第13回 大井競馬 第3日 2019年11月13日 天候:曇 ダート:良

8R しぶやダイバーシティ賞C1六七

18:25発走|ダート・外 右1200m
|13回大井3日目|一般
別定|本賞金:120万円 48万円 30万円 18万円 12万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ラフメイカー

47.44 7

ブレイヴスピリット

28.17 13

コスモサビク

32.4
1 2

アンダーパワー

13.14 8

ガーネットクロス

3.97 14

アークダイヤ

138.6
2 3

ヤマクジラ

7.85 9

トーセンイマジン

12.78 15

カズノイケヅキ

5.9
2 4

カオレレ

38.55 10

アルーリングデイズ

70.28 16

メガゼウス

3.3
3 5

ナンシーファミリー

56.86 11

スマートフレイ

40.7   

3 6

ドラゴンエイト

20.56 12

エコロトム

33.5   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    1→3→2 1999.2 1→4→2 6144.1 1→5→2 13995.0 1→6→2 7409.1 1→7→2 13258.4
1→2→3 1937.7     1→4→3 5141.0 1→5→3 9688.8 1→6→3 4939.4 1→7→3 10076.4
1→2→4 5359.8 1→3→4 3816.8     1→5→4 17993.6 1→6→4 7633.6 1→7→4 20992.5
1→2→5 9688.8 1→3→5 6459.2 1→4→5 17993.6     1→6→5 12595.5 1→7→5 22900.9
1→2→6 5598.0 1→3→6 4063.0 1→4→6 10076.4 1→5→6 13258.4     1→7→6 13258.4
1→2→7 10076.4 1→3→7 7197.4 1→4→7 15744.4 1→5→7 19377.7 1→6→7 11450.4    
1→2→8 1825.4 1→3→8 1124.6 1→4→8 4129.6 1→5→8 8126.1 1→6→8 3598.7 1→7→8 6997.5
1→2→9 3548.0 1→3→9 2190.5 1→4→9 4844.4 1→5→9 14818.2 1→6→9 5858.3 1→7→9 5997.8
1→2→10 22900.9 1→3→10 7409.1 1→4→10 27990.0 1→5→10 27990.0 1→6→10 3650.8 1→7→10 35987.2
1→2→11 11450.4 1→3→11 4939.4 1→4→11 15744.4 1→5→11 17993.6 1→6→11 8686.5 1→7→11 20992.5
1→2→12 27990.0 1→3→12 6629.2 1→4→12 17993.6 1→5→12 27990.0 1→6→12 19377.7 1→7→12 31488.8
1→2→13 13258.4 1→3→13 7633.6 1→4→13 14818.2 1→5→13 22900.9 1→6→13 17993.6 1→7→13 27990.0
1→2→14 50382.1 1→3→14 31488.8 1→4→14 83970.2 1→5→14 62977.6 1→6→14 35987.2 1→7→14 50382.1
1→2→15 2708.7 1→3→15 2354.3 1→4→15 8996.8 1→5→15 8996.8 1→6→15 6144.1 1→7→15 12595.5
1→2→16 3314.6 1→3→16 2519.1 1→4→16 11995.7 1→5→16 10496.2 1→6→16 3188.7 1→7→16 13258.4
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→8→2 1690.6 1→9→2 3759.8 1→10→2 22900.9 1→11→2 16794.0 1→12→2 19377.7 1→13→2 14818.2
1→8→3 1081.1 1→9→3 2209.7 1→10→3 10076.4 1→11→3 7633.6 1→12→3 8996.8 1→13→3 9688.8
1→8→4 3072.0 1→9→4 4063.0 1→10→4 15744.4 1→11→4 15744.4 1→12→4 16794.0 1→13→4 15744.4
1→8→5 5997.8 1→9→5 13258.4 1→10→5 25191.0 1→11→5 27990.0 1→12→5 41985.1 1→13→5 27990.0
1→8→6 2895.5 1→9→6 6629.2 1→10→6 3759.8 1→11→6 11995.7 1→12→6 25191.0 1→13→6 11450.4
1→8→7 4844.4 1→9→7 5725.2 1→10→7 35987.2 1→11→7 25191.0 1→12→7 19377.7 1→13→7 31488.8
    1→9→8 1679.4 1→10→8 9330.0 1→11→8 7633.6 1→12→8 8397.0 1→13→8 10076.4
1→8→9 1384.1     1→10→9 5858.3 1→11→9 3358.8 1→12→9 6997.5 1→13→9 8996.8
1→8→10 6459.2 1→9→10 5598.0     1→11→10 19377.7 1→12→10 22900.9 1→13→10 50382.1
1→8→11 4665.0 1→9→11 2895.5 1→10→11 14818.2     1→12→11 15744.4 1→13→11 16794.0
1→8→12 5858.3 1→9→12 6297.7 1→10→12 20992.5 1→11→12 17993.6     1→13→12 27990.0
1→8→13 7197.4 1→9→13 10496.2 1→10→13 25191.0 1→11→13 20992.5 1→12→13 22900.9    
1→8→14 12595.5 1→9→14 14818.2 1→10→14 35987.2 1→11→14 62977.6 1→12→14 35987.2 1→13→14 83970.2
1→8→15 1259.5 1→9→15 2768.2 1→10→15 16794.0 1→11→15 8686.5 1→12→15 14818.2 1→13→15 11995.7
1→8→16 1291.8 1→9→16 3704.5 1→10→16 11450.4 1→11→16 9688.8 1→12→16 11995.7 1→13→16 13258.4
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→14→2 62977.6 1→15→2 2895.5 1→16→2 3148.8            
1→14→3 83970.2 1→15→3 2311.1 1→16→3 2494.1            
1→14→4 125955.3 1→15→4 5248.1 1→16→4 6297.7            
1→14→5 83970.2 1→15→5 7409.1 1→16→5 7633.6            
1→14→6 62977.6 1→15→6 4844.4 1→16→6 2494.1            
1→14→7 50382.1 1→15→7 8996.8 1→16→7 6297.7            
1→14→8 27990.0 1→15→8 1646.4 1→16→8 1278.7            
1→14→9 19377.7 1→15→9 2399.1 1→16→9 2738.1            
1→14→10 83970.2 1→15→10 10496.2 1→16→10 7633.6            
1→14→11 62977.6 1→15→11 5248.1 1→16→11 5038.2            
1→14→12 251910.6 1→15→12 8996.8 1→16→12 6808.3            
1→14→13 62977.6 1→15→13 11995.7 1→16→13 8126.1            
    1→15→14 27990.0 1→16→14 13995.0            
1→14→15 50382.1     1→16→15 1456.1            
1→14→16 41985.1 1→15→16 1657.3                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。