第16回 大井競馬 第3日 2018年12月27日 天候:晴 ダート:良

8R 叡王戦ドリーム賞B3

18:10発走|ダート・外 右1200m
|16回大井3日目|一般
別定|本賞金:230万円 92万円 57.5万円 34.5万円 23万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

レクラドリール

62.34 7

キングガンホー

58.07 13

ボナテスタ

16.5
1 2

プレミアムフライト

93.04 8

ノーザンバローズ

34.67 14

カメヤマシャチュウ

26.4
2 3

ポッドグレイシー

1.35 9

フレンドパリ

110.28 15

ゴーノムラダイオー

171.4
2 4

トチノペガサス

15.65 10

ヴォルムス

15.28 16

ロックオン

29.8
3 5

シーシャイン

14.66 11

ノーブルサファイア

24.1   

3 6

ロイヤルラケーテ

41.56 12

デルマヨタロウ

66.0   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    1→3→2 2860.9 1→4→2 10013.4 1→5→2 22430.0 1→6→2 35047.0 1→7→2 31152.8
1→2→3 3689.1     1→4→3 1354.4 1→5→3 2584.1 1→6→3 3482.9 1→7→3 4834.0
1→2→4 13040.7 1→3→4 767.1     1→5→4 7098.1 1→6→4 11215.0 1→7→4 13351.2
1→2→5 22430.0 1→3→5 1151.4 1→4→5 5780.9     1→6→5 25488.7 1→7→5 20768.5
1→2→6 37383.4 1→3→6 2173.4 1→4→6 10783.6 1→5→6 29513.2     1→7→6 43134.7
1→2→7 32985.4 1→3→7 2832.0 1→4→7 11215.0 1→5→7 21567.3 1→6→7 50977.4    
1→2→8 37383.4 1→3→8 2503.3 1→4→8 8626.9 1→5→8 26702.4 1→6→8 40053.7 1→7→8 31152.8
1→2→9 46729.3 1→3→9 5841.1 1→4→9 28037.6 1→5→9 32985.4 1→6→9 37383.4 1→7→9 46729.3
1→2→10 93458.6 1→3→10 1265.8 1→4→10 9044.3 1→5→10 13040.7 1→6→10 40053.7 1→7→10 50977.4
1→2→11 93458.6 1→3→11 1803.0 1→4→11 3840.7 1→5→11 18088.7 1→6→11 26702.4 1→7→11 21567.3
1→2→12 56075.2 1→3→12 2935.8 1→4→12 17523.5 1→5→12 50977.4 1→6→12 40053.7 1→7→12 40053.7
1→2→13 70094.0 1→3→13 1634.8 1→4→13 7378.3 1→5→13 14756.6 1→6→13 43134.7 1→7→13 12190.2
1→2→14 93458.6 1→3→14 2346.2 1→4→14 12461.1 1→5→14 22430.0 1→6→14 62305.7 1→7→14 43134.7
1→2→15 70094.0 1→3→15 7897.9 1→4→15 15155.4 1→5→15 62305.7 1→6→15 93458.6 1→7→15 37383.4
1→2→16 140188.0 1→3→16 3482.9 1→4→16 20768.5 1→5→16 32985.4 1→6→16 80107.4 1→7→16 70094.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→8→2 50977.4 1→9→2 46729.3 1→10→2 62305.7 1→11→2 56075.2 1→12→2 70094.0 1→13→2 50977.4
1→8→3 4346.9 1→9→3 8010.7 1→10→3 1808.8 1→11→3 3440.1 1→12→3 8246.3 1→13→3 3115.2
1→8→4 12744.3 1→9→4 28037.6 1→10→4 8761.7 1→11→4 4005.3 1→12→4 25488.7 1→13→4 8246.3
1→8→5 29513.2 1→9→5 62305.7 1→10→5 11930.8 1→11→5 15155.4 1→12→5 62305.7 1→13→5 12744.3
1→8→6 32985.4 1→9→6 40053.7 1→10→6 31152.8 1→11→6 21567.3 1→12→6 50977.4 1→13→6 37383.4
1→8→7 26702.4 1→9→7 80107.4 1→10→7 62305.7 1→11→7 22430.0 1→12→7 70094.0 1→13→7 12461.1
    1→9→8 140188.0 1→10→8 28037.6 1→11→8 28037.6 1→12→8 93458.6 1→13→8 11215.0
1→8→9 62305.7     1→10→9 93458.6 1→11→9 37383.4 1→12→9 112150.4 1→13→9 70094.0
1→8→10 32985.4 1→9→10 80107.4     1→11→10 10580.2 1→12→10 80107.4 1→13→10 16492.7
1→8→11 29513.2 1→9→11 56075.2 1→10→11 9192.6     1→12→11 93458.6 1→13→11 11215.0
1→8→12 62305.7 1→9→12 112150.4 1→10→12 46729.3 1→11→12 56075.2     1→13→12 50977.4
1→8→13 13040.7 1→9→13 93458.6 1→10→13 12744.3 1→11→13 10995.1 1→12→13 70094.0    
1→8→14 46729.3 1→9→14 93458.6 1→10→14 23364.6 1→11→14 26702.4 1→12→14 112150.4 1→13→14 20768.5
1→8→15 70094.0 1→9→15 186917.3 1→10→15 140188.0 1→11→15 62305.7 1→12→15 280376.0 1→13→15 70094.0
1→8→16 46729.3 1→9→16 560752.0 1→10→16 29513.2 1→11→16 31152.8 1→12→16 186917.3 1→13→16 17523.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→14→2 70094.0 1→15→2 112150.4 1→16→2 112150.4            
1→14→3 3549.0 1→15→3 11682.3 1→16→3 6300.5            
1→14→4 14756.6 1→15→4 15155.4 1→16→4 21567.3            
1→14→5 20026.8 1→15→5 62305.7 1→16→5 31152.8            
1→14→6 46729.3 1→15→6 140188.0 1→16→6 80107.4            
1→14→7 46729.3 1→15→7 40053.7 1→16→7 80107.4            
1→14→8 50977.4 1→15→8 46729.3 1→16→8 46729.3            
1→14→9 80107.4 1→15→9 280376.0 1→16→9 186917.3            
1→14→10 24380.5 1→15→10 186917.3 1→16→10 32985.4            
1→14→11 28037.6 1→15→11 93458.6 1→16→11 35047.0            
1→14→12 80107.4 1→15→12 280376.0 1→16→12 80107.4            
1→14→13 23364.6 1→15→13 93458.6 1→16→13 18691.7            
    1→15→14 140188.0 1→16→14 50977.4            
1→14→15 112150.4     1→16→15 70094.0            
1→14→16 50977.4 1→15→16 112150.4                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。