第10回 浦和競馬 第3日 2015年1月9日 天候:晴 ダート:良

1R 3歳六(35万円未満)

10:20発走|ダート 左1300m
|10回浦和3日目|3才
本賞金:120万円 36万円 20.4万円 15.6万円 12万円
浦和競馬場
レコード:1分20秒6
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

クリスタルパレード

8.75 5

ハレイワフォンテン

6.47 9

タイシ

97.8
2 2

フィラント

17.86 6

タンケッテ

88.58 10

メイクシャイン

2.7
3 3

ワタリフラワー

36.36 7

マドレセルバ

54.38 11

ネコスマイル

26.5
4 4

キャニオンドルチェ

2.17 8

ラストホース

202.9   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    1→3→2 1100.9 1→4→2 256.0 1→5→2 433.4 1→6→2 6116.3 1→7→2 3669.8
1→2→3 679.5     1→4→3 297.5 1→5→3 404.7 1→6→3 6116.3 1→7→3 4234.3
1→2→4 396.0 1→3→4 509.6     1→5→4 131.6 1→6→4 2897.2 1→7→4 1280.1
1→2→5 500.4 1→3→5 443.9 1→4→5 107.5     1→6→5 1834.9 1→7→5 933.0
1→2→6 3058.1 1→3→6 2897.2 1→4→6 1100.9 1→5→6 1100.9     1→7→6 6116.3
1→2→7 1898.1 1→3→7 2293.6 1→4→7 556.0 1→5→7 567.4 1→6→7 5504.7    
1→2→8 9174.5 1→3→8 3931.9 1→4→8 2201.8 1→5→8 3669.8 1→6→8 18349.0 1→7→8 18349.0
1→2→9 6116.3 1→3→9 5004.2 1→4→9 1251.0 1→5→9 1572.7 1→6→9 7863.8 1→7→9 11009.4
1→2→10 396.0 1→3→10 215.0 1→4→10 89.3 1→5→10 110.0 1→6→10 1411.4 1→7→10 873.7
1→2→11 2038.7 1→3→11 1720.2 1→4→11 524.2 1→5→11 539.6 1→6→11 3238.0 1→7→11 4234.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1→8→2 13761.7 1→9→2 6880.8 1→10→2 237.2 1→11→2 2293.6        
1→8→3 6116.3 1→9→3 5504.7 1→10→3 220.1 1→11→3 2502.1        
1→8→4 5004.2 1→9→4 2621.2 1→10→4 83.5 1→11→4 933.0        
1→8→5 3931.9 1→9→5 2201.8 1→10→5 91.4 1→11→5 809.5        
1→8→6 55047.0 1→9→6 13761.7 1→10→6 902.4 1→11→6 3440.4        
1→8→7 13761.7 1→9→7 6880.8 1→10→7 423.4 1→11→7 3931.9        
    1→9→8 13761.7 1→10→8 1834.9 1→11→8 13761.7        
1→8→9 18349.0     1→10→9 1171.2 1→11→9 3669.8        
1→8→10 3238.0 1→9→10 1965.9     1→11→10 696.7        
1→8→11 27523.5 1→9→11 6880.8 1→10→11 404.7            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。