第15回 大井競馬 第1日 2019年12月25日 天候:曇 ダート:不良

4R 2歳選抜牝馬(52.2万円未満)

17:56発走|ダート・外 右1200m
|15回大井1日目|2才
別定|本賞金:210万円 84万円 52.5万円 31.5万円 21万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
不良
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ラムレットキス

27.54 7

バジガクミラージュ

116.27 13

サブノゼノビア

193.3
1 2

カンロモン

31.54 8

ベルクレアシオン

5.17 14

トミケンビディー

30.2
2 3

ピッテロビアンコ

5.55 9

サウザンマイルズ

81.68 15

エイシンアゴラ

159.7
2 4

ラヴリーズン

2.35 10

ビューティテーラー

20.28 16

レイワエンジェル

28.5
3 5

マボロシ

34.06 11

アルソミトラ

188.2   

3 6

コルテージュ

5.26 12

ホワジャオ

67.4   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    8→2→1 1934.5 8→3→1 528.8 8→4→1 240.8 8→5→1 2478.1 8→6→1 400.3
8→1→2 2141.8     8→3→2 757.2 8→4→2 336.9 8→5→2 3569.7 8→6→2 613.2
8→1→3 821.5 8→2→3 1218.9     8→4→3 103.2 8→5→3 1522.1 8→6→3 177.2
8→1→4 479.0 8→2→4 633.9 8→3→4 123.7     8→5→4 881.9 8→6→4 96.6
8→1→5 2271.6 8→2→5 2911.2 8→3→5 1048.4 8→4→5 445.5     8→6→5 759.1
8→1→6 667.8 8→2→6 967.2 8→3→6 179.6 8→4→6 77.2 8→5→6 1286.9    
8→1→7 6973.4 8→2→7 9672.8 8→3→7 3656.8 8→4→7 1694.1 8→5→7 14992.9 8→6→7 2188.7
8→1→9 4345.7 8→2→9 5766.5 8→3→9 2012.4 8→4→9 797.4 8→5→9 9370.6 8→6→9 1522.1
8→1→10 1703.7 8→2→10 2498.8 8→3→10 484.4 8→4→10 183.2 8→5→10 2607.4 8→6→10 335.0
8→1→11 7688.6 8→2→11 19990.6 8→3→11 3224.2 8→4→11 1270.5 8→5→11 18741.2 8→6→11 2271.6
8→1→12 2457.8 8→2→12 4613.2 8→3→12 734.9 8→4→12 339.2 8→5→12 4107.6 8→6→12 437.1
8→1→13 17638.7 8→2→13 29985.9 8→3→13 6663.5 8→4→13 2221.1 8→5→13 23066.0 8→6→13 3998.1
8→1→14 1934.5 8→2→14 3028.8 8→3→14 521.4 8→4→14 222.4 8→5→14 3156.4 8→6→14 386.9
8→1→15 7139.5 8→2→15 11533.0 8→3→15 2478.1 8→4→15 973.5 8→5→15 9672.8 8→6→15 1578.2
8→1→16 1985.8 8→2→16 2157.2 8→3→16 672.3 8→4→16 305.6 8→5→16 3945.5 8→6→16 494.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→7→1 9370.6 8→9→1 5451.9 8→10→1 1350.7 8→11→1 10339.9 8→12→1 2498.8 8→13→1 29985.9
8→7→2 16658.8 8→9→2 7891.0 8→10→2 1817.3 8→11→2 24988.2 8→12→2 3656.8 8→13→2 27259.9
8→7→3 6973.4 8→9→3 3123.5 8→10→3 587.9 8→11→3 5766.5 8→12→3 1114.7 8→13→3 11105.8
8→7→4 5169.9 8→9→4 1972.7 8→10→4 277.3 8→11→4 2776.4 8→12→4 614.4 8→13→4 6379.9
8→7→5 27259.9 8→9→5 10339.9 8→10→5 2067.9 8→11→5 27259.9 8→12→5 4759.6 8→13→5 21418.5
8→7→6 6518.6 8→9→6 2802.4 8→10→6 403.5 8→11→6 4107.6 8→12→6 719.0 8→13→6 8567.4
    8→9→7 13629.9 8→10→7 7313.6 8→11→7 59971.8 8→12→7 13629.9 8→13→7 49976.5
8→7→9 21418.5     8→10→9 3446.6 8→11→9 19990.6 8→12→9 6518.6 8→13→9 49976.5
8→7→10 18741.2 8→9→10 5879.5     8→11→10 8104.3 8→12→10 1806.3 8→13→10 24988.2
8→7→11 59971.8 8→9→11 16658.8 8→10→11 5354.6     8→12→11 8819.3 8→13→11 99953.0
8→7→12 18741.2 8→9→12 7313.6 8→10→12 1394.6 8→11→12 11994.3     8→13→12 29985.9
8→7→13 74964.8 8→9→13 37482.4 8→10→13 12494.1 8→11→13 74964.8 8→12→13 18741.2    
8→7→14 11533.0 8→9→14 5451.9 8→10→14 839.9 8→11→14 9672.8 8→12→14 1985.8 8→13→14 16658.8
8→7→15 33317.6 8→9→15 23066.0 8→10→15 2883.2 8→11→15 37482.4 8→12→15 7313.6 8→13→15 49976.5
8→7→16 11994.3 8→9→16 5552.9 8→10→16 1356.8 8→11→16 16658.8 8→12→16 2607.4 8→13→16 13629.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→14→1 1784.8 8→15→1 10709.2 8→16→1 2254.5            
8→14→2 2653.6 8→15→2 15782.0 8→16→2 2584.9            
8→14→3 744.0 8→15→3 4915.7 8→16→3 1175.9            
8→14→4 365.2 8→15→4 2271.6 8→16→4 597.3            
8→14→5 3028.8 8→15→5 14279.0 8→16→5 4107.6            
8→14→6 587.9 8→15→6 2855.8 8→16→6 814.8            
8→14→7 4475.5 8→15→7 29985.9 8→16→7 11105.8            
8→14→9 4283.7 8→15→9 42837.0 8→16→9 7891.0            
8→14→10 1059.5 8→15→10 4997.6 8→16→10 1947.1            
8→14→11 8104.3 8→15→11 49976.5 8→16→11 19990.6            
8→14→12 1922.1 8→15→12 12494.1 8→16→12 3331.7            
8→14→13 14992.9 8→15→13 99953.0 8→16→13 14279.0            
    8→15→14 5879.5 8→16→14 2306.6            
8→14→15 4164.7     8→16→15 8104.3            
8→14→16 1897.8 8→15→16 8819.3                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。