レイワエンジェル(競走馬)

抹消 牝7 黒鹿毛 2017年4月17日生
プロフィール
調教師(所属) 赤嶺本浩(大井)
馬主 板橋政紀
生産者 村上欽哉
生産地 新冠郡新冠町
戦績 17戦[0-1-0-16]
本賞金 123.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
ネオユニヴァース  
 
ツクバエルドラド ElCorredor
 
前走 2020/12/31 3歳155万円以下
次走予定  
17件中 1-17件目を表示
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
20/12/31 大井 2 3歳155万 ダ1200 14 5 7 98.61112牝3 54.0 千田洋赤嶺本浩444(+9)1.18.53.040.0--リュウキタイヨウ
20/07/28 大井 6 3歳130万 ダ1200 14 6 9 19.3613牝3 53☆ 吉井章赤嶺本浩435(+7)1.18.12.740.0⑭⑭アイヅオイワケ
20/07/06 大井 5 3歳145万 ダ1200 11 6 7 80.895牝3 53☆ 吉井章赤嶺本浩428(-5)1.16.61.239.0⑪⑩セイスケルツォ
20/06/24 大井 2 3歳160万 ダ1400 14 2 2 78.31013牝3 53☆ 吉井章赤嶺本浩433(-3)1.33.44.343.4⑨⑩⑧ロケットスレッド
20/06/01 大井 3 3歳75万円 ダ1200 11 7 9 23.662牝3 50★ 中島良美赤嶺本浩436(±0)1.16.90.439.3⑥⑥コンチフーリア
20/05/18 大井 5 3歳90万円 ダ1200 13 3 3 53.099牝3 50★ 中島良美赤嶺本浩436(-2)1.18.32.340.2⑫⑫ハッピーストリート
20/04/28 大井 2 3歳73万円 ダ1200 13 7 11 58.0910牝3 53☆ 吉井章赤嶺本浩438(-3)1.17.82.240.2⑬⑫マウントポジション
20/04/07 大井 2 3歳70万円 ダ1200 14 7 13 285.0125牝3 53☆ 吉井章赤嶺本浩441(+1)1.17.11.038.2⑬⑫アリエール
20/03/15 大井 2 3歳30万円 ダ1200 16 6 11 87.31310牝3 54.0 千田洋赤嶺本浩440(-1)1.18.22.739.1⑯⑮アナザーバトル
20/02/03 大井 2 3歳30万円 ダ1600 12 8 12 71.997牝3 53☆ 福原杏赤嶺本浩441(+5)1.49.32.041.0⑩⑩⑩⑨ステイストロング
20/01/20 大井 2 3歳30万円 ダ1600 16 3 6 119.9116牝3 53☆ 福原杏赤嶺本浩436(+2)1.48.54.043.0⑦⑦⑧⑦アレッタ
19/12/25 大井 4 2歳選抜牝馬 ダ1200 16 8 16 28.5716牝2 54.0 的場文男赤嶺本浩434(+1)1.22.15.445.0④⑤ピッテロビアンコ
19/12/03 大井 1 2歳選抜牝馬 ダ1400 14 5 8 125.4127牝2 53☆ 福原杏赤嶺本浩433(-4)1.32.22.640.4⑪⑩⑪バジガクハート
19/08/26 大井 4 2歳75万円 ダ1200 14 5 7 178.91110牝2 51▲ 福原杏赤嶺本浩437(+1)1.19.13.641.5⑦⑥ランペッジャーレ
19/08/11 大井 4 未受賞2歳 ダ1200 10 1 1 62.895牝2 51▲ 福原杏赤嶺本浩436(+4)1.18.91.740.3⑥⑥バジガクレオーネ
19/07/30 大井 4 2歳45万円 ダ1200 13 3 4 20.7912牝2 51▲ 福原杏赤嶺本浩432(+1)1.20.74.841.9⑪⑪ムサシネイビー
19/07/12 大井 4 2歳新馬 ダ1200 8 7 7 101.288牝2 54.0 松崎正泰赤嶺本浩4311.25.08.047.7④⑤レッドホーク
17件中 1-17件目を表示

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。