第23回 園田競馬 第1日 2021年1月2日 天候:晴 ダート:稍重

10R 2021初夢賞A2B1・4歳以上特別登録馬

16:15発走|ダート 右1400m
|23回園田1日目|4才以上
別定|本賞金:200万円 56万円 28万円 20万円 16万円
園田競馬場
レコード:1分25秒3
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ラー

2.35 5

キザシ

102.87 9

レヴァンテライオン

24.0
2 2

アシャカド

37.56 6

パワーアッシュ

51.88 10

レーザー

679.6
3 3

ガロ

23.66 7

マッドドッグ

423.08 11

キクノエスペルト

31.1
4 4

シェアザモーメント

7.17 8

カツゲキダイオウ

1.9   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    11→2→1 1996.1 11→3→1 1734.1 11→4→1 813.6 11→5→1 4268.7 11→6→1 3153.0
11→1→2 1156.1     11→3→2 4783.9 11→4→2 2593.1 11→5→2 10276.5 11→6→2 11561.1
11→1→3 1079.6 11→2→3 4335.4     11→4→3 2391.9 11→5→3 13873.3 11→6→3 6936.6
11→1→4 665.3 11→2→4 2951.7 11→3→4 3015.9     11→5→4 6452.7 11→6→4 6606.3
11→1→5 2477.3 11→2→5 8160.8 11→3→5 13873.3 11→4→5 5044.8     11→6→5 14603.5
11→1→6 1913.5 11→2→6 9909.5 11→3→6 5662.6 11→4→6 4867.8 11→5→6 13212.7    
11→1→7 12612.1 11→2→7 46244.6 11→3→7 25224.3 11→4→7 21343.6 11→5→7 46244.6 11→6→7 69366.9
11→1→8 292.9 11→2→8 1849.7 11→3→8 1255.5 11→4→8 691.9 11→5→8 4268.7 11→6→8 2802.7
11→1→9 3303.1 11→2→9 11098.7 11→3→9 10276.5 11→4→9 4404.2 11→5→9 46244.6 11→6→9 16321.6
11→1→10 7499.1 11→2→10 69366.9 11→3→10 23122.3 11→4→10 30829.7 11→5→10 46244.6 11→6→10 69366.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
11→7→1 23122.3 11→8→1 242.9 11→9→1 4141.3 11→10→1 19819.1        
11→7→2 92489.2 11→8→2 921.8 11→9→2 10671.8 11→10→2 69366.9        
11→7→3 27746.7 11→8→3 770.7 11→9→3 8670.8 11→10→3 34683.4        
11→7→4 39638.2 11→8→4 468.6 11→9→4 4624.4 11→10→4 69366.9        
11→7→5 39638.2 11→8→5 2237.6 11→9→5 27746.7 11→10→5 46244.6        
11→7→6 69366.9 11→8→6 1101.0 11→9→6 11098.7 11→10→6 55493.5        
    11→8→7 7114.5 11→9→7 69366.9 11→10→7 55493.5        
11→7→8 25224.3     11→9→8 2774.6 11→10→8 25224.3        
11→7→9 92489.2 11→8→9 1849.7     11→10→9 55493.5        
11→7→10 69366.9 11→8→10 6606.3 11→9→10 30829.7            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。