まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30.4 | 4 | 6 | 4.5 | 7 | 11 | 15.0 | |||
2 | 2 | 12.6 | 5 | 7 | 3.5 | 7 | 12 | 52.0 | |||
3 | 3 | 54.1 | 5 | 8 | 129.9 | 8 | 13 | 5.9 | |||
3 | 4 | 15.8 | 6 | 9 | 118.0 | 8 | 14 | 4.9 | |||
4 | 5 | 100.8 | 6 | 10 | 13.8 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10→2→1 | 3809.7 | 10→3→1 | 13507.2 | 10→4→1 | 4370.0 | 10→5→1 | 17480.0 | 10→6→1 | 1779.4 | ||
10→1→2 | 4792.9 | 10→3→2 | 8490.2 | 10→4→2 | 1589.0 | 10→5→2 | 8740.0 | 10→6→2 | 1212.8 | ||
10→1→3 | 15640.0 | 10→2→3 | 6064.4 | 10→4→3 | 5123.4 | 10→5→3 | 29716.0 | 10→6→3 | 2606.6 | ||
10→1→4 | 5036.6 | 10→2→4 | 1660.1 | 10→3→4 | 5036.6 | 10→5→4 | 8031.3 | 10→6→4 | 834.7 | ||
10→1→5 | 19810.6 | 10→2→5 | 7820.0 | 10→3→5 | 19810.6 | 10→4→5 | 5943.2 | 10→6→5 | 3376.8 | ||
10→1→6 | 2476.3 | 10→2→6 | 1449.5 | 10→3→6 | 4306.6 | 10→4→6 | 1084.5 | 10→5→6 | 5714.6 | ||
10→1→7 | 1857.2 | 10→2→7 | 879.1 | 10→3→7 | 2751.4 | 10→4→7 | 775.8 | 10→5→7 | 4871.4 | 10→6→7 | 216.9 |
10→1→8 | 14858.0 | 10→2→8 | 16508.8 | 10→3→8 | 59432.0 | 10→4→8 | 15640.0 | 10→5→8 | 42451.4 | 10→6→8 | 7429.0 |
10→1→9 | 19810.6 | 10→2→9 | 12381.6 | 10→3→9 | 22858.4 | 10→4→9 | 11429.2 | 10→5→9 | 18572.5 | 10→6→9 | 7247.8 |
10→1→11 | 8031.3 | 10→2→11 | 2455.8 | 10→3→11 | 7247.8 | 10→4→11 | 2435.7 | 10→5→11 | 7619.4 | 10→6→11 | 987.2 |
10→1→12 | 59432.0 | 10→2→12 | 11429.2 | 10→3→12 | 29716.0 | 10→4→12 | 14150.4 | 10→5→12 | 24763.3 | 10→6→12 | 5714.6 |
10→1→13 | 3761.5 | 10→2→13 | 2035.3 | 10→3→13 | 5306.4 | 10→4→13 | 1892.7 | 10→5→13 | 9585.8 | 10→6→13 | 805.3 |
10→1→14 | 4502.4 | 10→2→14 | 1212.8 | 10→3→14 | 3455.3 | 10→4→14 | 1203.0 | 10→5→14 | 8740.0 | 10→6→14 | 476.2 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10→7→1 | 1292.0 | 10→8→1 | 22858.4 | 10→9→1 | 27014.5 | 10→11→1 | 5714.6 | 10→12→1 | 33017.7 | 10→13→1 | 2857.3 |
10→7→2 | 593.1 | 10→8→2 | 17480.0 | 10→9→2 | 24763.3 | 10→11→2 | 3809.7 | 10→12→2 | 18572.5 | 10→13→2 | 2137.8 |
10→7→3 | 1737.7 | 10→8→3 | 29716.0 | 10→9→3 | 49526.6 | 10→11→3 | 5714.6 | 10→12→3 | 37145.0 | 10→13→3 | 4792.9 |
10→7→4 | 570.3 | 10→8→4 | 17480.0 | 10→9→4 | 16508.8 | 10→11→4 | 2303.5 | 10→12→4 | 15640.0 | 10→13→4 | 1892.7 |
10→7→5 | 2455.8 | 10→8→5 | 29716.0 | 10→9→5 | 27014.5 | 10→11→5 | 6603.5 | 10→12→5 | 33017.7 | 10→13→5 | 7820.0 |
10→7→6 | 206.6 | 10→8→6 | 11429.2 | 10→9→6 | 9585.8 | 10→11→6 | 1382.1 | 10→12→6 | 8031.3 | 10→13→6 | 1050.0 |
10→8→7 | 10246.9 | 10→9→7 | 6603.5 | 10→11→7 | 861.3 | 10→12→7 | 7075.2 | 10→13→7 | 678.4 | ||
10→7→8 | 4370.0 | 10→9→8 | 37145.0 | 10→11→8 | 18572.5 | 10→12→8 | 74290.0 | 10→13→8 | 9905.3 | ||
10→7→9 | 3338.8 | 10→8→9 | 27014.5 | 10→11→9 | 9905.3 | 10→12→9 | 42451.4 | 10→13→9 | 11429.2 | ||
10→7→11 | 603.9 | 10→8→11 | 17480.0 | 10→9→11 | 13507.2 | 10→12→11 | 10612.8 | 10→13→11 | 1678.8 | ||
10→7→12 | 3161.2 | 10→8→12 | 74290.0 | 10→9→12 | 22858.4 | 10→11→12 | 7429.0 | 10→13→12 | 8490.2 | ||
10→7→13 | 524.0 | 10→8→13 | 15640.0 | 10→9→13 | 16508.8 | 10→11→13 | 2217.6 | 10→12→13 | 10246.9 | ||
10→7→14 | 285.1 | 10→8→14 | 12381.6 | 10→9→14 | 9585.8 | 10→11→14 | 1096.5 | 10→12→14 | 5826.6 | 10→13→14 | 934.4 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10→14→1 | 2777.1 | ||||||||||
10→14→2 | 1174.5 | ||||||||||
10→14→3 | 1981.0 | ||||||||||
10→14→4 | 861.3 | ||||||||||
10→14→5 | 4185.3 | ||||||||||
10→14→6 | 470.9 | ||||||||||
10→14→7 | 367.3 | ||||||||||
10→14→8 | 6910.7 | ||||||||||
10→14→9 | 4716.8 | ||||||||||
10→14→11 | 712.6 | ||||||||||
10→14→12 | 2751.4 | ||||||||||
10→14→13 | 790.3 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。