第20回 園田競馬 第1日 2015年12月1日 天候:晴 ダート:良

5R C2三三3歳以上

13:10発走|ダート 右1400m
|20回園田1日目|3才以上
定量|本賞金:25万円 6.2万円 3万円 2万円 1.2万円
園田競馬場
レコード:1分25秒4
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

マンダリンクイーン

60.85 5

ビビッドモア

1.88 9

タレントナチュラル

111.8
2 2

ゼツミョウ

3.96 6

テイクツル

4.88 10

カネトシエトワール

35.3
3 3

ビーマイサン

24.67 7

アイズユーニン

137.4   

4 4

トウカイシエロ

47.17 8

ニエロ

8.5   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→2→1 5004.4 4→2→1 4549.5 5→2→1 191.7 6→2→1 909.9 7→2→1 25022.2
2→3→1 2943.7     4→3→1 12511.1 5→3→1 1725.6 6→3→1 3336.3 7→3→1 50044.5
2→4→1 3127.7 3→4→1 10008.9     5→4→1 1191.5 6→4→1 2943.7 7→4→1 50044.5
2→5→1 354.9 3→5→1 7149.2 4→5→1 3574.6     6→5→1 526.7 7→5→1 10008.9
2→6→1 704.8 3→6→1 5560.5 4→6→1 2780.2 5→6→1 279.5     7→6→1 25022.2
2→7→1 10008.9 3→7→1 25022.2 4→7→1 25022.2 5→7→1 3336.3 6→7→1 7149.2    
2→8→1 1042.5 3→8→1 10008.9 4→8→1 5560.5 5→8→1 340.4 6→8→1 1352.5 7→8→1 50044.5
2→9→1 8340.7 3→9→1 25022.2 4→9→1 50044.5 5→9→1 2383.0 6→9→1 7149.2 7→9→1 25022.2
2→10→1 3574.6 3→10→1 10008.9 4→10→1 16681.5 5→10→1 1924.7 6→10→1 4170.3 7→10→1 --
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→2→1 1163.8 9→2→1 16681.5 10→2→1 7149.2            
8→3→1 4549.5 9→3→1 16681.5 10→3→1 12511.1            
8→4→1 2633.9 9→4→1 25022.2 10→4→1 12511.1            
8→5→1 625.5 9→5→1 10008.9 10→5→1 4549.5            
8→6→1 1021.3 9→6→1 16681.5 10→6→1 7149.2            
8→7→1 6255.5 9→7→1 50044.5 10→7→1 50044.5            
    9→8→1 16681.5 10→8→1 7149.2            
8→9→1 4170.3     10→9→1 25022.2            
8→10→1 2780.2 9→10→1 50044.5                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。