まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4.8 | 4 | 6 | 10.5 | 7 | 11 | 2.2 | |||
2 | 2 | 5.6 | 5 | 7 | 26.3 | 7 | 12 | 207.6 | |||
3 | 3 | 13.5 | 5 | 8 | 17.8 | 8 | 13 | 25.1 | |||
3 | 4 | 35.3 | 6 | 9 | 24.4 | 8 | 14 | 38.8 | |||
4 | 5 | 209.6 | 6 | 10 | 44.6 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-3 | 37.0 | 1-3-4 | 308.6 | 1-4-5 | 2257.5 | 1-5-6 | 1213.0 | 1-6-7 | 166.3 | 1-7-8 | 312.9 | 1-8-9 | 181.5 | 1-9-10 | 424.7 |
1-2-4 | 170.0 | 1-3-5 | 1083.6 | 1-4-6 | 273.3 | 1-5-7 | 2414.0 | 1-6-8 | 121.3 | 1-7-9 | 455.7 | 1-8-10 | 376.8 | 1-9-11 | 44.2 |
1-2-5 | 511.1 | 1-3-6 | 90.1 | 1-4-7 | 653.6 | 1-5-8 | 1339.6 | 1-6-9 | 192.5 | 1-7-10 | 523.2 | 1-8-11 | 35.2 | 1-9-12 | 1982.2 |
1-2-6 | 41.1 | 1-3-7 | 192.4 | 1-4-8 | 482.8 | 1-5-9 | 1533.4 | 1-6-10 | 285.8 | 1-7-11 | 48.0 | 1-8-12 | 1442.6 | 1-9-13 | 319.1 |
1-2-7 | 94.6 | 1-3-8 | 103.0 | 1-4-9 | 504.7 | 1-5-10 | 2739.5 | 1-6-11 | 21.3 | 1-7-12 | 2770.6 | 1-8-13 | 253.1 | 1-9-14 | 789.0 |
1-2-8 | 57.4 | 1-3-9 | 142.3 | 1-4-10 | 948.7 | 1-5-11 | 400.3 | 1-6-12 | 1417.5 | 1-7-13 | 492.5 | 1-8-14 | 543.0 | ||
1-2-9 | 88.8 | 1-3-10 | 231.5 | 1-4-11 | 77.3 | 1-5-12 | 6095.4 | 1-6-13 | 221.0 | 1-7-14 | 979.1 | ||||
1-2-10 | 113.0 | 1-3-11 | 20.5 | 1-4-12 | 3047.7 | 1-5-13 | 2868.4 | 1-6-14 | 330.3 | ||||||
1-2-11 | 11.0 | 1-3-12 | 1150.0 | 1-4-13 | 631.6 | 1-5-14 | 3870.0 | 1-10-11 | 60.1 | ||||||
1-2-12 | 594.6 | 1-3-13 | 162.7 | 1-4-14 | 1011.6 | 1-11-12 | 283.1 | 1-10-12 | 3166.4 | ||||||
1-2-13 | 113.8 | 1-3-14 | 402.3 | 1-12-13 | 2802.4 | 1-11-13 | 50.2 | 1-10-13 | 606.5 | ||||||
1-2-14 | 139.0 | 1-13-14 | 941.3 | 1-12-14 | 3751.0 | 1-11-14 | 89.0 | 1-10-14 | 870.7 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。