まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.8 | 4 | 6 | 2.3 | 7 | 11 | 16.1 | |||
2 | 2 | 61.7 | 5 | 7 | 6.1 | 7 | 12 | 8.6 | |||
3 | 3 | 9.1 | 5 | 8 | 55.9 | 8 | 13 | 54.2 | |||
3 | 4 | 65.6 | 6 | 9 | 4.4 | 8 | 14 | 40.5 | |||
4 | 5 | 9.5 | 6 | 10 | 51.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2-3 | 686.5 | 1-3-4 | 1517.5 | 1-4-5 | 1130.7 | 1-5-6 | 155.5 | 1-6-7 | 198.2 | 1-7-8 | 1696.0 | 1-8-9 | 812.2 | 1-9-10 | 1176.8 |
1-2-4 | 1558.5 | 1-3-5 | 789.9 | 1-4-6 | 720.8 | 1-5-7 | 472.7 | 1-6-8 | 860.7 | 1-7-9 | 300.4 | 1-8-10 | 3844.1 | 1-9-11 | 427.2 |
1-2-5 | 1478.5 | 1-3-6 | 358.2 | 1-4-7 | 1253.6 | 1-5-8 | 1226.9 | 1-6-9 | 96.2 | 1-7-10 | 1281.4 | 1-8-11 | 1441.6 | 1-9-12 | 329.5 |
1-2-6 | 930.1 | 1-3-7 | 633.7 | 1-4-8 | 3603.9 | 1-5-9 | 298.8 | 1-6-10 | 655.3 | 1-7-11 | 678.4 | 1-8-12 | 2883.1 | 1-9-13 | 3203.5 |
1-2-7 | 1747.4 | 1-3-8 | 1341.0 | 1-4-9 | 1558.5 | 1-5-10 | 1647.5 | 1-6-11 | 297.3 | 1-7-12 | 534.0 | 1-8-13 | 8237.4 | 1-9-14 | 2059.4 |
1-2-8 | 2306.5 | 1-3-9 | 358.2 | 1-4-10 | 4805.2 | 1-5-11 | 607.0 | 1-6-12 | 240.3 | 1-7-13 | 5242.0 | 1-8-14 | 6406.9 | ||
1-2-9 | 977.4 | 1-3-10 | 2306.5 | 1-4-11 | 2217.8 | 1-5-12 | 678.4 | 1-6-13 | 2621.0 | 1-7-14 | 2402.6 | ||||
1-2-10 | 8237.4 | 1-3-11 | 1067.9 | 1-4-12 | 2507.1 | 1-5-13 | 5766.2 | 1-6-14 | 1341.0 | ||||||
1-2-11 | 1988.4 | 1-3-12 | 1176.8 | 1-4-13 | 6406.9 | 1-5-14 | 2745.8 | 1-10-11 | 2135.7 | ||||||
1-2-12 | 1988.4 | 1-3-13 | 9610.3 | 1-4-14 | 5242.0 | 1-11-12 | 961.1 | 1-10-12 | 3844.1 | ||||||
1-2-13 | 8237.4 | 1-3-14 | 3844.1 | 1-12-13 | 9610.3 | 1-11-13 | 4435.5 | 1-10-13 | 14415.4 | ||||||
1-2-14 | 5766.2 | 1-13-14 | 6406.9 | 1-12-14 | 2745.8 | 1-11-14 | 2621.0 | 1-10-14 | 5766.2 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。