第6回 大井競馬 第4日 2024年7月11日 天候:曇 ダート:良

12R C2二三四

20:50発走|ダート・外 右1200m
|6回大井4日目|一般
別定|本賞金:100万円 40万円 25万円 15万円 10万円
大井競馬場
レコード:1分10秒0
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

タイセイエルフィン

25.74 7

スピードスター

107.87 13

カヴァス

186.6
1 2

ヤンノカステップ

6.54 8

ビリーヴホース

8.57 14

マーチャンフェイス

11.3
2 3

プリサイスニードル

170.25 9

テンポルバート

52.38 15

カンタベリーホープ

148.3
2 4

ヴァレンシアスノー

50.85 10

ロードサミット

3.18 16

スプラッシュ

31.3
3 5

ホワイトシャーク

32.96 11

アリアパミーナ

3.1   

3 6

ティーズアイランド

31.46 12

サンドエンプレス

17.7   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1-2 14.0 - 15.3 2-3 93.5 - 100.0 3-4 377.5 - 381.0 4-5 112.7 - 115.1 5-6 59.7 - 61.6 6-7 178.2 - 182.5
1-3 192.3 - 197.7 2-4 42.4 - 45.6 3-5 319.2 - 324.6 4-6 113.8 - 116.5 5-7 156.2 - 159.4 6-8 27.5 - 29.6
1-4 110.5 - 114.1 2-5 26.0 - 28.2 3-6 301.9 - 308.0 4-7 196.5 - 199.0 5-8 37.4 - 40.2 6-9 90.9 - 93.6
1-5 62.7 - 65.2 2-6 23.7 - 25.7 3-7 502.5 - 506.8 4-8 61.3 - 65.3 5-9 115.9 - 119.0 6-10 23.5 - 26.8
1-6 49.8 - 51.9 2-7 85.8 - 92.2 3-8 144.4 - 153.1 4-9 167.4 - 170.5 5-10 23.7 - 26.9 6-11 12.7 - 14.3
1-7 179.2 - 185.0 2-8 7.3 - 8.2 3-9 290.8 - 294.9 4-10 37.6 - 42.4 5-11 15.1 - 17.0 6-12 54.9 - 56.9
1-8 14.9 - 16.2 2-9 30.7 - 33.1 3-10 80.7 - 90.5 4-11 32.1 - 36.0 5-12 58.7 - 60.6 6-13 315.0 - 321.4
1-9 78.5 - 81.4 2-10 4.8 - 5.7 3-11 75.6 - 84.6 4-12 116.3 - 119.2 5-13 269.4 - 274.1 6-14 32.2 - 34.2
1-10 17.1 - 19.6 2-11 3.7 - 4.2 3-12 271.3 - 276.9 4-13 649.2 - 655.3 5-14 36.3 - 38.5 6-15 245.0 - 250.2
1-11 8.9 - 10.0 2-12 14.6 - 15.8 3-13 463.1 - 465.7 4-14 58.6 - 61.7 5-15 212.7 - 216.6 6-16 73.8 - 76.1
1-12 34.3 - 35.9 2-13 106.7 - 114.2 3-14 177.6 - 185.9 4-15 483.1 - 488.0 5-16 74.1 - 76.2    
1-13 205.7 - 211.6 2-14 8.5 - 9.4 3-15 517.5 - 520.7 4-16 82.9 - 84.5     7-8 78.4 - 83.5
1-14 25.8 - 27.7 2-15 48.0 - 51.4 3-16 251.1 - 255.0     8-9 35.4 - 37.8 7-9 232.1 - 236.3
1-15 72.0 - 74.1 2-16 30.9 - 33.4     9-10 30.0 - 34.0 8-10 6.1 - 7.2 7-10 63.0 - 70.9
1-16 83.3 - 86.5     10-11 2.5 - 2.8 9-11 18.3 - 20.6 8-11 4.2 - 4.8 7-11 33.9 - 37.9
    11-12 12.2 - 13.8 10-12 14.0 - 15.9 9-12 91.9 - 94.6 8-12 20.8 - 22.4 7-12 111.9 - 114.6
12-13 225.8 - 230.5 11-13 64.3 - 71.9 10-13 105.8 - 118.6 9-13 343.6 - 348.6 8-13 123.5 - 131.0 7-13 483.6 - 488.0
12-14 23.4 - 24.8 11-14 5.3 - 6.1 10-14 7.1 - 8.2 9-14 50.8 - 53.7 8-14 12.8 - 14.1 7-14 86.3 - 90.7
12-15 50.0 - 51.1 11-15 54.7 - 61.3 10-15 70.8 - 79.5 9-15 275.1 - 279.3 8-15 51.9 - 55.1 7-15 355.7 - 359.2
12-16 49.4 - 50.9 11-16 16.6 - 18.7 10-16 20.0 - 22.7 9-16 139.5 - 143.0 8-16 34.0 - 36.4 7-16 151.8 - 154.7
                       
13-14 144.2 - 151.1 14-15 113.1 - 118.6 15-16 249.4 - 253.5            
13-15 309.6 - 311.7 14-16 33.9 - 35.9                
13-16 304.5 - 309.3                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「C2二三四 - 2024年7月11日大井12R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。