第2回 大井競馬 第3日 2024年4月24日 天候:雨 ダート:不良

12R たて座特別競走C2二選抜特別

20:50発走|ダート・外 右1400m
|2回大井3日目|一般
別定|本賞金:180万円 72万円 45万円 27万円 18万円
大井競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
不良
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

フォアランナー

46.14 6

コンチトーホク

5.26 11

オグメンタ

46.5
2 2

ジンステージ

48.44 7

スペラーレ

5.37 12

マテラハチイチ

4.3
2 3

リケアバンペイユ

45.35 8

エスシーマゼラン

229.67 13

エルモサミオ

2.8
3 4

ラドリオ

176.35 9

チハヤブルラン

261.98 14

ナギサノチャコ

293.7
3 5

ジュウィール

27.26 10

サンクスグランパ

6.58 15

イチモクサン

164.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1-2 119.1 - 121.5 2-3 93.1 - 95.3 3-4 272.1 - 276.2 4-5 263.9 - 269.5 5-6 16.2 - 17.8 6-7 4.8 - 5.5
1-3 71.9 - 73.7 2-4 370.0 - 374.0 3-5 60.7 - 62.6 4-6 108.1 - 117.3 5-7 12.5 - 13.6 6-8 261.0 - 283.1
1-4 295.2 - 298.9 2-5 92.9 - 95.4 3-6 21.1 - 23.2 4-7 133.6 - 143.4 5-8 475.4 - 485.0 6-9 107.8 - 117.0
1-5 53.5 - 55.1 2-6 31.7 - 34.6 3-7 19.3 - 20.9 4-8 872.5 - 874.8 5-9 396.3 - 404.4 6-10 4.2 - 4.8
1-6 29.4 - 32.2 2-7 38.2 - 41.4 3-8 318.0 - 322.8 4-9 653.7 - 656.2 5-10 12.2 - 13.2 6-11 26.8 - 29.4
1-7 27.0 - 29.2 2-8 586.1 - 592.2 3-9 345.3 - 350.6 4-10 121.8 - 129.7 5-11 80.5 - 82.9 6-12 4.1 - 4.9
1-8 375.7 - 380.3 2-9 332.9 - 336.5 3-10 25.0 - 26.9 4-11 376.5 - 381.5 5-12 12.3 - 13.9 6-13 3.1 - 3.6
1-9 369.3 - 374.0 2-10 39.8 - 42.7 3-11 98.3 - 100.9 4-12 159.9 - 178.6 5-13 12.6 - 14.2 6-14 258.7 - 280.7
1-10 25.7 - 27.6 2-11 131.9 - 134.7 3-12 22.2 - 25.1 4-13 134.5 - 150.3 5-14 405.0 - 413.2 6-15 103.1 - 112.0
1-11 97.9 - 100.2 2-12 25.8 - 29.0 3-13 16.3 - 18.3 4-14 1011.0 - 1013.8 5-15 221.5 - 226.3    
1-12 20.6 - 23.2 2-13 23.3 - 26.2 3-14 724.3 - 735.1 4-15 736.5 - 739.4     7-8 201.7 - 216.4
1-13 19.3 - 21.8 2-14 565.9 - 572.0 3-15 300.9 - 305.7     8-9 721.7 - 723.5 7-9 149.9 - 160.9
1-14 400.6 - 405.7 2-15 407.1 - 412.0     9-10 168.0 - 178.9 8-10 229.6 - 244.3 7-10 4.8 - 5.5
1-15 243.4 - 246.7     10-11 30.8 - 33.1 9-11 476.9 - 483.3 8-11 548.3 - 555.5 7-11 30.3 - 32.9
    11-12 22.2 - 25.1 10-12 4.0 - 4.7 9-12 152.4 - 170.3 8-12 201.5 - 225.1 7-12 4.6 - 5.5
12-13 2.5 - 2.8 11-13 18.7 - 21.0 10-13 3.9 - 4.6 9-13 129.5 - 144.6 8-13 176.7 - 197.2 7-13 3.6 - 4.1
12-14 199.1 - 222.5 11-14 710.0 - 719.5 10-14 212.1 - 225.9 9-14 1050.7 - 1053.7 8-14 1202.6 - 1205.5 7-14 256.1 - 274.9
12-15 97.3 - 108.8 11-15 276.9 - 280.8 10-15 91.8 - 97.9 9-15 766.2 - 769.1 8-15 919.8 - 922.9 7-15 119.9 - 128.8
                       
13-14 135.0 - 150.8 14-15 358.6 - 360.0                
13-15 83.0 - 92.7                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「たて座特別競走C2二選抜特別 - 2024年4月24日大井12R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。