第16回 大井競馬 第2日 2024年1月22日 天候:曇 ダート:不良

10R おおいぬ座特別競走C2一選抜特別

17:15発走|ダート・外 右1800m
|16回大井2日目|一般
別定|本賞金:180万円 72万円 45万円 27万円 18万円
大井競馬場
レコード:1分49秒6
天候

馬場
不良
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

バトルスカーズ

292.14 7

アドゥシール

470.97 13

オゾナイザー

31.4
1 2

ラバテラリュージュ

7.74 8

サーフシェイパー

650.77 14

ナムラレオ

4.9
2 3

ガンブーツダンス

37.85 9

オニクダイスキマン

137.98 15

イタリアンゴールド

8.5
2 4

カウピリ

34.55 10

フォアランナー

139.88 16

ブルベアナノ

87.3
3 5

ファンネルマーク

94.46 11

フクノバルトラン

2.6   

3 6

アストロロジー

11.86 12

シードザブレイク

4.8   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1-2 229.8 - 245.8 2-3 26.8 - 29.0 3-4 67.7 - 69.7 4-5 96.1 - 98.2 5-6 36.7 - 39.0 6-7 248.9 - 262.8
1-3 480.0 - 487.9 2-4 19.5 - 21.1 3-5 144.6 - 147.9 4-6 43.7 - 46.7 5-7 732.5 - 739.1 6-8 471.7 - 497.8
1-4 543.1 - 551.5 2-5 47.6 - 51.2 3-6 50.8 - 54.4 4-7 497.3 - 504.9 5-8 817.1 - 824.0 6-9 109.3 - 115.6
1-5 717.7 - 724.1 2-6 10.5 - 11.8 3-7 592.9 - 602.6 4-8 519.5 - 527.2 5-9 318.3 - 321.7 6-10 133.0 - 140.9
1-6 353.7 - 373.5 2-7 244.9 - 261.9 3-8 1053.3 - 1069.7 4-9 229.1 - 233.0 5-10 216.9 - 219.5 6-11 4.7 - 5.2
1-7 681.2 - 682.9 2-8 450.3 - 481.0 3-9 286.5 - 291.7 4-10 240.4 - 244.9 5-11 29.3 - 31.9 6-12 9.5 - 10.8
1-8 1430.6 - 1433.3 2-9 97.8 - 104.7 3-10 211.5 - 215.6 4-11 16.4 - 17.8 5-12 45.5 - 49.7 6-13 23.9 - 25.8
1-9 713.8 - 717.0 2-10 106.9 - 114.7 3-11 15.6 - 17.1 4-12 36.0 - 39.6 5-13 106.1 - 109.3 6-14 9.5 - 10.7
1-10 792.0 - 796.5 2-11 3.9 - 4.3 3-12 19.0 - 20.9 4-13 62.2 - 64.5 5-14 52.6 - 56.8 6-15 9.8 - 11.0
1-11 156.7 - 170.1 2-12 5.2 - 6.0 3-13 71.4 - 74.1 4-14 19.2 - 20.8 5-15 49.7 - 53.1 6-16 35.3 - 37.5
1-12 232.5 - 252.7 2-13 23.0 - 25.1 3-14 36.5 - 39.8 4-15 22.4 - 24.1 5-16 189.0 - 192.0    
1-13 886.4 - 907.4 2-14 7.0 - 8.0 3-15 36.7 - 39.5 4-16 182.4 - 186.5     7-8 1589.7 - 1592.5
1-14 460.7 - 494.5 2-15 7.7 - 8.7 3-16 188.1 - 192.5     8-9 1170.6 - 1174.9 7-9 610.2 - 612.9
1-15 360.8 - 383.5 2-16 45.3 - 48.8     9-10 504.8 - 508.6 8-10 938.4 - 943.2 7-10 891.0 - 896.1
1-16 522.4 - 527.3     10-11 49.7 - 54.0 9-11 69.8 - 75.8 8-11 252.3 - 273.6 7-11 165.3 - 179.5
    11-12 3.3 - 3.6 10-12 74.0 - 80.7 9-12 112.1 - 122.1 8-12 573.9 - 623.0 7-12 193.2 - 209.9
12-13 16.3 - 18.1 11-13 10.7 - 11.8 10-13 208.1 - 213.7 9-13 149.7 - 153.5 8-13 1112.1 - 1137.7 7-13 457.9 - 468.8
12-14 5.9 - 6.9 11-14 3.7 - 4.1 10-14 108.4 - 116.7 9-14 94.8 - 101.9 8-14 538.9 - 578.1 7-14 280.9 - 301.5
12-15 7.8 - 9.0 11-15 4.2 - 4.7 10-15 77.6 - 82.8 9-15 88.7 - 94.4 8-15 387.9 - 412.1 7-15 211.7 - 225.0
12-16 41.0 - 44.9 11-16 28.0 - 30.5 10-16 317.7 - 321.7 9-16 322.5 - 326.1 8-16 1224.9 - 1235.6 7-16 597.0 - 602.6
                       
13-14 14.6 - 16.0 14-15 5.0 - 5.7 15-16 45.9 - 49.1            
13-15 17.9 - 19.4 14-16 45.5 - 49.2                
13-16 82.3 - 84.8                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「おおいぬ座特別競走C2一選抜特別 - 2024年1月22日大井10R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。