まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.2 | 5 | 5 | 3.1 | 7 | 9 | 20.0 | |||
2 | 2 | 51.6 | 5 | 6 | 58.1 | 7 | 10 | 18.4 | |||
3 | 3 | 3.3 | 6 | 7 | 55.6 | 8 | 11 | 264.0 | |||
4 | 4 | 5.4 | 6 | 8 | 32.5 | 8 | 12 | 6.6 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 53.4 - 55.8 | 2-3 | 16.0 - 18.5 | 3-4 | 2.2 - 2.4 | 4-5 | 4.5 - 5.6 | 5-6 | 31.6 - 35.2 | 6-7 | 312.4 - 317.4 |
1-3 | 7.2 - 8.5 | 2-4 | 19.7 - 22.8 | 3-5 | 2.7 - 3.2 | 4-6 | 19.2 - 22.1 | 5-7 | 62.8 - 69.4 | 6-8 | 114.9 - 118.1 |
1-4 | 6.9 - 8.1 | 2-5 | 31.5 - 35.2 | 3-6 | 18.9 - 21.8 | 4-7 | 54.3 - 62.2 | 5-8 | 22.0 - 24.5 | 6-9 | 43.8 - 45.8 |
1-5 | 8.8 - 9.9 | 2-6 | 97.1 - 99.5 | 3-7 | 48.5 - 55.5 | 4-8 | 15.0 - 17.4 | 5-9 | 9.2 - 10.4 | 6-10 | 47.8 - 50.4 |
1-6 | 57.6 - 60.1 | 2-7 | 195.7 - 199.3 | 3-8 | 13.8 - 15.9 | 4-9 | 8.5 - 10.1 | 5-10 | 12.3 - 14.1 | 6-11 | 719.0 - 727.6 |
1-7 | 113.0 - 117.2 | 2-8 | 113.4 - 116.8 | 3-9 | 6.6 - 7.6 | 4-10 | 9.3 - 11.1 | 5-11 | 368.3 - 404.3 | 6-12 | 28.7 - 31.2 |
1-8 | 47.7 - 50.0 | 2-9 | 43.4 - 45.6 | 3-10 | 5.5 - 6.4 | 4-11 | 194.9 - 221.9 | 5-12 | 5.2 - 6.1 | ||
1-9 | 37.6 - 40.1 | 2-10 | 53.8 - 56.9 | 3-11 | 204.8 - 233.1 | 4-12 | 3.9 - 4.7 | 7-8 | 109.7 - 112.0 | ||
1-10 | 23.0 - 24.7 | 2-11 | 769.9 - 780.5 | 3-12 | 3.4 - 4.0 | 8-9 | 36.8 - 38.7 | 7-9 | 60.9 - 63.3 | ||
1-11 | 368.8 - 380.8 | 2-12 | 27.8 - 30.3 | 9-10 | 22.2 - 23.9 | 8-10 | 29.8 - 31.6 | 7-10 | 124.6 - 130.5 | ||
1-12 | 13.2 - 14.6 | 10-11 | 457.8 - 477.5 | 9-11 | 594.3 - 613.8 | 8-11 | 642.8 - 652.5 | 7-11 | 1385.1 - 1391.4 | ||
11-12 | 263.9 - 282.8 | 10-12 | 10.7 - 12.0 | 9-12 | 13.4 - 14.9 | 8-12 | 26.1 - 28.4 | 7-12 | 62.6 - 67.5 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。