第20回 大井競馬 第1日 2023年3月27日 天候:曇 ダート:重

3R C3七八

15:32発走|ダート・外 右1200m
|20回大井1日目|一般
別定|本賞金:80万円 32万円 20万円 12万円 8万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
不良
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ジェニーグロウ

34.74 6

トレンブラン

5.46 11

トラビエーソ

27.1
2 2

レッドマルタン

279.34 7

フルーツパフェ

48.77 12

スモモモモモモモモ

45.0
2 3

エントラーテ

2.25 8

ベジタブルストア

25.87 13

セクシーマインド

54.3
3 4

マイネルイデア

23.95 9

ノーブルブロンド

118.08 14

ツネリュウオー

63.0
3 5

エイワキャントレー

194.76 10

ハルノマリーナ

5.28 15

ポルトフレイバー

5.2
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1-2 345.7 - 355.1 2-3 117.0 - 130.9 3-4 6.2 - 7.0 4-5 187.5 - 195.5 5-6 88.9 - 96.9 6-7 21.6 - 23.8
1-3 9.2 - 10.3 2-4 316.4 - 329.4 3-5 63.8 - 71.5 4-6 17.8 - 20.1 5-7 335.3 - 341.8 6-8 13.1 - 14.8
1-4 77.1 - 82.2 2-5 824.0 - 828.2 3-6 3.0 - 3.5 4-7 64.2 - 67.8 5-8 206.0 - 213.8 6-9 188.9 - 205.6
1-5 565.1 - 581.5 2-6 154.3 - 167.9 3-7 14.0 - 15.8 4-8 53.5 - 57.5 5-9 1811.6 - 1821.3 6-10 4.8 - 5.8
1-6 30.8 - 34.3 2-7 419.6 - 427.2 3-8 6.9 - 7.8 4-9 369.7 - 385.0 5-10 110.5 - 123.4 6-11 18.0 - 20.0
1-7 155.4 - 162.0 2-8 325.8 - 337.5 3-9 99.0 - 110.8 4-10 15.6 - 18.1 5-11 397.1 - 408.1 6-12 24.4 - 26.9
1-8 99.0 - 105.0 2-9 1944.1 - 1951.3 3-10 2.5 - 2.9 4-11 49.5 - 52.7 5-12 507.1 - 515.7 6-13 37.4 - 41.4
1-9 483.6 - 497.0 2-10 132.1 - 147.2 3-11 9.7 - 10.9 4-12 76.9 - 81.0 5-13 201.5 - 205.7 6-14 33.4 - 36.5
1-10 31.8 - 36.3 2-11 346.2 - 355.1 3-12 16.4 - 18.5 4-13 61.6 - 65.1 5-14 659.3 - 666.7 6-15 4.1 - 4.9
1-11 63.8 - 67.0 2-12 625.9 - 635.6 3-13 12.8 - 14.4 4-14 140.6 - 147.2 5-15 105.6 - 118.6    
1-12 151.3 - 157.3 2-13 258.0 - 262.9 3-14 28.4 - 31.9 4-15 11.7 - 13.6     7-8 70.4 - 74.0
1-13 70.7 - 73.8 2-14 629.7 - 635.7 3-15 2.4 - 2.8     8-9 387.8 - 401.9 7-9 610.0 - 621.0
1-14 232.2 - 240.0 2-15 174.3 - 195.3     9-10 215.1 - 239.7 8-10 15.5 - 17.8 7-10 17.9 - 20.2
1-15 24.8 - 28.5     10-11 13.8 - 15.7 9-11 634.1 - 650.5 8-11 46.6 - 49.4 7-11 107.1 - 111.4
    11-12 98.9 - 102.7 10-12 25.3 - 28.5 9-12 584.9 - 594.2 8-12 97.9 - 102.7 7-12 117.2 - 120.7
12-13 83.4 - 86.0 11-13 112.4 - 117.1 10-13 27.3 - 30.9 9-13 291.5 - 297.1 8-13 81.9 - 86.3 7-13 98.2 - 101.5
12-14 163.4 - 167.0 11-14 136.1 - 140.5 10-14 28.6 - 32.0 9-14 1040.7 - 1050.9 8-14 125.1 - 130.5 7-14 174.7 - 178.9
12-15 24.2 - 27.5 11-15 16.2 - 18.5 10-15 4.7 - 5.8 9-15 139.5 - 156.4 8-15 13.5 - 15.6 7-15 23.2 - 26.4
                       
13-14 109.1 - 111.9 14-15 31.4 - 35.4                
13-15 18.9 - 21.5                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「C3七八 - 2023年3月27日大井3R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。