第7回 大井競馬 第3日 2020年7月30日 天候:曇 ダート:稍重

12R サマービーチ賞競走B1二B2選抜特別

20:50発走|ダート・外 右1400m
|7回大井3日目|一般
別定|本賞金:370万円 148万円 92.5万円 55.5万円 37万円
大井競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

レガロデルソル

102.44 6

リコーアルバトロス

78.76 11

シンゼンスタチュー

97.6
2 2

サマルカンドブルー

5.14 7

ユアマイラブ

605.37 12

ガッツポーズ

12.1
2 3

ロードアルバータ

125.05 8

ウリボー

12.47 13

シビックヴァーゴ

65.3
3 4

ソフトポジション

505.05 9

ペネトラーレ

4.08 14

オールスマート

12.1
3 5

ミルグラシアス

5.76 10

カズマペッピーノ

21.88 15

ワシントンテソーロ

3.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1-2 55.7 - 60.0 2-3 65.6 - 70.7 3-4 533.8 - 536.6 4-5 284.8 - 306.7 5-6 51.6 - 55.9 6-7 729.2 - 734.5
1-3 220.4 - 222.5 2-4 149.0 - 159.9 3-5 78.5 - 84.9 4-6 622.4 - 627.3 5-7 430.4 - 463.2 6-8 49.4 - 51.7
1-4 627.6 - 632.1 2-5 7.0 - 8.1 3-6 181.5 - 183.6 4-7 946.5 - 947.9 5-8 9.9 - 11.1 6-9 32.2 - 34.9
1-5 33.2 - 35.9 2-6 39.8 - 43.0 3-7 693.6 - 696.9 4-8 404.3 - 420.5 5-9 3.5 - 4.0 6-10 98.6 - 100.9
1-6 211.2 - 213.8 2-7 398.0 - 426.6 3-8 101.8 - 106.3 4-9 206.8 - 223.6 5-10 24.9 - 27.3 6-11 253.6 - 257.5
1-7 704.1 - 709.0 2-8 10.3 - 11.5 3-9 49.4 - 53.5 4-10 519.9 - 529.6 5-11 46.0 - 49.9 6-12 65.2 - 67.9
1-8 97.7 - 102.0 2-9 3.6 - 4.1 3-10 197.5 - 201.7 4-11 565.2 - 570.3 5-12 11.3 - 12.6 6-13 209.3 - 212.1
1-9 42.9 - 46.5 2-10 22.1 - 24.1 3-11 237.1 - 240.1 4-12 294.0 - 304.5 5-13 44.9 - 48.7 6-14 69.9 - 72.8
1-10 139.1 - 142.2 2-11 31.4 - 33.9 3-12 87.2 - 90.6 4-13 595.5 - 599.6 5-14 12.7 - 14.2 6-15 58.1 - 63.3
1-11 202.5 - 205.2 2-12 10.1 - 11.2 3-13 226.3 - 228.7 4-14 447.8 - 463.5 5-15 4.7 - 5.4    
1-12 92.3 - 96.0 2-13 45.5 - 49.1 3-14 147.9 - 153.6 4-15 274.2 - 296.7     7-8 576.8 - 599.5
1-13 210.7 - 213.2 2-14 11.2 - 12.4 3-15 70.5 - 76.6     8-9 6.3 - 7.0 7-9 314.3 - 339.7
1-14 105.5 - 109.7 2-15 3.8 - 4.4     9-10 14.2 - 15.6 8-10 25.5 - 26.9 7-10 889.4 - 905.8
1-15 60.2 - 65.5     10-11 74.6 - 76.5 9-11 27.7 - 30.2 8-11 67.7 - 70.9 7-11 734.9 - 741.2
    11-12 66.0 - 68.9 10-12 36.1 - 38.0 9-12 7.1 - 7.8 8-12 14.5 - 15.6 7-12 495.5 - 512.7
12-13 68.3 - 71.1 11-13 143.6 - 145.7 10-13 91.3 - 93.6 9-13 36.3 - 39.4 8-13 65.7 - 68.7 7-13 771.3 - 776.5
12-14 16.5 - 17.7 11-14 62.1 - 64.8 10-14 38.9 - 40.9 9-14 7.2 - 7.9 8-14 11.8 - 12.7 7-14 723.0 - 747.9
12-15 9.1 - 10.2 11-15 31.3 - 34.1 10-15 12.9 - 14.2 9-15 3.3 - 3.8 8-15 7.4 - 8.3 7-15 390.7 - 422.5
                       
13-14 74.0 - 77.0 14-15 9.8 - 10.9                
13-15 34.7 - 37.7                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。