第14回 大井競馬 第3日 2019年12月4日 天候:晴 ダート:重

12R カペラ賞競走B2三選抜特別

20:50発走|ダート・内 右1600m
|14回大井3日目|一般
別定|本賞金:340万円 136万円 85万円 51万円 34万円
大井競馬場
レコード:1分37秒2
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ウインプリンツ

2.04 7

ミラクルウィング

12.47 13

ウルフオブウォー

86.3
1 2

スカイムーヴァー

290.44 8

コハクノユメ

66.07 14

ミトノグラス

483.7
2 3

キングスガイ

7.75 9

チェリーシャクナゲ

9.58 15

アリストレジェンド

127.7
2 4

ダノンフォワード

14.05 10

ビーザライト

25.88 16

リープスプラウト

15.5
3 5

トーテムラリー

293.06 11

マブイーグル

4.4   

3 6

スパーキードリーム

201.66 12

ミッドアルティザン

141.6   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1-2 48.5 - 55.4 2-3 151.8 - 165.1 3-4 13.0 - 14.7 4-5 301.6 - 315.3 5-6 780.9 - 786.4 6-7 188.2 - 202.1
1-3 3.1 - 3.7 2-4 232.9 - 243.8 3-5 177.1 - 192.3 4-6 325.0 - 340.0 5-7 193.9 - 208.2 6-8 281.8 - 286.0
1-4 5.7 - 6.6 2-5 890.5 - 897.4 3-6 103.6 - 112.5 4-7 16.5 - 18.4 5-8 561.3 - 569.5 6-9 158.0 - 168.8
1-5 64.3 - 73.5 2-6 998.7 - 1006.8 3-7 7.2 - 8.3 4-8 74.7 - 78.7 5-9 218.0 - 232.8 6-10 283.8 - 293.1
1-6 59.4 - 67.9 2-7 184.8 - 198.7 3-8 53.1 - 58.2 4-9 17.8 - 19.7 5-10 296.5 - 306.1 6-11 85.0 - 97.4
1-7 3.6 - 4.2 2-8 356.7 - 362.3 3-9 9.4 - 10.8 4-10 32.8 - 35.2 5-11 111.7 - 127.9 6-12 723.9 - 730.7
1-8 19.6 - 22.5 2-9 192.8 - 206.2 3-10 15.4 - 17.1 4-11 11.3 - 13.4 5-12 724.1 - 730.7 6-13 970.5 - 982.7
1-9 3.9 - 4.6 2-10 281.6 - 291.0 3-11 4.5 - 5.6 4-12 135.4 - 142.0 5-13 840.8 - 851.1 6-14 2833.5 - 2845.6
1-10 8.1 - 9.3 2-11 143.0 - 164.1 3-12 66.1 - 72.0 4-13 104.2 - 109.6 5-14 3044.3 - 3056.3 6-15 1168.3 - 1179.3
1-11 2.2 - 2.5 2-12 648.7 - 655.3 3-13 62.7 - 68.5 4-14 713.1 - 743.4 5-15 1152.2 - 1162.7 6-16 231.8 - 241.7
1-12 37.7 - 43.2 2-13 814.6 - 825.5 3-14 395.0 - 427.5 4-15 104.0 - 109.0 5-16 338.6 - 353.0    
1-13 24.5 - 28.1 2-14 2280.7 - 2292.4 3-15 74.6 - 81.2 4-16 34.2 - 37.0     7-8 55.1 - 59.7
1-14 248.6 - 283.1 2-15 778.3 - 786.3 3-16 18.6 - 20.9     8-9 63.1 - 68.0 7-9 12.4 - 14.1
1-15 37.5 - 43.0 2-16 303.3 - 316.6     9-10 19.8 - 21.7 8-10 87.4 - 90.9 7-10 19.7 - 21.7
1-16 6.1 - 7.1     10-11 12.9 - 15.1 9-11 6.3 - 7.7 8-11 33.0 - 38.1 7-11 5.0 - 6.1
    11-12 45.3 - 52.0 10-12 122.0 - 126.2 9-12 90.2 - 96.6 8-12 372.6 - 378.9 7-12 116.9 - 125.8
12-13 292.9 - 297.2 11-13 44.6 - 51.4 10-13 122.5 - 127.2 9-13 76.0 - 81.6 8-13 334.6 - 341.3 7-13 85.1 - 91.9
12-14 1344.4 - 1353.0 11-14 457.2 - 522.0 10-14 1178.9 - 1213.2 9-14 615.1 - 654.8 8-14 1032.5 - 1044.7 7-14 487.8 - 522.2
12-15 441.4 - 446.4 11-15 60.2 - 69.2 10-15 117.7 - 121.8 9-15 101.8 - 109.0 8-15 286.1 - 291.0 7-15 118.1 - 127.2
12-16 153.7 - 160.6 11-16 9.9 - 11.8 10-16 44.3 - 47.4 9-16 24.5 - 27.1 8-16 85.3 - 89.6 7-16 19.6 - 21.8
                       
13-14 939.7 - 948.8 14-15 1547.3 - 1557.3 15-16 91.3 - 95.4            
13-15 263.6 - 267.5 14-16 749.0 - 778.5                
13-16 132.9 - 139.3                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。