第11回 大井競馬 第1日 2019年9月30日 天候:晴 ダート:良

9R C1九十11

19:00発走|ダート・外 右1400m
|11回大井1日目|一般
別定|本賞金:120万円 48万円 30万円 18万円 12万円
大井競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

オレンジジェム

7.14 6

アタックガール

13.87 11

メッサーマイスター

6.0
2 2

ペインゴーアウェイ

148.95 7

ヤマニンフィオッコ

17.67 12

ビッグショウ

44.5
3 3

マッハワン

107.75 8

ミッドサマーナイト

4.08 13

トレヴァー

6.6
3 4

カイジンワンダー

80.86 9

プーカローズ

19.18 14

ホクトローリー

81.7
4 5

エスケイファースト

3.36 10

フラッシュアロー

89.8   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1-2 60.5 - 63.9 2-3 223.0 - 224.6 3-4 156.3 - 158.0 4-5 28.6 - 30.7 5-6 8.1 - 8.8 6-7 15.5 - 16.2
1-3 48.0 - 50.9 2-4 230.3 - 232.6 3-5 53.5 - 57.5 4-6 77.1 - 79.9 5-7 12.4 - 13.5 6-8 9.5 - 10.3
1-4 32.6 - 34.6 2-5 70.1 - 75.2 3-6 105.7 - 109.1 4-7 51.2 - 52.5 5-8 4.1 - 4.6 6-9 23.6 - 24.7
1-5 5.6 - 6.3 2-6 133.7 - 137.9 3-7 103.7 - 106.1 4-8 46.2 - 49.3 5-9 12.7 - 13.9 6-10 71.4 - 73.8
1-6 11.9 - 12.8 2-7 163.4 - 167.0 3-8 59.2 - 63.0 4-9 73.8 - 75.8 5-10 41.8 - 44.9 6-11 17.4 - 18.6
1-7 14.8 - 15.9 2-8 77.9 - 82.8 3-9 99.8 - 102.4 4-10 196.5 - 198.9 5-11 7.1 - 7.8 6-12 69.2 - 71.6
1-8 4.4 - 4.8 2-9 192.5 - 197.2 3-10 268.7 - 271.3 4-11 60.5 - 63.2 5-12 32.8 - 35.3 6-13 9.0 - 9.9
1-9 14.3 - 15.4 2-10 255.7 - 257.9 3-11 113.5 - 118.5 4-12 147.0 - 148.9 5-13 3.7 - 4.1 6-14 126.4 - 130.3
1-10 45.3 - 48.2 2-11 131.5 - 137.1 3-12 187.0 - 188.7 4-13 45.1 - 48.6 5-14 70.2 - 75.4    
1-11 10.4 - 11.4 2-12 188.5 - 190.1 3-13 58.9 - 63.3 4-14 247.7 - 250.4     7-8 11.4 - 12.3
1-12 40.7 - 43.2 2-13 76.7 - 82.2 3-14 271.8 - 274.2     8-9 13.2 - 14.3 7-9 22.7 - 23.6
1-13 5.0 - 5.6 2-14 266.5 - 268.5     9-10 88.8 - 91.3 8-10 32.5 - 34.6 7-10 127.0 - 130.4
1-14 44.3 - 46.9     10-11 86.0 - 90.0 9-11 24.2 - 25.8 8-11 7.8 - 8.6 7-11 21.0 - 22.2
    11-12 42.2 - 44.2 10-12 155.0 - 157.0 9-12 58.3 - 60.0 8-12 31.6 - 33.7 7-12 66.0 - 67.7
12-13 30.4 - 32.7 11-13 5.9 - 6.5 10-13 36.6 - 39.3 9-13 10.1 - 11.0 8-13 4.1 - 4.7 7-13 12.7 - 13.8
12-14 162.2 - 163.9 11-14 78.1 - 81.6 10-14 303.3 - 306.3 9-14 129.5 - 133.1 8-14 72.1 - 76.8 7-14 128.2 - 131.0
                       
13-14 44.6 - 47.8                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。