第1回 川崎競馬 第1日 2018年4月2日 天候:晴 ダート:良

10R 京浜急行バス杯C1三

19:40発走|ダート 左1600m
|1回川崎1日目|一般
本賞金:200万円 80万円 50万円 30万円 20万円
川崎競馬場
レコード:1分37秒9
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ファウスト

32.14 6

ロゼッタハート

109.27 11

マツリダインゴット

68.1
2 2

スマートカオス

34.75 7

ベニノシリウス

28.07 12

ハヤブサザムライ

1.8
3 3

ティアップアンジュ

4.85 8

ナスノフラッシュ

71.98 13

グリンパール

122.3
3 4

シェリーカスク

97.86 9

エイシンブリッツ

8.38 14

カツカモ

6.5
4 5

エイコーメガミ

147.86 10

ミヤビシャンス

16.8   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1-2 45.2 - 47.0 2-3 18.5 - 21.4 3-4 28.3 - 32.6 4-5 260.1 - 264.0 5-6 168.0 - 170.9 6-7 68.7 - 71.5
1-3 11.0 - 12.9 2-4 142.2 - 145.3 3-5 26.4 - 30.4 4-6 240.4 - 244.6 5-7 113.8 - 118.1 6-8 232.9 - 237.0
1-4 112.8 - 116.3 2-5 125.1 - 127.8 3-6 21.6 - 25.0 4-7 166.0 - 172.1 5-8 309.5 - 313.8 6-9 48.1 - 51.7
1-5 102.1 - 105.3 2-6 137.3 - 140.9 3-7 10.3 - 12.2 4-8 477.2 - 483.7 5-9 99.7 - 106.7 6-10 46.3 - 48.9
1-6 81.8 - 84.7 2-7 77.8 - 81.4 3-8 32.2 - 37.1 4-9 84.0 - 89.9 5-10 73.8 - 77.6 6-11 116.6 - 118.7
1-7 46.9 - 49.5 2-8 109.4 - 111.9 3-9 4.3 - 5.2 4-10 131.5 - 138.3 5-11 341.1 - 346.5 6-12 19.4 - 22.3
1-8 145.3 - 149.9 2-9 29.4 - 31.7 3-10 6.5 - 7.7 4-11 423.3 - 429.8 5-12 30.7 - 35.4 6-13 296.1 - 301.6
1-9 30.8 - 33.6 2-10 26.6 - 28.2 3-11 24.8 - 28.7 4-12 32.4 - 37.2 5-13 387.9 - 393.4 6-14 32.1 - 35.7
1-10 38.1 - 40.8 2-11 148.5 - 151.9 3-12 2.0 - 2.3 4-13 572.2 - 580.3 5-14 68.3 - 75.5    
1-11 108.8 - 112.3 2-12 13.7 - 15.8 3-13 39.9 - 46.0 4-14 70.8 - 78.3     7-8 105.3 - 109.2
1-12 8.8 - 10.2 2-13 187.7 - 191.9 3-14 3.4 - 4.2     8-9 86.2 - 92.3 7-9 26.4 - 29.0
1-13 171.7 - 177.3 2-14 29.3 - 32.7     9-10 12.7 - 14.1 8-10 90.6 - 95.4 7-10 26.5 - 28.5
1-14 15.1 - 17.0     10-11 69.8 - 73.5 9-11 70.3 - 75.4 8-11 210.0 - 213.2 7-11 86.9 - 90.3
    11-12 25.4 - 29.3 10-12 5.1 - 6.0 9-12 3.8 - 4.5 8-12 28.5 - 32.8 7-12 7.3 - 8.5
12-13 26.5 - 30.5 11-13 240.7 - 244.6 10-13 97.7 - 103.0 9-13 107.9 - 115.6 8-13 394.4 - 400.4 7-13 152.2 - 158.1
12-14 2.6 - 3.1 11-14 34.5 - 38.2 10-14 8.3 - 9.5 9-14 7.8 - 9.1 8-14 63.5 - 70.3 7-14 12.0 - 13.6
                       
13-14 46.8 - 51.9                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。