第20回 大井競馬 第1日 2016年3月14日 天候:雨 ダート:不良

3R C3・4歳選抜馬

16:01発走|ダート・外 右1200m
|20回大井1日目|一般
別定|本賞金:80万円 24万円 14.4万円 9.6万円 8万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
不良
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

カプリオーレ

166.84 6

レゼルブランシュ

45.37 11

ドラマチックアイズ

4.2
2 2

セユウオージャ

118.75 7

ネクストワールド

137.97 12

ミスティフィヨルド

135.5
3 3

ステイクロース

31.45 8

クリムゾンスカイ

46.38 13

タイムアウト

6.0
3 4

クインズオプティモ

2.36 9

ヴェリーベスト

54.48 14

ファイルレジェンド

24.6
4 5

ホッコーマグニート

4.16 10

ディルティーレ

48.6   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1-2 194.1 - 196.5 2-3 94.9 - 98.4 3-4 8.1 - 9.0 4-5 2.7 - 3.1 5-6 11.5 - 12.8 6-7 110.2 - 113.2
1-3 218.7 - 225.8 2-4 24.2 - 26.8 3-5 11.2 - 12.7 4-6 11.3 - 12.6 5-7 27.9 - 30.8 6-8 136.8 - 141.5
1-4 48.7 - 53.6 2-5 25.1 - 27.8 3-6 69.2 - 72.6 4-7 34.4 - 38.1 5-8 16.7 - 18.6 6-9 76.8 - 80.3
1-5 59.5 - 65.4 2-6 154.2 - 158.7 3-7 123.2 - 127.5 4-8 16.3 - 18.1 5-9 9.2 - 10.2 6-10 112.0 - 116.1
1-6 326.7 - 334.5 2-7 189.4 - 192.3 3-8 108.5 - 113.2 4-9 11.3 - 12.7 5-10 17.7 - 19.8 6-11 26.6 - 29.6
1-7 406.2 - 410.4 2-8 105.5 - 107.8 3-9 60.9 - 64.0 4-10 13.6 - 15.1 5-11 3.0 - 3.5 6-12 169.5 - 174.0
1-8 467.1 - 475.3 2-9 125.1 - 129.3 3-10 82.5 - 86.4 4-11 2.8 - 3.3 5-12 32.7 - 36.2 6-13 33.1 - 35.8
1-9 302.9 - 311.3 2-10 163.4 - 167.5 3-11 17.9 - 20.1 4-12 36.9 - 40.8 5-13 4.2 - 4.8 6-14 43.2 - 45.3
1-10 340.5 - 347.3 2-11 52.2 - 57.4 3-12 112.2 - 116.1 4-13 4.7 - 5.4 5-14 8.2 - 9.2    
1-11 70.1 - 76.6 2-12 148.6 - 150.8 3-13 26.9 - 29.2 4-14 8.0 - 8.9     7-8 147.8 - 150.9
1-12 596.3 - 601.9 2-13 69.6 - 74.3 3-14 41.6 - 44.0     8-9 79.4 - 82.5 7-9 125.2 - 129.4
1-13 177.2 - 187.8 2-14 117.8 - 122.2     9-10 67.8 - 70.4 8-10 127.3 - 131.2 7-10 176.9 - 180.9
1-14 130.7 - 134.9     10-11 24.5 - 27.2 9-11 15.6 - 17.4 8-11 23.5 - 26.0 7-11 47.0 - 51.6
    11-12 33.5 - 36.8 10-12 134.2 - 137.2 9-12 121.9 - 125.8 8-12 221.7 - 226.1 7-12 159.4 - 161.6
12-13 55.7 - 59.4 11-13 4.3 - 4.9 10-13 38.6 - 41.4 9-13 25.1 - 27.3 8-13 37.8 - 40.5 7-13 47.6 - 50.8
12-14 62.3 - 64.4 11-14 9.7 - 10.8 10-14 55.0 - 57.5 9-14 39.7 - 41.8 8-14 55.2 - 57.5 7-14 78.2 - 80.9
                       
13-14 14.2 - 15.5                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。