第12回 大井競馬 第3日 2014年10月22日 天候:雨 ダート:不良

4R 3歳160万円以下(118.5万円以上156.1万円未満)

16:33発走|ダート・内 右1500m
|12回大井3日目|3才
本賞金:100万円 30万円 18万円 12万円 10万円
大井競馬場
レコード:1分31秒5
天候

馬場
不良
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

オモイハヒトツ

110.74 6

キーグレイス

53.47 11

サムデイオーラム

31.1
2 2

カズノダイオー

48.75 7

アイスプラネット

14.77 12

ロードスウィープ

1.8
3 3

ラブコール

6.15 8

ワイエスプリンセス

99.88 13

ローキック

56.1
3 4

ボンドマティーニ

3.96 9

ナイキプレシャス

54.08 14

フジマサレヴュー

89.2
4 5

ライネグリュック

33.76 10

ワールドキラメキ

13.4   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1-2 142.4 - 145.3 2-3 24.9 - 28.5 3-4 4.1 - 5.1 4-5 15.7 - 18.1 5-6 58.4 - 60.8 6-7 56.4 - 60.5
1-3 58.1 - 65.8 2-4 19.9 - 22.7 3-5 15.6 - 18.0 4-6 17.5 - 20.0 5-7 36.0 - 39.0 6-8 105.9 - 108.5
1-4 48.6 - 54.8 2-5 77.6 - 80.8 3-6 18.6 - 21.3 4-7 7.9 - 9.4 5-8 116.0 - 119.7 6-9 92.6 - 95.3
1-5 90.8 - 93.5 2-6 77.8 - 80.3 3-7 8.9 - 10.5 4-8 48.2 - 54.6 5-9 76.1 - 79.0 6-10 36.9 - 40.1
1-6 269.2 - 274.6 2-7 41.7 - 44.7 3-8 31.2 - 35.4 4-9 28.3 - 32.3 5-10 28.0 - 30.7 6-11 101.6 - 105.1
1-7 147.7 - 156.4 2-8 103.7 - 106.1 3-9 26.5 - 30.2 4-10 8.3 - 9.9 5-11 61.9 - 64.6 6-12 13.2 - 15.0
1-8 304.5 - 308.0 2-9 68.9 - 70.9 3-10 6.5 - 7.8 4-11 19.1 - 21.9 5-12 8.7 - 9.8 6-13 125.8 - 130.6
1-9 232.5 - 236.5 2-10 38.3 - 41.6 3-11 20.6 - 23.6 4-12 2.3 - 2.6 5-13 62.5 - 65.4 6-14 101.2 - 104.1
1-10 117.0 - 125.4 2-11 123.0 - 127.2 3-12 2.3 - 2.6 4-13 31.1 - 35.7 5-14 132.6 - 137.4    
1-11 211.7 - 216.5 2-12 12.9 - 14.5 3-13 24.1 - 27.7 4-14 36.7 - 41.8     7-8 88.8 - 94.4
1-12 41.4 - 46.5 2-13 64.3 - 66.8 3-14 52.0 - 59.3     8-9 184.7 - 188.5 7-9 39.0 - 41.7
1-13 291.5 - 298.8 2-14 75.8 - 77.9     9-10 31.9 - 34.5 8-10 52.5 - 56.5 7-10 14.4 - 16.2
1-14 345.0 - 350.4     10-11 41.6 - 45.3 9-11 117.7 - 121.3 8-11 230.7 - 236.5 7-11 41.0 - 44.0
    11-12 12.3 - 13.9 10-12 3.7 - 4.2 9-12 16.4 - 18.6 8-12 27.2 - 30.7 7-12 4.5 - 5.1
12-13 10.4 - 11.8 11-13 95.2 - 99.0 10-13 36.0 - 39.3 9-13 90.4 - 93.6 8-13 119.3 - 122.8 7-13 78.2 - 84.3
12-14 18.4 - 20.7 11-14 164.8 - 169.7 10-14 43.5 - 47.0 9-14 152.9 - 156.7 8-14 172.2 - 175.6 7-14 74.1 - 79.1
                       
13-14 94.0 - 97.2                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。