第6回 大井競馬 第5日 2013年7月12日 天候:曇 ダート:良

7R C3二三

18:00発走|ダート・外 右1400m
|6回大井5日目|一般
本賞金:80万円 24万円 14.4万円 9.6万円 8万円
大井競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

イガノアッパー

5.04 6

マイハマペガサス

125.27 11

サクラレインボー

7.7
2 2

コーナーポケット

8.05 7

モエレマイカ

19.87 12

グラヴィタス

3.6
3 3

エドノエレーナ

8.85 8

フジマサエンブレム

10.88 13

テンシノイツル

13.1
3 4

ファイアリハーン

16.16 9

フロンティスタ

37.88 14

ニコマル

147.6
4 5

マチカネベンセイ

49.46 10

ブラックシップ

6.5   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1-2 7.6 - 8.4 2-3 15.5 - 16.7 3-4 28.2 - 29.5 4-5 88.5 - 90.3 5-6 155.4 - 157.0 6-7 94.7 - 97.9
1-3 10.2 - 11.1 2-4 32.1 - 33.9 3-5 55.5 - 57.6 4-6 149.6 - 152.3 5-7 66.1 - 68.5 6-8 170.3 - 175.5
1-4 20.7 - 22.2 2-5 56.7 - 59.5 3-6 81.5 - 84.5 4-7 29.7 - 31.0 5-8 91.4 - 94.4 6-9 92.9 - 94.4
1-5 37.6 - 40.1 2-6 80.0 - 83.8 3-7 23.9 - 25.3 4-8 37.0 - 38.5 5-9 114.4 - 116.6 6-10 68.2 - 72.7
1-6 74.5 - 79.3 2-7 24.1 - 25.8 3-8 22.8 - 24.2 4-9 49.8 - 51.1 5-10 30.9 - 33.0 6-11 133.6 - 140.0
1-7 12.3 - 13.4 2-8 20.6 - 22.1 3-9 37.8 - 39.5 4-10 23.2 - 25.0 5-11 68.3 - 71.7 6-12 48.3 - 51.3
1-8 15.8 - 17.1 2-9 40.1 - 42.3 3-10 9.8 - 10.7 4-11 25.5 - 26.9 5-12 34.0 - 36.3 6-13 139.4 - 143.8
1-9 28.6 - 30.7 2-10 10.8 - 11.9 3-11 16.8 - 18.0 4-12 15.4 - 16.4 5-13 73.9 - 76.4 6-14 302.4 - 304.1
1-10 7.6 - 8.5 2-11 13.5 - 14.6 3-12 7.6 - 8.2 4-13 36.4 - 37.9 5-14 427.4 - 430.4    
1-11 9.3 - 10.3 2-12 5.8 - 6.3 3-13 23.8 - 25.3 4-14 216.6 - 220.1     7-8 22.8 - 24.1
1-12 4.4 - 4.8 2-13 25.5 - 27.3 3-14 196.3 - 202.6     8-9 44.7 - 46.4 7-9 49.1 - 51.1
1-13 20.7 - 22.6 2-14 206.2 - 215.2     9-10 23.5 - 25.2 8-10 13.5 - 14.7 7-10 15.6 - 17.0
1-14 123.5 - 130.9     10-11 10.3 - 11.4 9-11 51.4 - 54.3 8-11 19.0 - 20.3 7-11 17.1 - 18.3
    11-12 5.8 - 6.3 10-12 4.3 - 4.6 9-12 18.2 - 19.5 8-12 9.0 - 9.7 7-12 8.2 - 8.8
12-13 8.6 - 9.2 11-13 30.7 - 32.9 10-13 18.5 - 20.2 9-13 52.4 - 54.6 8-13 30.1 - 31.8 7-13 32.6 - 34.5
12-14 86.5 - 91.6 11-14 206.2 - 215.5 10-14 173.6 - 184.4 9-14 351.6 - 356.2 8-14 209.6 - 215.5 7-14 179.3 - 184.6
                       
13-14 134.1 - 138.1                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。