第12回 船橋競馬 第2日 2013年3月12日 天候:晴 ダート:良

11R C1三四

16:50発走|ダート 左1600m
|12回船橋2日目|一般
本賞金:110万円 33万円 19.8万円 13.2万円 11万円
船橋競馬場
レコード:1分35秒4
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

レイズワーク

3.74 6

エスティユーク

3.97 11

グランセブンシーズ

53.1
2 2

スクエアナンバー

158.35 7

サラマナエイジュン

13.37 12

ノースキング

8.0
3 3

ギンザスクランブル

39.65 8

ベジャールコード

80.78 13

メトログリペン

231.9
3 4

ハッピーパンジー

46.76 9

ファーストベット

44.88 14

トーセンラフィット

9.6
4 5

タケデンマガジン

20.06 10

プレレフア

2.9   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1-2 80.8 - 88.1 2-3 161.5 - 164.4 3-4 139.5 - 142.6 4-5 89.4 - 92.5 5-6 8.3 - 9.2 6-7 9.3 - 10.4
1-3 14.8 - 16.2 2-4 343.0 - 346.1 3-5 56.1 - 58.1 4-6 41.7 - 45.7 5-7 21.3 - 22.5 6-8 35.3 - 38.6
1-4 35.0 - 38.2 2-5 185.6 - 191.3 3-6 31.4 - 34.7 4-7 61.5 - 63.8 5-8 69.1 - 71.6 6-9 31.1 - 34.1
1-5 11.4 - 12.8 2-6 112.1 - 122.3 3-7 35.5 - 37.1 4-8 234.3 - 237.3 5-9 47.3 - 49.0 6-10 3.2 - 3.6
1-6 3.1 - 3.5 2-7 147.9 - 152.7 3-8 100.7 - 102.8 4-9 137.2 - 139.5 5-10 10.4 - 11.6 6-11 44.4 - 48.6
1-7 8.7 - 9.6 2-8 604.3 - 609.4 3-9 109.2 - 111.7 4-10 32.7 - 35.7 5-11 72.0 - 74.4 6-12 6.4 - 7.2
1-8 38.8 - 42.4 2-9 550.2 - 556.4 3-10 25.1 - 27.4 4-11 247.9 - 251.3 5-12 8.9 - 9.5 6-13 452.0 - 491.4
1-9 33.1 - 36.2 2-10 159.2 - 173.3 3-11 92.5 - 94.5 4-12 55.4 - 58.1 5-13 731.2 - 751.8 6-14 7.4 - 8.4
1-10 3.6 - 4.2 2-11 317.4 - 320.2 3-12 37.2 - 39.3 4-13 2116.2 - 2130.3 5-14 11.8 - 12.6    
1-11 37.2 - 40.6 2-12 186.0 - 194.2 3-13 466.6 - 473.4 4-14 43.6 - 45.7     7-8 53.4 - 55.4
1-12 6.1 - 6.8 2-13 1416.9 - 1420.9 3-14 30.8 - 32.3     8-9 133.0 - 135.1 7-9 38.2 - 39.8
1-13 419.8 - 456.0 2-14 178.0 - 185.7     9-10 22.6 - 24.7 8-10 39.0 - 42.6 7-10 7.7 - 8.5
1-14 6.9 - 7.6     10-11 35.4 - 38.6 9-11 157.8 - 160.4 8-11 181.0 - 183.2 7-11 43.7 - 45.4
    11-12 35.9 - 37.7 10-12 5.8 - 6.4 9-12 44.3 - 46.7 8-12 58.8 - 61.7 7-12 10.6 - 11.4
12-13 613.1 - 639.1 11-13 2117.2 - 2130.2 10-13 452.9 - 491.7 9-13 1406.5 - 1420.8 8-13 1814.9 - 1826.6 7-13 620.0 - 638.9
12-14 6.4 - 6.9 11-14 57.2 - 60.0 10-14 5.9 - 6.5 9-14 30.7 - 32.3 8-14 47.8 - 50.1 7-14 11.0 - 11.8
                       
13-14 245.7 - 256.0                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。