第13回 大井競馬 第4日 2012年11月14日 天候:晴 ダート:重

5R C2・12・13

17:00発走|ダート・外 右1400m
|13回大井4日目|一般
本賞金:100万円 30万円 18万円 12万円 10万円
大井競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ヨシノユリア

65.24 6

ワイレア

18.17 11

ゴーゴーサスケ

2.8
2 2

ナカヤマパシュート

37.05 7

リーベスフロイト

69.27 12

ラブミールック

67.2
3 3

キャニオンスイーツ

31.25 8

クリノタイコウ

2.38 13

カシマフウジン

18.7
3 4

タイキプリマドンナ

25.86 9

ドーントレス

5.48 14

エムザックライズ

29.3
4 5

クリノハルチャンス

30.66 10

ダイコチャン

26.3   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
1-2 172.5 - 175.3 2-3 60.4 - 62.3 3-4 40.6 - 42.3 4-5 44.5 - 46.4 5-6 33.8 - 35.5 6-7 54.5 - 56.5
1-3 92.4 - 95.2 2-4 84.8 - 87.0 3-5 31.7 - 33.2 4-6 37.7 - 39.4 5-7 65.7 - 67.9 6-8 9.7 - 11.2
1-4 136.4 - 139.6 2-5 63.9 - 65.9 3-6 33.4 - 35.1 4-7 74.0 - 76.0 5-8 12.7 - 14.7 6-9 11.6 - 12.6
1-5 92.3 - 95.1 2-6 76.5 - 79.3 3-7 69.4 - 71.7 4-8 17.1 - 19.7 5-9 23.8 - 25.9 6-10 27.8 - 30.3
1-6 98.3 - 101.6 2-7 117.1 - 119.3 3-8 13.5 - 15.6 4-9 24.0 - 25.9 5-10 27.1 - 29.4 6-11 7.9 - 9.1
1-7 175.8 - 178.7 2-8 38.0 - 43.4 3-9 18.6 - 20.2 4-10 42.3 - 45.7 5-11 8.8 - 10.0 6-12 53.1 - 55.8
1-8 53.4 - 60.9 2-9 54.1 - 57.9 3-10 33.2 - 36.1 4-11 12.1 - 13.8 5-12 60.7 - 63.7 6-13 34.3 - 36.5
1-9 84.5 - 90.3 2-10 76.8 - 82.2 3-11 8.9 - 10.1 4-12 100.0 - 104.1 5-13 38.2 - 40.6 6-14 35.9 - 37.9
1-10 113.1 - 120.8 2-11 22.2 - 25.1 3-12 77.0 - 80.7 4-13 44.4 - 46.9 5-14 37.4 - 39.3    
1-11 28.1 - 31.7 2-12 216.2 - 223.3 3-13 28.2 - 30.0 4-14 62.1 - 65.0     7-8 27.8 - 31.8
1-12 376.4 - 387.8 2-13 76.4 - 80.0 3-14 37.4 - 39.3     8-9 5.3 - 6.3 7-9 43.5 - 46.6
1-13 122.2 - 127.6 2-14 79.2 - 82.2     9-10 10.1 - 11.4 8-10 11.5 - 13.8 7-10 69.1 - 74.1
1-14 102.8 - 106.4     10-11 4.1 - 4.6 9-11 3.9 - 4.5 8-11 2.3 - 2.5 7-11 19.9 - 22.6
    11-12 9.5 - 10.7 10-12 77.7 - 84.6 9-12 56.1 - 61.1 8-12 36.2 - 42.1 7-12 131.1 - 135.6
12-13 70.9 - 75.4 11-13 6.1 - 6.9 10-13 29.4 - 32.4 9-13 16.2 - 17.9 8-13 11.1 - 13.1 7-13 83.8 - 87.8
12-14 73.4 - 77.3 11-14 7.6 - 8.6 10-14 27.2 - 29.7 9-14 23.6 - 25.8 8-14 14.1 - 16.5 7-14 71.9 - 74.7
                       
13-14 32.5 - 34.7                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。