まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13.6 | 5 | 5 | 21.1 | 7 | 9 | 11.5 | |||
2 | 2 | 24.4 | 5 | 6 | 24.9 | 7 | 10 | 57.8 | |||
3 | 3 | 33.1 | 6 | 7 | -- | 8 | 11 | 2.2 | |||
4 | 4 | 6.3 | 6 | 8 | 20.6 | 8 | 12 | 3.8 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1 | 219.8 | 3→1 | 306.3 | 4→1 | 66.9 | 5→1 | 243.4 | 6→1 | 241.2 | 7→1 | -- | 8→1 | 188.0 | ||
1→2 | 213.0 | 3→2 | 681.6 | 4→2 | 43.1 | 5→2 | 324.5 | 6→2 | 275.4 | 7→2 | -- | 8→2 | 389.4 | ||
1→3 | 272.6 | 2→3 | 664.9 | 4→3 | 227.2 | 5→3 | 556.4 | 6→3 | 545.2 | 7→3 | -- | 8→3 | 470.0 | ||
1→4 | 113.1 | 2→4 | 69.5 | 3→4 | 262.1 | 5→4 | 163.2 | 6→4 | 141.2 | 7→4 | -- | 8→4 | 167.2 | ||
1→5 | 214.6 | 2→5 | 345.1 | 3→5 | 592.7 | 4→5 | 111.2 | 6→5 | 378.6 | 7→5 | -- | 8→5 | 470.0 | ||
1→6 | 200.4 | 2→6 | 250.1 | 3→6 | 514.4 | 4→6 | 89.6 | 5→6 | 290.0 | 7→6 | -- | 8→6 | 378.6 | ||
1→7 | -- | 2→7 | -- | 3→7 | -- | 4→7 | -- | 5→7 | -- | 6→7 | -- | 8→7 | -- | ||
1→8 | 177.0 | 2→8 | 336.6 | 3→8 | 478.3 | 4→8 | 137.7 | 5→8 | 426.0 | 6→8 | 368.4 | 7→8 | -- | ||
1→9 | 114.0 | 2→9 | 203.4 | 3→9 | 328.4 | 4→9 | 60.5 | 5→9 | 211.3 | 6→9 | 113.1 | 7→9 | -- | 8→9 | 180.5 |
1→10 | 634.0 | 2→10 | 973.7 | 3→10 | 1434.9 | 4→10 | 290.0 | 5→10 | 908.8 | 6→10 | 973.7 | 7→10 | -- | 8→10 | 717.4 |
1→11 | 44.1 | 2→11 | 53.7 | 3→11 | 160.3 | 4→11 | 14.4 | 5→11 | 78.3 | 6→11 | 60.8 | 7→11 | -- | 8→11 | 79.9 |
1→12 | 64.4 | 2→12 | 98.4 | 3→12 | 206.5 | 4→12 | 33.2 | 5→12 | 129.8 | 6→12 | 154.9 | 7→12 | -- | 8→12 | 105.2 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9→1 | 121.7 | 10→1 | 681.6 | 11→1 | 29.3 | 12→1 | 38.7 | ||||||||
9→2 | 175.9 | 10→2 | 1048.6 | 11→2 | 19.9 | 12→2 | 71.7 | ||||||||
9→3 | 345.1 | 10→3 | 1947.4 | 11→3 | 91.4 | 12→3 | 116.5 | ||||||||
9→4 | 87.3 | 10→4 | 378.6 | 11→4 | 9.1 | 12→4 | 35.1 | ||||||||
9→5 | 185.4 | 10→5 | 1298.3 | 11→5 | 34.8 | 12→5 | 66.4 | ||||||||
9→6 | 121.1 | 10→6 | 1048.6 | 11→6 | 36.2 | 12→6 | 76.5 | ||||||||
9→7 | -- | 10→7 | -- | 11→7 | -- | 12→7 | -- | ||||||||
9→8 | 182.9 | 10→8 | 879.5 | 11→8 | 37.4 | 12→8 | 59.2 | ||||||||
10→9 | 634.0 | 11→9 | 16.3 | 12→9 | 33.3 | ||||||||||
9→10 | 580.1 | 11→10 | 82.8 | 12→10 | 172.5 | ||||||||||
9→11 | 34.5 | 10→11 | 175.9 | 12→11 | 13.6 | ||||||||||
9→12 | 58.7 | 10→12 | 302.9 | 11→12 | 8.8 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。