まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 259.3 | 5 | 5 | 10.8 | 7 | 9 | 169.6 | |||
2 | 2 | 2.8 | 5 | 6 | 17.9 | 7 | 10 | 16.8 | |||
3 | 3 | 8.1 | 6 | 7 | 28.7 | 8 | 11 | 24.8 | |||
4 | 4 | 14.9 | 6 | 8 | 28.2 | 8 | 12 | 2.6 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1 | 326.1 | 3→1 | 1598.1 | 4→1 | 2663.5 | 5→1 | 1183.7 | 6→1 | 1102.1 | 7→1 | 5327.0 | 8→1 | 1880.1 | ||
1→2 | 1229.3 | 3→2 | 30.2 | 4→2 | 55.1 | 5→2 | 37.4 | 6→2 | 55.9 | 7→2 | 132.6 | 8→2 | 119.2 | ||
1→3 | 3995.2 | 2→3 | 23.3 | 4→3 | 99.8 | 5→3 | 123.4 | 6→3 | 139.5 | 7→3 | 233.2 | 8→3 | 228.3 | ||
1→4 | 4566.0 | 2→4 | 28.4 | 3→4 | 74.1 | 5→4 | 170.0 | 6→4 | 208.9 | 7→4 | 329.5 | 8→4 | 285.3 | ||
1→5 | 1880.1 | 2→5 | 32.0 | 3→5 | 121.0 | 4→5 | 203.5 | 6→5 | 259.8 | 7→5 | 515.5 | 8→5 | 443.9 | ||
1→6 | 2283.0 | 2→6 | 23.1 | 3→6 | 89.7 | 4→6 | 202.2 | 5→6 | 186.9 | 7→6 | 404.5 | 8→6 | 332.9 | ||
1→7 | 6392.4 | 2→7 | 57.1 | 3→7 | 125.3 | 4→7 | 223.5 | 5→7 | 313.3 | 6→7 | 293.2 | 8→7 | 363.2 | ||
1→8 | 3551.3 | 2→8 | 44.0 | 3→8 | 109.8 | 4→8 | 185.8 | 5→8 | 280.3 | 6→8 | 261.9 | 7→8 | 431.9 | ||
1→9 | 5327.0 | 2→9 | 226.6 | 3→9 | 841.1 | 4→9 | 1229.3 | 5→9 | 1065.4 | 6→9 | 940.0 | 7→9 | 1331.7 | 8→9 | 1880.1 |
1→10 | 3551.3 | 2→10 | 46.1 | 3→10 | 98.0 | 4→10 | 130.9 | 5→10 | 197.2 | 6→10 | 243.9 | 7→10 | 280.3 | 8→10 | 371.6 |
1→11 | 3196.2 | 2→11 | 40.2 | 3→11 | 242.1 | 4→11 | 313.3 | 5→11 | 450.1 | 6→11 | 376.0 | 7→11 | 551.0 | 8→11 | 450.1 |
1→12 | 1331.7 | 2→12 | 5.7 | 3→12 | 34.7 | 4→12 | 49.7 | 5→12 | 55.8 | 6→12 | 66.4 | 7→12 | 134.8 | 8→12 | 128.3 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9→1 | 4566.0 | 10→1 | 3551.3 | 11→1 | 2283.0 | 12→1 | 463.2 | ||||||||
9→2 | 726.4 | 10→2 | 73.9 | 11→2 | 152.9 | 12→2 | 6.8 | ||||||||
9→3 | 1682.2 | 10→3 | 104.4 | 11→3 | 367.3 | 12→3 | 21.8 | ||||||||
9→4 | 1682.2 | 10→4 | 132.6 | 11→4 | 499.4 | 12→4 | 31.5 | ||||||||
9→5 | 1997.6 | 10→5 | 266.3 | 11→5 | 726.4 | 12→5 | 37.6 | ||||||||
9→6 | 1880.1 | 10→6 | 218.9 | 11→6 | 515.5 | 12→6 | 33.1 | ||||||||
9→7 | 1598.1 | 10→7 | 255.6 | 11→7 | 532.7 | 12→7 | 52.9 | ||||||||
9→8 | 2130.8 | 10→8 | 223.5 | 11→8 | 507.3 | 12→8 | 48.8 | ||||||||
10→9 | 1141.5 | 11→9 | 1598.1 | 12→9 | 235.0 | ||||||||||
9→10 | 1229.3 | 11→10 | 541.7 | 12→10 | 31.4 | ||||||||||
9→11 | 1598.1 | 10→11 | 491.7 | 12→11 | 57.6 | ||||||||||
9→12 | 463.2 | 10→12 | 56.4 | 11→12 | 118.8 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。