まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.6 | 5 | 5 | 12.3 | 7 | 9 | 27.3 | |||
2 | 2 | 201.4 | 5 | 6 | 40.4 | 7 | 10 | 8.6 | |||
3 | 3 | 5.2 | 6 | 7 | 1.7 | 8 | 11 | 44.6 | |||
4 | 4 | 10.3 | 6 | 8 | 103.9 | 8 | 12 | 29.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1 | 696.9 | 3→1 | 70.8 | 4→1 | 94.3 | 5→1 | 125.4 | 6→1 | 285.1 | 7→1 | 18.0 | 8→1 | 482.4 | ||
1→2 | 1045.3 | 3→2 | 305.9 | 4→2 | 660.2 | 5→2 | 896.0 | 6→2 | 964.9 | 7→2 | 94.3 | 8→2 | 3136.1 | ||
1→3 | 136.3 | 2→3 | 836.3 | 4→3 | 44.8 | 5→3 | 72.0 | 6→3 | 241.2 | 7→3 | 13.2 | 8→3 | 696.9 | ||
1→4 | 216.2 | 2→4 | 1792.0 | 3→4 | 35.0 | 5→4 | 87.7 | 6→4 | 305.9 | 7→4 | 15.8 | 8→4 | 1045.3 | ||
1→5 | 228.0 | 2→5 | 1393.8 | 3→5 | 45.6 | 4→5 | 78.8 | 6→5 | 241.2 | 7→5 | 22.2 | 8→5 | 1140.4 | ||
1→6 | 501.7 | 2→6 | 2090.7 | 3→6 | 97.2 | 4→6 | 174.2 | 5→6 | 187.2 | 7→6 | 35.4 | 8→6 | 1792.0 | ||
1→7 | 50.9 | 2→7 | 348.4 | 3→7 | 18.8 | 4→7 | 32.4 | 5→7 | 36.8 | 6→7 | 92.9 | 8→7 | 404.6 | ||
1→8 | 737.9 | 2→8 | 2508.9 | 3→8 | 190.0 | 4→8 | 482.4 | 5→8 | 570.2 | 6→8 | 1140.4 | 7→8 | 60.0 | ||
1→9 | 305.9 | 2→9 | 1792.0 | 3→9 | 72.0 | 4→9 | 81.4 | 5→9 | 117.2 | 6→9 | 245.9 | 7→9 | 16.9 | 8→9 | 1140.4 |
1→10 | 174.2 | 2→10 | 1568.0 | 3→10 | 30.3 | 4→10 | 39.9 | 5→10 | 64.3 | 6→10 | 158.7 | 7→10 | 13.6 | 8→10 | 1140.4 |
1→11 | 545.4 | 2→11 | 2090.7 | 3→11 | 174.2 | 4→11 | 202.3 | 5→11 | 224.0 | 6→11 | 380.1 | 7→11 | 46.8 | 8→11 | 3136.1 |
1→12 | 737.9 | 2→12 | 2090.7 | 3→12 | 80.9 | 4→12 | 133.4 | 5→12 | 165.0 | 6→12 | 272.7 | 7→12 | 39.0 | 8→12 | 1568.0 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9→1 | 224.0 | 10→1 | 101.1 | 11→1 | 432.5 | 12→1 | 245.9 | ||||||||
9→2 | 896.0 | 10→2 | 660.2 | 11→2 | 2090.7 | 12→2 | 964.9 | ||||||||
9→3 | 139.3 | 10→3 | 40.2 | 11→3 | 392.0 | 12→3 | 174.2 | ||||||||
9→4 | 122.9 | 10→4 | 48.0 | 11→4 | 380.1 | 12→4 | 167.2 | ||||||||
9→5 | 158.7 | 10→5 | 62.1 | 11→5 | 404.6 | 12→5 | 236.6 | ||||||||
9→6 | 245.9 | 10→6 | 129.3 | 11→6 | 545.4 | 12→6 | 298.6 | ||||||||
9→7 | 37.8 | 10→7 | 25.0 | 11→7 | 149.3 | 12→7 | 90.9 | ||||||||
9→8 | 836.3 | 10→8 | 432.5 | 11→8 | 1568.0 | 12→8 | 1140.4 | ||||||||
10→9 | 74.6 | 11→9 | 545.4 | 12→9 | 241.2 | ||||||||||
9→10 | 112.0 | 11→10 | 278.7 | 12→10 | 156.8 | ||||||||||
9→11 | 432.5 | 10→11 | 151.1 | 12→11 | 298.6 | ||||||||||
9→12 | 330.1 | 10→12 | 116.1 | 11→12 | 627.2 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。