まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.3 | 5 | 5 | -- | 7 | 9 | 12.5 | |||
2 | 2 | 43.1 | 6 | 6 | 41.8 | 8 | 10 | 56.0 | |||
3 | 3 | 6.3 | 6 | 7 | 2.7 | 8 | 11 | 61.2 | |||
4 | 4 | 207.0 | 7 | 8 | 7.1 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1 | 113.6 | 3→1 | 17.7 | 4→1 | 521.9 | 5→1 | -- | 6→1 | 105.9 | 7→1 | 9.9 | 8→1 | 23.9 | ||
1→2 | 36.9 | 3→2 | 167.7 | 4→2 | 2348.7 | 5→2 | -- | 6→2 | 741.7 | 7→2 | 86.9 | 8→2 | 313.1 | ||
1→3 | 7.9 | 2→3 | 265.8 | 4→3 | 1761.5 | 5→3 | -- | 6→3 | 265.8 | 7→3 | 19.2 | 8→3 | 47.2 | ||
1→4 | 149.9 | 2→4 | 2818.5 | 3→4 | 612.7 | 5→4 | -- | 6→4 | 3523.1 | 7→4 | 361.3 | 8→4 | 939.5 | ||
1→5 | -- | 2→5 | -- | 3→5 | -- | 4→5 | -- | 6→5 | -- | 7→5 | -- | 8→5 | -- | ||
1→6 | 32.7 | 2→6 | 741.7 | 3→6 | 165.7 | 4→6 | 4697.5 | 5→6 | -- | 7→6 | 91.5 | 8→6 | 163.8 | ||
1→7 | 6.5 | 2→7 | 156.5 | 3→7 | 29.4 | 4→7 | 2013.2 | 5→7 | -- | 6→7 | 180.6 | 8→7 | 35.9 | ||
1→8 | 13.1 | 2→8 | 440.3 | 3→8 | 40.7 | 4→8 | 2348.7 | 5→8 | -- | 6→8 | 265.8 | 7→8 | 25.7 | ||
1→9 | 10.6 | 2→9 | 402.6 | 3→9 | 57.9 | 4→9 | 671.0 | 5→9 | -- | 6→9 | 223.6 | 7→9 | 21.9 | 8→9 | 58.2 |
1→10 | 42.4 | 2→10 | 828.9 | 3→10 | 187.9 | 4→10 | 2818.5 | 5→10 | -- | 6→10 | 828.9 | 7→10 | 75.3 | 8→10 | 281.8 |
1→11 | 53.7 | 2→11 | 1281.1 | 3→11 | 231.0 | 4→11 | 7046.2 | 5→11 | -- | 6→11 | 1174.3 | 7→11 | 183.0 | 8→11 | 260.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9→1 | 33.1 | 10→1 | 154.8 | 11→1 | 165.7 | ||||||||||
9→2 | 313.1 | 10→2 | 1006.6 | 11→2 | 1006.6 | ||||||||||
9→3 | 80.5 | 10→3 | 313.1 | 11→3 | 454.5 | ||||||||||
9→4 | 563.7 | 10→4 | 1084.0 | 11→4 | 2818.5 | ||||||||||
9→5 | -- | 10→5 | -- | 11→5 | -- | ||||||||||
9→6 | 169.7 | 10→6 | 741.7 | 11→6 | 671.0 | ||||||||||
9→7 | 34.0 | 10→7 | 201.3 | 11→7 | 352.3 | ||||||||||
9→8 | 71.9 | 10→8 | 503.3 | 11→8 | 454.5 | ||||||||||
10→9 | 238.8 | 11→9 | 414.4 | ||||||||||||
9→10 | 129.2 | 11→10 | 782.9 | ||||||||||||
9→11 | 343.7 | 10→11 | 1006.6 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。