まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.8 | 5 | 5 | 69.4 | 7 | 9 | 3.4 | |||
2 | 2 | 94.5 | 5 | 6 | 42.8 | 7 | 10 | 211.3 | |||
3 | 3 | 17.8 | 6 | 7 | 23.8 | 8 | 11 | 2.3 | |||
4 | 4 | 31.9 | 6 | 8 | 8.9 | 8 | 12 | 4.3 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1 | 2040.6 | 3→1 | 623.5 | 4→1 | 1122.3 | 5→1 | 3206.6 | 6→1 | 975.9 | 7→1 | 2494.0 | 8→1 | 575.5 | ||
1→2 | 1603.3 | 3→2 | 547.4 | 4→2 | 2244.6 | 5→2 | 5611.6 | 6→2 | 2494.0 | 7→2 | 935.2 | 8→2 | 935.2 | ||
1→3 | 1181.4 | 2→3 | 1726.6 | 4→3 | 701.4 | 5→3 | 1320.3 | 6→3 | 510.1 | 7→3 | 774.0 | 8→3 | 156.9 | ||
1→4 | 1726.6 | 2→4 | 3741.1 | 3→4 | 440.1 | 5→4 | 2494.0 | 6→4 | 724.0 | 7→4 | 801.6 | 8→4 | 299.2 | ||
1→5 | 3206.6 | 2→5 | 9999.9 | 3→5 | 774.0 | 4→5 | 1726.6 | 6→5 | 1870.5 | 7→5 | 1181.4 | 8→5 | 534.4 | ||
1→6 | 1181.4 | 2→6 | 2494.0 | 3→6 | 431.6 | 4→6 | 774.0 | 5→6 | 2244.6 | 7→6 | 680.2 | 8→6 | 252.2 | ||
1→7 | 3741.1 | 2→7 | 2494.0 | 3→7 | 534.4 | 4→7 | 561.1 | 5→7 | 2244.6 | 6→7 | 660.1 | 8→7 | 220.0 | ||
1→8 | 1496.4 | 2→8 | 3741.1 | 3→8 | 152.6 | 4→8 | 367.9 | 5→8 | 801.6 | 6→8 | 335.0 | 7→8 | 345.3 | ||
1→9 | 724.0 | 2→9 | 748.2 | 3→9 | 67.2 | 4→9 | 141.1 | 5→9 | 522.0 | 6→9 | 179.5 | 7→9 | 183.9 | 8→9 | 33.5 |
1→10 | 5611.6 | 2→10 | 7482.2 | 3→10 | 2040.6 | 4→10 | 7482.2 | 5→10 | 7482.2 | 6→10 | 4489.3 | 7→10 | 4489.3 | 8→10 | 2040.6 |
1→11 | 287.7 | 2→11 | 561.1 | 3→11 | 52.3 | 4→11 | 88.0 | 5→11 | 448.9 | 6→11 | 137.7 | 7→11 | 132.0 | 8→11 | 34.6 |
1→12 | 606.6 | 2→12 | 1020.3 | 3→12 | 105.8 | 4→12 | 295.3 | 5→12 | 534.4 | 6→12 | 229.0 | 7→12 | 217.9 | 8→12 | 67.4 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9→1 | 215.8 | 10→1 | 9999.9 | 11→1 | 82.8 | 12→1 | 311.7 | ||||||||
9→2 | 97.5 | 10→2 | 9999.9 | 11→2 | 129.0 | 12→2 | 330.0 | ||||||||
9→3 | 31.4 | 10→3 | 2805.8 | 11→3 | 23.3 | 12→3 | 71.9 | ||||||||
9→4 | 51.8 | 10→4 | 9999.9 | 11→4 | 29.3 | 12→4 | 170.0 | ||||||||
9→5 | 196.9 | 10→5 | 9999.9 | 11→5 | 140.2 | 12→5 | 258.0 | ||||||||
9→6 | 45.1 | 10→6 | 7482.2 | 11→6 | 45.2 | 12→6 | 143.8 | ||||||||
9→7 | 58.1 | 10→7 | 9999.9 | 11→7 | 40.5 | 12→7 | 106.8 | ||||||||
9→8 | 19.1 | 10→8 | 5611.6 | 11→8 | 14.3 | 12→8 | 47.1 | ||||||||
10→9 | 1402.9 | 11→9 | 4.8 | 12→9 | 27.5 | ||||||||||
9→10 | 367.9 | 11→10 | 320.6 | 12→10 | 458.0 | ||||||||||
9→11 | 7.5 | 10→11 | 1320.3 | 12→11 | 15.9 | ||||||||||
9→12 | 18.4 | 10→12 | 1068.8 | 11→12 | 9.2 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。