第19回 園田競馬 第1日 2021年12月3日 天候:晴 ダート:稍重

9R C1・3歳以上

14:50発走|ダート 右1400m
|19回園田1日目|3才以上
定量|本賞金:80万円 32万円 20万円 12万円 8万円
園田競馬場
レコード:1分25秒3
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

メイショウホルス

169.05 5

メイショウゴテツ

17.07 9

ナリタダイアリー

14.0
2 2

バルボア

7.15 6

トキノヒト

7.57 10

レオフューチャー

14.3
3 3

パイロセーラ

224.06 7

フージャオ

27.58 11

プレカーリー

92.2
4 4

キュールエライジン

1.76 8

スマートエミネンス

7.38 12

ドーターオブナイル

113.6
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 584.4 3→1 2337.8 4→1 101.9 5→1 646.6 6→1 446.9 7→1 1688.4 8→1 498.2
1→2 949.7     3→2 1013.0 4→2 12.0 5→2 114.2 6→2 83.9 7→2 235.5 8→2 49.4
1→3 2762.9 2→3 533.1     4→3 109.7 5→3 690.7 6→3 490.1 7→3 1688.4 8→3 440.4
1→4 257.5 2→4 19.5 3→4 333.9     5→4 43.3 6→4 35.3 7→4 77.7 8→4 13.8
1→5 620.2 2→5 86.0 3→5 660.7 4→5 17.2     6→5 139.4 7→5 300.9 8→5 65.0
1→6 1215.6 2→6 86.3 3→6 1381.4 4→6 14.5 5→6 228.5     7→6 276.2 8→6 60.6
1→7 3799.0 2→7 145.4 3→7 4341.7 4→7 32.4 5→7 319.9 6→7 184.1     8→7 103.3
1→8 706.7 2→8 53.3 3→8 1085.4 4→8 6.1 5→8 111.7 6→8 54.7 7→8 166.9    
1→9 1215.6 2→9 112.1 3→9 1215.6 4→9 17.4 5→9 150.4 6→9 137.5 7→9 255.3 8→9 67.9
1→10 1519.6 2→10 97.7 3→10 1125.6 4→10 13.8 5→10 139.4 6→10 122.0 7→10 235.5 8→10 54.3
1→11 9999.9 2→11 482.4 3→11 3376.9 4→11 74.1 5→11 620.2 6→11 389.6 7→11 949.7 8→11 243.1
1→12 9999.9 2→12 440.4 3→12 1266.3 4→12 59.9 5→12 467.5 6→12 323.3 7→12 1048.0 8→12 284.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 646.6 10→1 949.7 11→1 6078.4 12→1 6078.4                
9→2 124.5 10→2 147.5 11→2 893.8 12→2 799.7                
9→3 573.4 10→3 646.6 11→3 2532.6 12→3 949.7                
9→4 36.9 10→4 30.5 11→4 187.6 12→4 220.2                
9→5 109.7 10→5 125.0 11→5 675.3 12→5 506.5                
9→6 131.0 10→6 161.6 11→6 980.3 12→6 741.2                
9→7 211.0 10→7 232.0 11→7 1787.7 12→7 2026.1                
9→8 65.6 10→8 59.8 11→8 542.7 12→8 515.1                
    10→9 110.9 11→9 706.7 12→9 690.7                
9→10 81.2     11→10 620.2 12→10 741.2                
9→11 366.1 10→11 434.1     12→11 2026.1                
9→12 341.4 10→12 410.7 11→12 1688.4                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。