まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.6 | 5 | 5 | 116.0 | 7 | 9 | 25.5 | |||
2 | 2 | 32.9 | 5 | 6 | 5.4 | 7 | 10 | 5.6 | |||
3 | 3 | 36.4 | 6 | 7 | 15.4 | 8 | 11 | 56.9 | |||
4 | 4 | 8.3 | 6 | 8 | 5.2 | 8 | 12 | 55.3 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1 | 74.6 | 3→1 | 130.8 | 4→1 | 21.5 | 5→1 | 505.3 | 6→1 | 12.9 | 7→1 | 53.1 | 8→1 | 16.7 | ||
1→2 | 51.2 | 3→2 | 794.1 | 4→2 | 191.6 | 5→2 | 3706.0 | 6→2 | 130.8 | 7→2 | 411.7 | 8→2 | 118.2 | ||
1→3 | 54.2 | 2→3 | 1010.7 | 4→3 | 247.0 | 5→3 | 3706.0 | 6→3 | 285.0 | 7→3 | 926.5 | 8→3 | 106.9 | ||
1→4 | 18.4 | 2→4 | 277.9 | 3→4 | 300.4 | 5→4 | 1389.7 | 6→4 | 41.4 | 7→4 | 171.0 | 8→4 | 46.9 | ||
1→5 | 158.8 | 2→5 | 292.5 | 3→5 | 1853.0 | 4→5 | 1010.7 | 6→5 | 397.0 | 7→5 | 5559.0 | 8→5 | 358.6 | ||
1→6 | 13.2 | 2→6 | 148.2 | 3→6 | 411.7 | 4→6 | 41.0 | 5→6 | 1111.8 | 7→6 | 94.2 | 8→6 | 30.8 | ||
1→7 | 70.8 | 2→7 | 222.3 | 3→7 | 694.8 | 4→7 | 285.0 | 5→7 | 3706.0 | 6→7 | 161.1 | 8→7 | 185.3 | ||
1→8 | 11.0 | 2→8 | 247.0 | 3→8 | 209.7 | 4→8 | 62.8 | 5→8 | 1235.3 | 6→8 | 34.6 | 7→8 | 130.8 | ||
1→9 | 40.1 | 2→9 | 794.1 | 3→9 | 555.9 | 4→9 | 205.8 | 5→9 | 3706.0 | 6→9 | 144.3 | 7→9 | 505.3 | 8→9 | 132.3 |
1→10 | 11.1 | 2→10 | 397.0 | 3→10 | 347.4 | 4→10 | 49.4 | 5→10 | 741.2 | 6→10 | 29.4 | 7→10 | 107.9 | 8→10 | 28.8 |
1→11 | 185.3 | 2→11 | 1111.8 | 3→11 | 1010.7 | 4→11 | 463.2 | 5→11 | 3706.0 | 6→11 | 327.0 | 7→11 | 1389.7 | 8→11 | 247.0 |
1→12 | 119.5 | 2→12 | 1235.3 | 3→12 | 855.2 | 4→12 | 505.3 | 5→12 | 2223.6 | 6→12 | 358.6 | 7→12 | 1389.7 | 8→12 | 165.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9→1 | 97.5 | 10→1 | 13.7 | 11→1 | 285.0 | 12→1 | 264.7 | ||||||||
9→2 | 529.4 | 10→2 | 163.5 | 11→2 | 1588.2 | 12→2 | 1588.2 | ||||||||
9→3 | 555.9 | 10→3 | 185.3 | 11→3 | 1389.7 | 12→3 | 1588.2 | ||||||||
9→4 | 226.8 | 10→4 | 39.0 | 11→4 | 1010.7 | 12→4 | 694.8 | ||||||||
9→5 | 1853.0 | 10→5 | 427.6 | 11→5 | 5559.0 | 12→5 | 2223.6 | ||||||||
9→6 | 226.8 | 10→6 | 33.6 | 11→6 | 654.0 | 12→6 | 794.1 | ||||||||
9→7 | 585.1 | 10→7 | 173.7 | 11→7 | 1588.2 | 12→7 | 1853.0 | ||||||||
9→8 | 213.8 | 10→8 | 25.9 | 11→8 | 555.9 | 12→8 | 370.6 | ||||||||
10→9 | 96.6 | 11→9 | 1853.0 | 12→9 | 2223.6 | ||||||||||
9→10 | 173.7 | 11→10 | 505.3 | 12→10 | 271.1 | ||||||||||
9→11 | 1235.3 | 10→11 | 292.5 | 12→11 | 1853.0 | ||||||||||
9→12 | 1588.2 | 10→12 | 173.7 | 11→12 | 2223.6 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。