まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.1 | 5 | 5 | 18.4 | 7 | 9 | 87.9 | |||
2 | 2 | 447.6 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 10 | 25.8 | |||
3 | 3 | 2.0 | 6 | 7 | 4.0 | 8 | 11 | 247.7 | |||
4 | 4 | 5.5 | 6 | 8 | 283.4 | 8 | 12 | 202.0 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1 | 2266.2 | 3→1 | 22.5 | 4→1 | 49.9 | 5→1 | 253.9 | 6→1 | 98.8 | 7→1 | 43.3 | 8→1 | 1841.2 | ||
1→2 | 2455.0 | 3→2 | 350.7 | 4→2 | 775.2 | 5→2 | 2678.2 | 6→2 | 1015.8 | 7→2 | 420.8 | 8→2 | 4910.1 | ||
1→3 | 73.6 | 2→3 | 1841.2 | 4→3 | 15.5 | 5→3 | 81.6 | 6→3 | 23.7 | 7→3 | 9.4 | 8→3 | 796.2 | ||
1→4 | 115.5 | 2→4 | 2266.2 | 3→4 | 8.4 | 5→4 | 118.7 | 6→4 | 44.8 | 7→4 | 15.8 | 8→4 | 1133.1 | ||
1→5 | 260.7 | 2→5 | 2455.0 | 3→5 | 35.3 | 4→5 | 78.5 | 6→5 | 144.4 | 7→5 | 62.5 | 8→5 | 2455.0 | ||
1→6 | 136.3 | 2→6 | 1550.5 | 3→6 | 10.6 | 4→6 | 35.0 | 5→6 | 187.6 | 7→6 | 18.1 | 8→6 | 1339.1 | ||
1→7 | 76.1 | 2→7 | 1473.0 | 3→7 | 6.6 | 4→7 | 19.7 | 5→7 | 93.8 | 6→7 | 25.5 | 8→7 | 892.7 | ||
1→8 | 1402.8 | 2→8 | 7365.1 | 3→8 | 174.3 | 4→8 | 327.3 | 5→8 | 1473.0 | 6→8 | 736.5 | 7→8 | 297.5 | ||
1→9 | 841.7 | 2→9 | 7365.1 | 3→9 | 107.9 | 4→9 | 191.3 | 5→9 | 920.6 | 6→9 | 409.1 | 7→9 | 166.4 | 8→9 | 3682.5 |
1→10 | 286.0 | 2→10 | 3273.4 | 3→10 | 26.9 | 4→10 | 64.1 | 5→10 | 338.6 | 6→10 | 123.2 | 7→10 | 69.8 | 8→10 | 1841.2 |
1→11 | 1402.8 | 2→11 | 7365.1 | 3→11 | 192.5 | 4→11 | 420.8 | 5→11 | 1732.9 | 6→11 | 841.7 | 7→11 | 354.9 | 8→11 | 9820.2 |
1→12 | 1133.1 | 2→12 | 5892.1 | 3→12 | 136.3 | 4→12 | 359.2 | 5→12 | 2266.2 | 6→12 | 640.4 | 7→12 | 177.4 | 8→12 | 9820.2 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9→1 | 796.2 | 10→1 | 267.8 | 11→1 | 1732.9 | 12→1 | 1473.0 | ||||||||
9→2 | 7365.1 | 10→2 | 1636.7 | 11→2 | 7365.1 | 12→2 | 5892.1 | ||||||||
9→3 | 226.6 | 10→3 | 75.1 | 11→3 | 577.6 | 12→3 | 363.7 | ||||||||
9→4 | 467.6 | 10→4 | 122.7 | 11→4 | 892.7 | 12→4 | 892.7 | ||||||||
9→5 | 1052.1 | 10→5 | 334.7 | 11→5 | 2266.2 | 12→5 | 2946.0 | ||||||||
9→6 | 577.6 | 10→6 | 173.2 | 11→6 | 1402.8 | 12→6 | 1227.5 | ||||||||
9→7 | 316.7 | 10→7 | 115.5 | 11→7 | 701.4 | 12→7 | 491.0 | ||||||||
9→8 | 4208.6 | 10→8 | 1178.4 | 11→8 | 5892.1 | 12→8 | 5892.1 | ||||||||
10→9 | 841.7 | 11→9 | 2678.2 | 12→9 | 2678.2 | ||||||||||
9→10 | 1091.1 | 11→10 | 2104.3 | 12→10 | 2104.3 | ||||||||||
9→11 | 1964.0 | 10→11 | 1227.5 | 12→11 | 2266.2 | ||||||||||
9→12 | 3273.4 | 10→12 | 892.7 | 11→12 | 2455.0 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。