第8回 盛岡競馬 第4日 2021年10月10日 天候:曇 ダート:稍重 芝:良

8R 第21回 ハーベストカップオープン

16:15発走|芝 左1000m
|8回盛岡4日目|3才以上
別定|本賞金:150万円 52.5万円 30万円 15万円 7.5万円
盛岡競馬場
レコード:57秒7
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ツーエムマイスター

2.65 5

シャドウパーティー

58.97 9

リンシャンカイホウ

3.0
2 2

シャノンアーサー

155.75 6

アオイスイセイ

9.67 10

アテナリ

12.7
3 3

ボルドープリュネ

86.76 7

アヴェントゥリスト

48.18 11

ズアー

9.7
4 4

ゲンキチハヤブサ

6.46 8

ミルメルシー

75.18 12

マイネルアムニス

36.6
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 915.9 3→1 793.8 4→1 26.2 5→1 224.6 6→1 45.0 7→1 290.4 8→1 553.8
1→2 476.2     3→2 3969.0 4→2 567.0 5→2 2646.0 6→2 1323.0 7→2 2646.0 8→2 2976.7
1→3 286.9 2→3 3969.0     4→3 384.0 5→3 2164.9 6→3 793.8 7→3 1587.6 8→3 3402.0
1→4 12.4 2→4 1035.3 3→4 768.1     5→4 264.6 6→4 50.8 7→4 340.2 8→4 643.6
1→5 85.6 2→5 1587.6 3→5 2381.4 4→5 158.7     6→5 326.2 7→5 1134.0 8→5 1400.8
1→6 24.2 2→6 1984.5 3→6 1488.3 4→6 55.3 5→6 466.9     7→6 476.2 8→6 610.6
1→7 141.7 2→7 3402.0 3→7 2381.4 4→7 305.3 5→7 1134.0 6→7 355.4     8→7 3402.0
1→8 294.0 2→8 2976.7 3→8 3969.0 4→8 476.2 5→8 1701.0 6→8 417.7 7→8 2976.7    
1→9 4.6 2→9 768.1 3→9 567.0 4→9 25.4 5→9 163.1 6→9 33.3 7→9 228.9 8→9 466.9
1→10 70.4 2→10 3969.0 3→10 1701.0 4→10 89.8 5→10 793.8 6→10 126.6 7→10 661.5 8→10 1190.7
1→11 24.8 2→11 2646.0 3→11 1323.0 4→11 54.8 5→11 317.5 6→11 87.5 7→11 541.2 8→11 882.0
1→12 97.2 2→12 2381.4 3→12 2976.7 4→12 166.5 5→12 1190.7 6→12 317.5 7→12 1701.0 8→12 1134.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 5.2 10→1 87.8 11→1 53.2 12→1 201.8                
9→2 396.9 10→2 2646.0 11→2 1701.0 12→2 2976.7                
9→3 167.7 10→3 821.1 11→3 626.6 12→3 297.6                
9→4 17.4 10→4 91.2 11→4 46.8 12→4 226.8                
9→5 94.1 10→5 626.6 11→5 290.4 12→5 915.9                
9→6 28.2 10→6 125.3 11→6 82.4 12→6 457.9                
9→7 149.7 10→7 529.2 11→7 417.7 12→7 1488.3                
9→8 258.8 10→8 1035.3 11→8 915.9 12→8 882.0                
    10→9 63.3 11→9 38.7 12→9 150.7                
9→10 48.6     11→10 128.7 12→10 541.2                
9→11 22.2 10→11 123.3     12→11 226.8                
9→12 83.8 10→12 529.2 11→12 256.0                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。