第10回 大井競馬 第2日 2021年9月19日 天候:晴 ダート:重

10R おひつじ座特別競走C2一二三選抜特別

19:30発走|ダート・外 右1800m
|10回大井2日目|一般
別定|本賞金:180万円 72万円 45万円 27万円 18万円
大井競馬場
レコード:1分49秒6
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

パワポケチャラット

45.45 6

ロイヤルアフェア

4.57 11

ヒロノランマン

5.7
2 2

サトノライジン

5.65 7

スマートグランダム

83.08 12

アマデトワール

13.6
3 3

エスパー

220.66 8

シングンスパーク

10.58 13

ユーシオ

16.3
4 4

ガニュメデスレイ

56.36 9

カノア

69.5   

4 5

レーベンレジェンダ

2.67 10

ホープレス

382.9   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 182.6 3→1 3942.1 4→1 1433.5 5→1 129.9 6→1 203.9 7→1 2365.2 8→1 288.4
1→2 311.2     3→2 985.5 4→2 279.9 5→2 14.9 6→2 24.8 7→2 563.1 8→2 49.9
1→3 3378.9 2→3 175.8     4→3 3942.1 5→3 350.4 6→3 468.3 7→3 2489.7 8→3 657.0
1→4 1478.2 2→4 209.3 3→4 3942.1     5→4 97.7 6→4 159.2 7→4 1433.5 8→4 216.0
1→5 211.1 2→5 20.5 3→5 716.7 4→5 203.9     6→5 16.7 7→5 307.1 8→5 29.4
1→6 411.3 2→6 28.9 3→6 1576.8 4→6 276.6 5→6 12.0     7→6 463.7 8→6 37.2
1→7 3378.9 2→7 257.0 3→7 4300.5 4→7 1576.8 5→7 156.6 6→7 208.3     8→7 235.3
1→8 576.8 2→8 41.8 3→8 1971.0 4→8 324.0 5→8 17.6 6→8 32.2 7→8 497.9    
1→9 1314.0 2→9 138.7 3→9 2956.5 4→9 1689.4 5→9 153.5 6→9 179.1 7→9 1525.9 8→9 236.5
1→10 9461.1 2→10 1028.3 3→10 9999.9 4→10 3153.7 5→10 418.6 6→10 909.7 7→10 5913.1 8→10 965.4
1→11 275.0 2→11 34.5 3→11 1478.2 4→11 330.8 5→11 17.8 6→11 26.8 7→11 446.2 8→11 44.7
1→12 685.5 2→12 61.3 3→12 2252.6 4→12 569.9 5→12 37.8 6→12 48.4 7→12 1051.2 8→12 89.9
1→13 695.6 2→13 89.0 3→13 1576.8 4→13 584.0 5→13 34.0 6→13 48.3 7→13 860.1 8→13 99.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 1244.8 10→1 9461.1 11→1 148.7 12→1 433.9 13→1 514.1            
9→2 497.9 10→2 3153.7 11→2 33.3 12→2 98.1 13→2 128.5            
9→3 2956.5 10→3 9999.9 11→3 706.0 12→3 1278.5 13→3 1100.1            
9→4 1576.8 10→4 9461.1 11→4 222.0 12→4 400.8 13→4 418.6            
9→5 307.1 10→5 801.7 11→5 26.6 12→5 64.9 13→5 57.6            
9→6 328.5 10→6 2782.6 11→6 33.1 12→6 81.0 13→6 77.9            
9→7 1525.9 10→7 9999.9 11→7 319.6 12→7 876.0 13→7 614.3            
9→8 473.0 10→8 2365.2 11→8 49.2 12→8 106.0 13→8 134.7            
    10→9 5256.1 11→9 243.8 12→9 497.9 13→9 497.9            
9→10 5256.1     11→10 1244.8 12→10 2056.7 13→10 1576.8            
9→11 438.0 10→11 2252.6     12→11 69.5 13→11 96.1            
9→12 727.7 10→12 3153.7 11→12 54.8     13→12 155.6            
9→13 639.2 10→13 2365.2 11→13 74.6 12→13 152.5                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。