まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 129.9 | 5 | 5 | 46.5 | 7 | 9 | -- | |||
2 | 2 | 2.0 | 5 | 6 | 77.3 | 7 | 10 | 3.3 | |||
3 | 3 | 104.2 | 6 | 7 | 26.3 | 8 | 11 | 6.6 | |||
4 | 4 | 28.7 | 6 | 8 | 18.5 | 8 | 12 | 7.2 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1 | 163.4 | 3→1 | 3005.1 | 4→1 | 1116.2 | 5→1 | 2790.5 | 6→1 | 2170.4 | 7→1 | 1698.5 | 8→1 | 1116.2 | ||
1→2 | 310.0 | 3→2 | 348.8 | 4→2 | 74.1 | 5→2 | 126.4 | 6→2 | 196.3 | 7→2 | 91.9 | 8→2 | 46.8 | ||
1→3 | 2790.5 | 2→3 | 95.9 | 4→3 | 1183.8 | 5→3 | 1347.1 | 6→3 | 1627.8 | 7→3 | 1183.8 | 8→3 | 620.1 | ||
1→4 | 1055.8 | 2→4 | 28.3 | 3→4 | 1149.0 | 5→4 | 514.0 | 6→4 | 737.1 | 7→4 | 355.1 | 8→4 | 203.4 | ||
1→5 | 2604.5 | 2→5 | 37.6 | 3→5 | 1562.7 | 4→5 | 550.2 | 6→5 | 976.6 | 7→5 | 558.1 | 8→5 | 315.0 | ||
1→6 | 3551.5 | 2→6 | 65.2 | 3→6 | 2170.4 | 4→6 | 797.2 | 5→6 | 887.8 | 7→6 | 930.1 | 8→6 | 465.0 | ||
1→7 | 1775.7 | 2→7 | 35.2 | 3→7 | 1260.2 | 4→7 | 269.4 | 5→7 | 640.4 | 6→7 | 930.1 | 8→7 | 218.2 | ||
1→8 | 1302.2 | 2→8 | 22.0 | 3→8 | 930.1 | 4→8 | 277.0 | 5→8 | 434.0 | 6→8 | 601.0 | 7→8 | 289.3 | ||
1→9 | -- | 2→9 | -- | 3→9 | -- | 4→9 | -- | 5→9 | -- | 6→9 | -- | 7→9 | -- | 8→9 | -- |
1→10 | 620.1 | 2→10 | 5.7 | 3→10 | 640.4 | 4→10 | 85.3 | 5→10 | 257.0 | 6→10 | 328.2 | 7→10 | 134.7 | 8→10 | 68.6 |
1→11 | 1347.1 | 2→11 | 9.8 | 3→11 | 1149.0 | 4→11 | 176.7 | 5→11 | 342.6 | 6→11 | 583.0 | 7→11 | 167.6 | 8→11 | 128.9 |
1→12 | 1260.2 | 2→12 | 12.9 | 3→12 | 1085.2 | 4→12 | 198.3 | 5→12 | 307.6 | 6→12 | 583.0 | 7→12 | 236.7 | 8→12 | 118.0 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9→1 | -- | 10→1 | 406.9 | 11→1 | 908.5 | 12→1 | 908.5 | ||||||||
9→2 | -- | 10→2 | 8.3 | 11→2 | 19.5 | 12→2 | 29.2 | ||||||||
9→3 | -- | 10→3 | 260.4 | 11→3 | 710.3 | 12→3 | 651.1 | ||||||||
9→4 | -- | 10→4 | 56.7 | 11→4 | 116.2 | 12→4 | 125.2 | ||||||||
9→5 | -- | 10→5 | 113.5 | 11→5 | 180.0 | 12→5 | 211.1 | ||||||||
9→6 | -- | 10→6 | 164.8 | 11→6 | 331.0 | 12→6 | 379.2 | ||||||||
9→7 | -- | 10→7 | 60.0 | 11→7 | 100.9 | 12→7 | 158.1 | ||||||||
9→8 | -- | 10→8 | 50.4 | 11→8 | 118.7 | 12→8 | 145.2 | ||||||||
10→9 | -- | 11→9 | -- | 12→9 | -- | ||||||||||
9→10 | -- | 11→10 | 23.7 | 12→10 | 26.0 | ||||||||||
9→11 | -- | 10→11 | 18.1 | 12→11 | 39.9 | ||||||||||
9→12 | -- | 10→12 | 18.0 | 11→12 | 35.6 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。