第5回 高知競馬 第3日 2020年7月18日 天候:晴 ダート:重

11R 国分川特別B−1選抜馬

20:20発走|ダート 右1300m
|5回高知3日目|一般
定量|本賞金:80万円 28万円 16万円 12万円 8万円
高知競馬場
レコード:1分20秒2
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ザンブローネ

13.15 5

モズヘラクレス

2.17 9

ムーランブラン

11.5
2 2

キングラディウス

26.35 6

ウェイト

4.27 10

ワイルドコットン

21.7
3 3

モンテネオ

101.36 7

ボーントゥレイン

18.68 11

クールジャイロ

120.6
4 4

ヘニーオーザ

4.76 8

ゼンノイザナギ

155.28 12

ベネディクション

49.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 232.8 3→1 891.6 4→1 31.9 5→1 19.1 6→1 36.9 7→1 177.3 8→1 1418.4
1→2 178.3     3→2 975.2 4→2 59.1 5→2 36.1 6→2 114.7 7→2 390.0 8→2 1642.4
1→3 624.1 2→3 1040.2     4→3 318.4 5→3 160.8 6→3 416.0 7→3 1006.6 8→3 4458.1
1→4 46.7 2→4 119.1 3→4 547.4     5→4 8.8 6→4 21.8 7→4 102.6 8→4 678.4
1→5 30.1 2→5 109.4 3→5 458.9 4→5 9.6     6→5 18.3 7→5 88.6 8→5 743.0
1→6 56.0 2→6 172.4 3→6 725.7 4→6 13.0 5→6 10.6     7→6 110.2 8→6 2080.4
1→7 157.6 2→7 371.5 3→7 1560.3 4→7 46.3 5→7 36.8 6→7 77.4     8→7 1733.7
1→8 917.8 2→8 1418.4 3→8 3900.8 4→8 452.2 5→8 213.7 6→8 693.4 7→8 1835.6    
1→9 112.6 2→9 195.0 3→9 678.4 4→9 21.6 5→9 19.8 6→9 38.0 7→9 168.6 8→9 1155.8
1→10 165.1 2→10 346.7 3→10 1950.4 4→10 54.7 5→10 39.8 6→10 88.1 7→10 243.8 8→10 1642.4
1→11 917.8 2→11 1835.6 3→11 4458.1 4→11 367.1 5→11 208.0 6→11 650.1 7→11 1418.4 8→11 6241.3
1→12 410.6 2→12 945.6 3→12 3120.6 4→12 156.8 5→12 94.5 6→12 255.7 7→12 577.9 8→12 3467.4
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 113.0 10→1 216.7 11→1 1418.4 12→1 520.1                
9→2 165.9 10→2 315.2 11→2 2600.5 12→2 1076.0                
9→3 472.8 10→3 1418.4 11→3 3467.4 12→3 3467.4                
9→4 40.9 10→4 104.7 11→4 693.4 12→4 260.0                
9→5 41.7 10→5 116.0 11→5 917.8 12→5 221.3                
9→6 59.1 10→6 140.5 11→6 1418.4 12→6 439.5                
9→7 158.4 10→7 257.9 11→7 2400.5 12→7 650.1                
9→8 780.1 10→8 1560.3 11→8 4458.1 12→8 2600.5                
    10→9 177.3 11→9 1040.2 12→9 350.6                
9→10 149.3     11→10 2600.5 12→10 821.2                
9→11 800.1 10→11 2080.4     12→11 2600.5                
9→12 278.6 10→12 761.1 11→12 2600.5                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。