第5回 門別競馬 第2日 2020年6月10日 天候:晴 ダート:良

10R ハコベグサ特別C3−2

19:25発走|ダート・外 右1200m
|5回門別2日目|一般
定量|本賞金:45万円 9万円 6.8万円 4.5万円 2.2万円
門別競馬場
レコード:1分9秒4
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ネフェリ

19.85 5

ザブルグ

7.67 9

アヴェントゥリスト

43.5
2 2

アースルナ

46.25 6

タイセイシャイニー

4.87 10

アンクルロイヤル

318.2
3 3

ビッグクロワール

7.56 7

トーアコハク

2.08 11

ユリア

8.1
4 4

ポップスフラッシュ

147.06 8

キョウエイホープ

298.38 12

デルマシャイヨー

18.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 1047.8 3→1 172.2 4→1 2514.7 5→1 115.7 6→1 55.8 7→1 28.4 8→1 7544.2
1→2 769.8     3→2 489.8 4→2 1985.3 5→2 285.7 6→2 155.2 7→2 38.2 8→2 2694.3
1→3 202.8 2→3 785.8     4→3 1985.3 5→3 77.4 6→3 38.4 7→3 14.9 8→3 4191.2
1→4 1571.7 2→4 1450.8 3→4 992.6     5→4 580.3 6→4 384.9 7→4 170.6 8→4 7544.2
1→5 152.1 2→5 377.2 3→5 75.4 4→5 1397.0     6→5 30.5 7→5 9.9 8→5 2694.3
1→6 97.4 2→6 373.4 3→6 50.9 4→6 1178.7 5→6 49.0     7→6 10.1 8→6 1571.7
1→7 62.5 2→7 99.0 3→7 21.6 4→7 414.5 5→7 22.0 6→7 14.3     8→7 1257.3
1→8 1985.3 2→8 2095.6 3→8 1985.3 4→8 6286.8 5→8 1178.7 6→8 496.3 7→8 483.6    
1→9 531.2 2→9 857.3 3→9 153.9 4→9 2514.7 5→9 201.7 6→9 92.2 7→9 49.2 8→9 6286.8
1→10 3772.1 2→10 2694.3 3→10 1985.3 4→10 9430.3 5→10 1216.8 6→10 516.7 7→10 301.7 8→10 9430.3
1→11 133.2 2→11 330.8 3→11 61.1 4→11 698.5 5→11 63.8 6→11 30.9 7→11 9.8 8→11 1216.8
1→12 208.4 2→12 650.3 3→12 124.0 4→12 1347.1 5→12 92.0 6→12 40.6 7→12 18.4 8→12 3772.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 739.6 10→1 3772.1 11→1 117.8 12→1 199.5                
9→2 877.2 10→2 3143.4 11→2 189.5 12→2 433.5                
9→3 237.2 10→3 4191.2 11→3 61.6 12→3 138.1                
9→4 2694.3 10→4 6286.8 11→4 377.2 12→4 725.4                
9→5 336.7 10→5 2218.8 11→5 55.6 12→5 115.0                
9→6 211.9 10→6 1397.0 11→6 51.2 12→6 84.1                
9→7 130.9 10→7 1019.4 11→7 19.8 12→7 47.9                
9→8 4191.2 10→8 4715.1 11→8 580.3 12→8 1397.0                
    10→9 2218.8 11→9 150.8 12→9 263.7                
9→10 2218.8     11→10 661.7 12→10 1571.7                
9→11 265.6 10→11 992.6     12→11 79.5                
9→12 397.0 10→12 2694.3 11→12 68.8                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。