第1回 盛岡競馬 第4日 2020年5月24日 天候:晴 ダート:良

10R スモークツリー賞C1四組

17:35発走|ダート 左1400m
|1回盛岡4日目|一般
本賞金:30万円 8.4万円 4.8万円 3万円 1.8万円
盛岡競馬場
レコード:1分23秒6
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

マイネルレイール

4.75 5

オオアナカモ

18.27 9

ヤマニンポラール

11.3
2 2

ダンストンレガーメ

3.95 6

ワットポー

3.77 10

リリーマーキュリー

169.0
3 3

スーパータマチャン

6.56 7

アサミン

22.08 11

ランニングセンス

214.1
4 4

アンジュレーヴ

54.26 8

ゴッドスパロウ

11.18 12

オテンバキッズ

17.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 16.5 3→1 43.6 4→1 406.9 5→1 220.9 6→1 13.6 7→1 141.4 8→1 64.1
1→2 26.1     3→2 31.9 4→2 344.0 5→2 191.7 6→2 13.1 7→2 135.1 8→2 39.7
1→3 43.5 2→3 22.9     4→3 575.3 5→3 220.9 6→3 22.1 7→3 207.2 8→3 89.2
1→4 269.1 2→4 148.3 3→4 330.4     5→4 529.6 6→4 111.9 7→4 388.0 8→4 292.7
1→5 150.9 2→5 131.8 3→5 134.0 4→5 606.7     6→5 67.8 7→5 392.5 8→5 220.9
1→6 23.7 2→6 13.0 3→6 29.9 4→6 273.5 5→6 99.3     7→6 71.3 8→6 38.5
1→7 98.7 2→7 61.1 3→7 137.3 4→7 529.6 5→7 379.2 6→7 36.4     8→7 117.5
1→8 62.6 2→8 38.0 3→8 96.7 4→8 366.7 5→8 207.2 6→8 28.8 7→8 186.4    
1→9 74.9 2→9 34.1 3→9 56.3 4→9 681.0 5→9 320.8 6→9 23.5 7→9 161.9 8→9 105.6
1→10 1589.0 2→10 641.7 3→10 981.4 4→10 8342.6 5→10 4171.3 6→10 463.4 7→10 2566.9 8→10 1283.4
1→11 1756.3 2→11 776.0 3→11 1150.7 4→11 8342.6 5→11 5561.7 6→11 926.9 7→11 3033.6 8→11 1756.3
1→12 131.8 2→12 67.1 3→12 119.1 4→12 741.5 5→12 490.7 6→12 40.5 7→12 243.5 8→12 171.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 72.8 10→1 2780.8 11→1 3707.8 12→1 158.9                
9→2 51.9 10→2 1516.8 11→2 2780.8 12→2 126.8                
9→3 77.0 10→3 2224.7 11→3 2224.7 12→3 196.2                
9→4 366.7 10→4 9999.9 11→4 9999.9 12→4 617.9                
9→5 236.6 10→5 6674.1 11→5 9999.9 12→5 417.1                
9→6 37.2 10→6 1516.8 11→6 2566.9 12→6 78.5                
9→7 122.6 10→7 4767.2 11→7 6674.1 12→7 241.8                
9→8 95.8 10→8 2383.6 11→8 4171.3 12→8 201.0                
    10→9 2383.6 11→9 3707.8 12→9 152.3                
9→10 813.9     11→10 5561.7 12→10 1962.9                
9→11 1589.0 10→11 5561.7     12→11 2780.8                
9→12 119.6 10→12 2780.8 11→12 4767.2                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。