第17回 大井競馬 第4日 2020年2月6日 天候:晴 ダート:良

10R ひなぎく賞競走B3一二三選抜特別

15:35発走|ダート・外 右1800m
|17回大井4日目|一般
別定|本賞金:300万円 120万円 75万円 45万円 30万円
大井競馬場
レコード:1分49秒6
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

マイネルアーリー

2.95 6

カズノテイオー

7.07 11

ダストデビル

33.1
2 2

ウルフオブウォー

8.75 7

イグレット

10.38 12

グランシュマン

4.5
3 3

サノノカガヤキ

7.36 8

ポルトドレーヴ

31.68 13

オメガ

19.3
4 4

アルジャントゥイユ

28.46 9

イッチョウ

31.0   

4 5

サトノダイナスティ

166.57 10

パガットケーブ

66.1   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 28.7 3→1 24.8 4→1 150.7 5→1 491.4 6→1 23.4 7→1 32.9 8→1 92.5
1→2 18.6     3→2 44.2 4→2 216.3 5→2 1033.8 6→2 47.3 7→2 83.4 8→2 182.1
1→3 17.9 2→3 46.6     4→3 250.3 5→3 680.4 6→3 40.2 7→3 71.0 8→3 215.7
1→4 64.9 2→4 154.2 3→4 140.8     5→4 1851.3 6→4 151.3 7→4 183.0 8→4 421.2
1→5 214.5 2→5 647.2 3→5 324.9 4→5 1502.0     6→5 454.8 7→5 534.2 8→5 1502.0
1→6 14.3 2→6 47.6 3→6 45.9 4→6 219.3 5→6 837.9     7→6 42.0 8→6 150.7
1→7 21.4 2→7 90.9 3→7 46.7 4→7 268.0 5→7 737.1 6→7 33.1     8→7 264.4
1→8 44.7 2→8 123.4 3→8 135.3 4→8 410.3 5→8 1560.9 6→8 103.1 7→8 191.8    
1→9 51.4 2→9 110.4 3→9 119.8 4→9 564.5 5→9 1658.4 6→9 89.9 7→9 171.5 8→9 308.5
1→10 237.6 2→10 626.8 3→10 468.2 4→10 1809.2 5→10 2274.4 6→10 465.5 7→10 663.3 8→10 1396.6
1→11 65.5 2→11 153.6 3→11 155.1 4→11 717.1 5→11 2745.0 6→11 176.1 7→11 274.5 8→11 513.5
1→12 23.6 2→12 53.2 3→12 58.2 4→12 368.5 5→12 1396.6 6→12 44.8 7→12 76.3 8→12 226.1
1→13 61.0 2→13 204.6 3→13 132.6 4→13 537.8 5→13 1447.4 6→13 128.8 7→13 175.7 8→13 572.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 117.5 10→1 520.3 11→1 144.2 12→1 37.8 13→1 100.3            
9→2 191.8 10→2 837.9 11→2 247.9 12→2 58.1 13→2 217.5            
9→3 235.5 10→3 796.0 11→3 258.4 12→3 65.7 13→3 153.9            
9→4 594.0 10→4 1941.6 11→4 804.1 12→4 229.4 13→4 488.3            
9→5 1224.7 10→5 1658.4 11→5 2041.2 12→5 894.4 13→5 1020.6            
9→6 160.4 10→6 894.4 11→6 275.4 12→6 55.5 13→6 181.3            
9→7 231.4 10→7 1020.6 11→7 388.3 12→7 76.3 13→7 196.5            
9→8 312.1 10→8 1305.0 11→8 552.8 12→8 168.3 13→8 491.4            
    10→9 2151.5 11→9 503.8 12→9 135.1 13→9 442.2            
9→10 2151.5     11→10 2041.2 12→10 607.6 13→10 820.6            
9→11 507.0 10→11 1941.6     12→11 158.5 13→11 626.8            
9→12 236.2 10→12 936.5 11→12 260.1     13→12 207.3            
9→13 510.3 10→13 970.8 11→13 865.2 12→13 157.9                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。