第7回 川崎競馬 第2日 2019年8月22日 天候:曇 ダート:良

5R 向日葵(ひまわり)特別3歳1(250万円以上)

16:45発走|ダート 左1500m
|7回川崎2日目|3才
本賞金:180万円 72万円 45万円 27万円 18万円
川崎競馬場
レコード:1分31秒5
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

キャッチザウェーブ

82.45 6

エースアクシス

40.27 11

ミコマイ

263.2
2 2

カラリラ

10.75 7

スピーディーゴッド

123.08 12

リックシンパ

7.3
3 3

グランヴァニーユ

1.56 8

クレインチャーム

25.48 13

シゲルキラキラ

4.5
4 4

ナインシュヴァハ

76.46 9

トラストキック

70.6   

4 5

ネオマイア

30.17 10

ビーチハピネス

57.3   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 510.7 3→1 79.3 4→1 3100.7 5→1 986.6 6→1 1276.7 7→1 3946.4 8→1 657.7
1→2 700.1     3→2 10.2 4→2 986.6 5→2 326.3 6→2 336.5 7→2 1173.2 8→2 183.9
1→3 219.2 2→3 27.8     4→3 238.5 5→3 61.2 6→3 65.6 7→3 274.7 8→3 44.9
1→4 1808.7 2→4 748.4 3→4 101.4     5→4 1205.8 6→4 2411.7 7→4 5426.3 8→4 1205.8
1→5 678.2 2→5 252.3 3→5 25.1 4→5 1315.4     6→5 667.8 7→5 2411.7 8→5 336.5
1→6 868.2 2→6 230.9 3→6 16.0 4→6 1808.7 5→6 498.9     7→6 2553.5 8→6 301.4
1→7 2894.0 2→7 803.9 3→7 83.0 4→7 4823.4 5→7 1276.7 6→7 1808.7     8→7 986.6
1→8 556.5 2→8 156.7 3→8 11.6 4→8 1315.4 5→8 312.3 6→8 394.6 7→8 1356.5    
1→9 1808.7 2→9 387.5 3→9 41.7 4→9 2894.0 5→9 1033.5 6→9 1400.3 7→9 3339.2 8→9 442.9
1→10 2411.7 2→10 529.3 3→10 51.8 4→10 3946.4 5→10 1240.3 6→10 1142.3 7→10 6201.5 8→10 819.0
1→11 2553.5 2→11 885.9 3→11 232.1 4→11 7235.1 5→11 3946.4 6→11 2553.5 7→11 9999.9 8→11 1607.8
1→12 885.9 2→12 117.9 3→12 7.5 4→12 868.2 5→12 208.7 6→12 182.3 7→12 1033.5 8→12 131.5
1→13 493.3 2→13 64.1 3→13 5.4 4→13 638.3 5→13 174.3 6→13 185.5 7→13 964.6 8→13 105.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 1240.3 10→1 1607.8 11→1 3339.2 12→1 594.6 13→1 256.8            
9→2 487.7 10→2 487.7 11→2 1085.2 12→2 90.4 13→2 41.9            
9→3 117.9 10→3 128.8 11→3 563.7 12→3 14.5 13→3 11.4            
9→4 3339.2 10→4 3617.5 11→4 9999.9 12→4 487.7 13→4 291.3            
9→5 1113.0 10→5 1315.4 11→5 7235.1 12→5 144.7 13→5 89.3            
9→6 1356.5 10→6 748.4 11→6 2894.0 12→6 108.5 13→6 84.4            
9→7 1808.7 10→7 3946.4 11→7 9999.9 12→7 438.4 13→7 355.8            
9→8 535.9 10→8 563.7 11→8 1887.4 12→8 78.7 13→8 70.2            
    10→9 2411.7 11→9 9999.9 12→9 482.3 13→9 194.6            
9→10 2553.5     11→10 4341.0 12→10 256.8 13→10 175.7            
9→11 7235.1 10→11 3946.4     12→11 1276.7 13→11 602.9            
9→12 723.5 10→12 384.1 11→12 1973.2     13→12 37.0            
9→13 429.8 10→13 321.5 11→13 1315.4 12→13 37.7                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。