第3回 浦和競馬 第4日 2019年5月30日 天候:晴 ダート:良

1R 3歳六(26万円以上75万円未満)

11:10発走|ダート 左1400m
|3回浦和4日目|3才
本賞金:110万円 38.5万円 22万円 16.5万円 11万円
浦和競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

トゥーナジェリー

24.85 5

ラブミーオーロ

6.57 9

グリンスターク

4.0
2 2

チュラ

8.35 6

ディミニッシュ

53.67 10

シェナロイヤル

99.3
3 3

グレートリアン

4.66 7

テンザンペレ

50.08 11

キタシック

4.4
4 4

ブラックチャーム

6.46 8

ニシノサトル

114.18 12

スカーレットパワー

22.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 206.2 3→1 77.9 4→1 121.8 5→1 142.1 6→1 1023.1 7→1 947.3 8→1 1421.0
1→2 287.4     3→2 74.1 4→2 53.5 5→2 79.4 6→2 532.8 7→2 501.5 8→2 1023.1
1→3 157.8 2→3 75.6     4→3 26.4 5→3 31.5 6→3 419.3 7→3 594.8 8→3 655.8
1→4 176.4 2→4 57.4 3→4 26.5     5→4 35.3 6→4 501.5 7→4 491.8 8→4 752.3
1→5 188.0 2→5 78.2 3→5 25.4 4→5 36.9     6→5 341.0 7→5 281.0 8→5 775.1
1→6 1023.1 2→6 691.3 3→6 250.7 4→6 327.9 5→6 209.6     7→6 1065.7 8→6 4263.1
1→7 882.0 2→7 297.4 3→7 224.3 4→7 253.2 5→7 216.7 6→7 983.7     8→7 1278.9
1→8 1346.2 2→8 556.0 3→8 255.7 4→8 501.5 5→8 655.8 6→8 5115.7 7→8 1504.6    
1→9 186.7 2→9 62.8 3→9 14.8 4→9 26.4 5→9 42.6 6→9 393.5 7→9 532.8 8→9 419.3
1→10 3197.3 2→10 1065.7 3→10 406.0 4→10 913.5 5→10 556.0 6→10 3197.3 7→10 2842.0 8→10 2842.0
1→11 203.0 2→11 45.8 3→11 28.4 4→11 27.9 5→11 39.7 6→11 501.5 7→11 376.1 8→11 393.5
1→12 568.4 2→12 151.3 3→12 94.0 4→12 134.6 5→12 192.3 6→12 1827.0 7→12 623.8 8→12 2131.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 86.4 10→1 3654.1 11→1 94.3 12→1 581.3                
9→2 50.7 10→2 2557.8 11→2 34.8 12→2 207.9                
9→3 10.6 10→3 913.5 11→3 21.4 12→3 203.0                
9→4 20.9 10→4 1967.5 11→4 25.4 12→4 241.3                
9→5 24.6 10→5 752.3 11→5 25.0 12→5 261.0                
9→6 232.5 10→6 3654.1 11→6 196.7 12→6 1827.0                
9→7 216.7 10→7 3654.1 11→7 158.8 12→7 609.0                
9→8 224.3 10→8 2842.0 11→8 236.8 12→8 1827.0                
    10→9 501.5 11→9 20.1 12→9 181.4                
9→10 294.0     11→10 387.5 12→10 2557.8                
9→11 17.7 10→11 752.3     12→11 141.3                
9→12 77.5 10→12 3654.1 11→12 73.2                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。