まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.6 | 5 | 5 | 8.8 | 7 | 9 | 5.1 | |||
2 | 2 | 20.8 | 5 | 6 | 32.0 | 7 | 10 | 55.7 | |||
3 | 3 | 13.7 | 6 | 7 | 41.2 | 8 | 11 | 193.1 | |||
4 | 4 | 9.9 | 6 | 8 | 3.8 | 8 | 12 | 136.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1 | 60.5 | 3→1 | 47.2 | 4→1 | 59.5 | 5→1 | 40.3 | 6→1 | 154.1 | 7→1 | 344.1 | 8→1 | 12.9 | ||
1→2 | 41.0 | 3→2 | 247.3 | 4→2 | 184.0 | 5→2 | 156.2 | 6→2 | 565.3 | 7→2 | 848.0 | 8→2 | 55.8 | ||
1→3 | 35.9 | 2→3 | 296.8 | 4→3 | 95.7 | 5→3 | 99.7 | 6→3 | 237.4 | 7→3 | 424.0 | 8→3 | 35.6 | ||
1→4 | 48.1 | 2→4 | 204.6 | 3→4 | 67.0 | 5→4 | 107.9 | 6→4 | 484.5 | 7→4 | 608.8 | 8→4 | 53.5 | ||
1→5 | 20.5 | 2→5 | 167.2 | 3→5 | 100.6 | 4→5 | 138.0 | 6→5 | 286.0 | 7→5 | 719.5 | 8→5 | 33.2 | ||
1→6 | 93.1 | 2→6 | 474.8 | 3→6 | 174.5 | 4→6 | 402.4 | 5→6 | 160.4 | 7→6 | 1582.9 | 8→6 | 71.7 | ||
1→7 | 215.8 | 2→7 | 1032.3 | 3→7 | 325.2 | 4→7 | 539.6 | 5→7 | 494.6 | 6→7 | 1582.9 | 8→7 | 182.6 | ||
1→8 | 11.9 | 2→8 | 117.5 | 3→8 | 52.5 | 4→8 | 81.3 | 5→8 | 63.6 | 6→8 | 191.4 | 7→8 | 416.5 | ||
1→9 | 8.2 | 2→9 | 88.2 | 3→9 | 46.1 | 4→9 | 65.7 | 5→9 | 45.2 | 6→9 | 154.1 | 7→9 | 282.6 | 8→9 | 11.1 |
1→10 | 184.0 | 2→10 | 1396.7 | 3→10 | 304.4 | 4→10 | 659.5 | 5→10 | 349.1 | 6→10 | 579.1 | 7→10 | 1484.0 | 8→10 | 116.9 |
1→11 | 505.1 | 2→11 | 2374.4 | 3→11 | 742.0 | 4→11 | 1187.2 | 5→11 | 1582.9 | 6→11 | 3392.0 | 7→11 | 2158.5 | 8→11 | 579.1 |
1→12 | 382.9 | 2→12 | 2374.4 | 3→12 | 565.3 | 4→12 | 913.2 | 5→12 | 1249.6 | 6→12 | 1826.4 | 7→12 | 2968.0 | 8→12 | 505.1 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9→1 | 12.8 | 10→1 | 325.2 | 11→1 | 765.9 | 12→1 | 593.6 | ||||||||
9→2 | 57.2 | 10→2 | 1396.7 | 11→2 | 1582.9 | 12→2 | 1696.0 | ||||||||
9→3 | 37.4 | 10→3 | 593.6 | 11→3 | 818.7 | 12→3 | 818.7 | ||||||||
9→4 | 51.3 | 10→4 | 848.0 | 11→4 | 1249.6 | 12→4 | 1130.6 | ||||||||
9→5 | 33.0 | 10→5 | 989.3 | 11→5 | 1826.4 | 12→5 | 2374.4 | ||||||||
9→6 | 85.1 | 10→6 | 659.5 | 11→6 | 2374.4 | 12→6 | 1978.6 | ||||||||
9→7 | 149.3 | 10→7 | 1696.0 | 11→7 | 2158.5 | 12→7 | 2968.0 | ||||||||
9→8 | 16.3 | 10→8 | 402.4 | 11→8 | 1249.6 | 12→8 | 949.7 | ||||||||
10→9 | 255.3 | 11→9 | 552.1 | 12→9 | 484.5 | ||||||||||
9→10 | 132.6 | 11→10 | 1826.4 | 12→10 | 2158.5 | ||||||||||
9→11 | 431.7 | 10→11 | 3392.0 | 12→11 | 3392.0 | ||||||||||
9→12 | 249.9 | 10→12 | 2968.0 | 11→12 | 1978.6 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。