第16回 高知競馬 第5日 2019年2月19日 天候:曇 ダート:不良

10R ファイナルレースC3−11記者選抜

20:50発走|ダート 右1300m
|16回高知5日目|一般
定量|本賞金:20万円 7万円 4万円 3万円 2万円
高知競馬場
レコード:1分20秒2
天候

馬場
不良
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ティアマリア

4.35 5

ブラックコニャック

14.77 9

レイカバド

4.9
2 2

グルース

4.95 6

サクラプレミア

20.17 10

サンオーガスタ

25.6
3 3

ユルギュップ

38.16 7

エイシンスプリーム

43.28 11

ヘニーマックス

7.2
4 4

プラズマディライト

5.06 8

シゲルオキサワラ

20.88 12

パブロ

33.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 23.5 3→1 202.2 4→1 23.4 5→1 100.3 6→1 162.6 7→1 292.5 8→1 115.9
1→2 21.5     3→2 196.2 4→2 29.0 5→2 102.0 6→2 132.6 7→2 330.9 8→2 116.6
1→3 126.0 2→3 130.2     4→3 248.2 5→3 385.4 6→3 390.0 7→3 770.9 8→3 471.4
1→4 26.9 2→4 26.8 3→4 304.8     5→4 85.1 6→4 145.3 7→4 267.4 8→4 125.3
1→5 69.5 2→5 74.6 3→5 428.3 4→5 57.7     6→5 231.5 7→5 579.9 8→5 227.5
1→6 88.0 2→6 85.1 3→6 458.2 4→6 115.3 5→6 217.7     7→6 464.7 8→6 240.0
1→7 182.5 2→7 188.8 3→7 770.9 4→7 206.7 5→7 439.8 6→7 358.1     8→7 528.5
1→8 84.1 2→8 88.7 3→8 481.8 4→8 94.4 5→8 222.9 6→8 223.6 7→8 537.1    
1→9 30.3 2→9 18.8 3→9 225.9 4→9 32.4 5→9 96.5 6→9 117.2 7→9 282.4 8→9 115.3
1→10 100.3 2→10 124.3 3→10 376.6 4→10 91.6 5→10 225.2 6→10 322.8 7→10 624.1 8→10 376.6
1→11 32.6 2→11 36.2 3→11 385.4 4→11 40.8 5→11 101.6 6→11 156.7 7→11 278.8 8→11 144.6
1→12 139.1 2→12 160.2 3→12 682.6 4→12 186.7 5→12 374.4 6→12 381.0 7→12 590.3 8→12 364.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 34.5 10→1 146.6 11→1 39.4 12→1 206.7                
9→2 22.9 10→2 169.3 11→2 43.4 12→2 217.7                
9→3 165.4 10→3 404.5 11→3 238.3 12→3 555.3                
9→4 32.6 10→4 151.3 11→4 41.0 12→4 249.1                
9→5 64.8 10→5 245.4 11→5 78.6 12→5 402.0                
9→6 90.6 10→6 394.7 11→6 107.0 12→6 445.8                
9→7 173.3 10→7 612.4 11→7 182.5 12→7 564.9                
9→8 69.5 10→8 387.7 11→8 100.9 12→8 392.4                
    10→9 156.0 11→9 31.4 12→9 206.7                
9→10 115.3     11→10 110.6 12→10 385.4                
9→11 29.9 10→11 147.2     12→11 187.2                
9→12 156.7 10→12 390.0 11→12 124.5                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。