第8回 船橋競馬 第2日 2018年11月6日 天候:雨 ダート:重

10R フェイスフルブ−ツ特別B2B3選抜馬中央競馬会所属馬

19:40発走|ダート 左1800m
|8回船橋2日目|一般
別定|本賞金:400万円 160万円 100万円 60万円 40万円
船橋競馬場
レコード:1分47秒8
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ベルウッドタマド

116.55 6

ヒシサイレンス

78.97 11

サーベイヤー

35.1
2 2

ブラウローゼット

9.15 7

グラスヴェール

20.18 12

カットイン

54.1
3 3

ヤマニンバビルサ

126.76 8

カランツフレイバー

9.48 13

ジュリエットレター

5.4
4 4

ウイントリニティー

5.86 9

フッカツノノロシ

4.2   

4 5

アドミラルティ

7.77 10

プエルト

5.2   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 561.7 3→1 3899.2 4→1 189.3 5→1 352.5 6→1 5099.0 7→1 1657.2 8→1 712.7
1→2 798.6     3→2 1162.9 4→2 52.8 5→2 78.2 6→2 789.1 7→2 294.6 8→2 61.3
1→3 4734.8 2→3 761.9     4→3 268.3 5→3 491.0 6→3 4734.8 7→3 1441.0 8→3 744.8
1→4 392.2 2→4 50.4 3→4 789.1     5→4 61.3 6→4 419.5 7→4 159.7 8→4 66.5
1→5 581.4 2→5 71.9 3→5 720.5 4→5 52.1     6→5 669.5 7→5 226.2 8→5 66.4
1→6 7365.3 2→6 586.6 3→6 5524.0 4→6 323.3 5→6 480.3     7→6 1162.9 8→6 643.5
1→7 2209.6 2→7 207.1 3→7 2138.3 4→7 105.3 5→7 127.2 6→7 1162.9     8→7 120.0
1→8 1183.7 2→8 65.3 3→8 1162.9 4→8 61.5 5→8 74.8 6→8 839.0 7→8 185.1    
1→9 683.3 2→9 45.8 3→9 933.6 4→9 32.1 5→9 57.6 6→9 502.1 7→9 161.2 8→9 42.9
1→10 1035.7 2→10 60.1 3→10 1069.1 4→10 38.6 5→10 55.0 6→10 383.1 7→10 128.4 8→10 45.6
1→11 4143.0 2→11 286.9 3→11 3156.5 4→11 216.6 5→11 320.2 6→11 920.6 7→11 534.5 8→11 264.0
1→12 5524.0 2→12 376.6 3→12 2651.5 4→12 253.0 5→12 444.8 6→12 1949.6 7→12 625.3 8→12 321.7
1→13 989.3 2→13 60.5 3→13 770.7 4→13 35.8 5→13 46.0 6→13 613.7 7→13 132.5 8→13 47.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 222.4 10→1 470.1 11→1 4143.0 12→1 3899.2 13→1 447.8            
9→2 38.4 10→2 43.6 11→2 454.0 12→2 566.5 13→2 49.5            
9→3 213.1 10→3 284.4 11→3 2367.4 12→3 2071.5 13→3 318.6            
9→4 30.2 10→4 37.5 11→4 356.3 12→4 424.9 13→4 36.4            
9→5 35.3 10→5 41.9 11→5 547.8 12→5 669.5 13→5 44.7            
9→6 240.1 10→6 194.9 11→6 1274.7 12→6 1744.4 13→6 345.2            
9→7 79.1 10→7 71.2 11→7 669.5 12→7 808.3 13→7 77.0            
9→8 34.0 10→8 35.9 11→8 502.1 12→8 521.9 13→8 42.3            
    10→9 29.9 11→9 334.7 12→9 334.7 13→9 28.8            
9→10 25.8     11→10 238.4 12→10 374.5 13→10 20.4            
9→11 118.5 10→11 114.8     12→11 1473.0 13→11 126.0            
9→12 163.2 10→12 177.2 11→12 1410.3     13→12 170.8            
9→13 25.4 10→13 21.5 11→13 275.0 12→13 336.4                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。