第5回 船橋競馬 第3日 2018年8月10日 天候:晴 ダート:重

10R 濃溝の滝賞C2選抜馬

19:40発走|ダート 左1200m
|5回船橋3日目|一般
本賞金:110万円 44万円 27.5万円 16.5万円 11万円
船橋競馬場
レコード:1分11秒5
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

カジノクイーン

293.55 5

フィールザシルバー

114.07 9

ティンウッドマン

9.8
2 2

エピックウィン

31.35 6

ワタシニマカセテ

51.57 10

キングイマデショウ

44.6
3 3

ダイリュウアマゾン

21.46 7

カーチスライン

223.28 11

レッドボルテクス

11.8
4 4

ホームゲーム

1.36 8

ハクサンレガシー

7.58 12

ラブロイ

37.4
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 2851.9 3→1 2281.5 4→1 128.5 5→1 6654.6 6→1 6142.7 7→1 9999.9 8→1 1353.4
1→2 2348.6     3→2 380.2 4→2 13.1 5→2 1209.9 6→2 694.3 7→2 4990.9 8→2 279.2
1→3 4202.9 2→3 489.9     4→3 9.1 5→3 1376.8 6→3 464.2 7→3 2957.6 8→3 110.4
1→4 373.1 2→4 66.6 3→4 33.5     5→4 209.0 6→4 86.6 7→4 486.9 8→4 21.6
1→5 7259.5 2→5 1050.7 3→5 1157.3 4→5 49.1     6→5 962.1 7→5 9981.9 8→5 550.7
1→6 7259.5 2→6 619.0 3→6 431.6 4→6 18.3 5→6 998.1     7→6 9981.9 8→6 403.3
1→7 9999.9 2→7 2851.9 3→7 2419.8 4→7 109.3 5→7 8872.8 6→7 6654.6     8→7 1079.1
1→8 2047.5 2→8 397.2 3→8 128.5 4→8 5.7 5→8 1010.8 6→8 508.6 7→8 1699.0    
1→9 2419.8 2→9 336.9 3→9 157.8 4→9 4.9 5→9 887.2 6→9 441.1 7→9 1996.3 8→9 79.3
1→10 4202.9 2→10 798.5 3→10 600.4 4→10 22.2 5→10 1996.3 6→10 1037.0 7→10 5703.9 8→10 380.2
1→11 8872.8 2→11 587.1 3→11 354.9 4→11 6.2 5→11 1535.6 6→11 725.9 7→11 3471.9 8→11 95.0
1→12 7985.5 2→12 539.5 3→12 409.5 4→12 21.0 5→12 1901.3 6→12 654.5 7→12 6654.6 8→12 329.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 1735.9 10→1 1267.5 11→1 2495.4 12→1 6654.6                
9→2 210.1 10→2 700.4 11→2 448.6 12→2 570.3                
9→3 139.3 10→3 600.4 11→3 321.9 12→3 448.6                
9→4 22.8 10→4 80.9 11→4 39.1 12→4 83.0                
9→5 574.5 10→5 1174.3 11→5 928.5 12→5 1901.3                
9→6 307.1 10→6 775.2 11→6 574.5 12→6 706.6                
9→7 1565.7 10→7 2575.9 11→7 2047.5 12→7 4202.9                
9→8 109.0 10→8 528.8 11→8 109.5 12→8 422.5                
    10→9 358.0 11→9 117.0 12→9 289.3                
9→10 269.7     11→10 525.3 12→10 649.2                
9→11 103.7 10→11 600.4     12→11 464.2                
9→12 206.8 10→12 566.3 11→12 407.4                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。