まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 480.0 | 5 | 5 | 1.9 | 7 | 9 | 24.8 | |||
2 | 2 | 33.3 | 6 | 6 | 19.8 | 8 | 10 | 19.4 | |||
3 | 3 | 57.9 | 6 | 7 | 38.9 | 8 | 11 | 1.9 | |||
4 | 4 | 296.4 | 7 | 8 | 347.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1 | 3636.7 | 3→1 | 2424.5 | 4→1 | 7273.5 | 5→1 | 661.2 | 6→1 | 1039.0 | 7→1 | 7273.5 | 8→1 | 7273.5 | ||
1→2 | 7273.5 | 3→2 | 1818.3 | 4→2 | 1818.3 | 5→2 | 38.4 | 6→2 | 169.1 | 7→2 | 909.1 | 8→2 | 7273.5 | ||
1→3 | 3636.7 | 2→3 | 1039.0 | 4→3 | 7273.5 | 5→3 | 87.6 | 6→3 | 404.0 | 7→3 | 727.3 | 8→3 | 7273.5 | ||
1→4 | 7273.5 | 2→4 | 1818.3 | 3→4 | 2424.5 | 5→4 | 404.0 | 6→4 | 1454.7 | 7→4 | 7273.5 | 8→4 | 7273.5 | ||
1→5 | 3636.7 | 2→5 | 101.0 | 3→5 | 269.3 | 4→5 | 2424.5 | 6→5 | 41.8 | 7→5 | 111.9 | 8→5 | 7273.5 | ||
1→6 | 2424.5 | 2→6 | 290.9 | 3→6 | 727.3 | 4→6 | 2424.5 | 5→6 | 16.7 | 7→6 | 559.5 | 8→6 | 1454.7 | ||
1→7 | 7273.5 | 2→7 | 427.8 | 3→7 | 909.1 | 4→7 | 7273.5 | 5→7 | 66.7 | 6→7 | 227.2 | 8→7 | 7273.5 | ||
1→8 | 7273.5 | 2→8 | 2424.5 | 3→8 | 3636.7 | 4→8 | 7273.5 | 5→8 | 427.8 | 6→8 | 519.5 | 7→8 | 7273.5 | ||
1→9 | 7273.5 | 2→9 | 427.8 | 3→9 | 1818.3 | 4→9 | 7273.5 | 5→9 | 62.1 | 6→9 | 148.4 | 7→9 | 1818.3 | 8→9 | 3636.7 |
1→10 | 7273.5 | 2→10 | 316.2 | 3→10 | 559.5 | 4→10 | 3636.7 | 5→10 | 16.8 | 6→10 | 95.7 | 7→10 | 303.0 | 8→10 | 3636.7 |
1→11 | 3636.7 | 2→11 | 117.3 | 3→11 | 303.0 | 4→11 | 2424.5 | 5→11 | 3.0 | 6→11 | 35.3 | 7→11 | 148.4 | 8→11 | 1818.3 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9→1 | 3636.7 | 10→1 | 1039.0 | 11→1 | 606.1 | ||||||||||
9→2 | 1039.0 | 10→2 | 404.0 | 11→2 | 38.4 | ||||||||||
9→3 | 1039.0 | 10→3 | 196.5 | 11→3 | 30.9 | ||||||||||
9→4 | 3636.7 | 10→4 | 909.1 | 11→4 | 234.6 | ||||||||||
9→5 | 303.0 | 10→5 | 35.6 | 11→5 | 3.5 | ||||||||||
9→6 | 808.1 | 10→6 | 105.4 | 11→6 | 13.9 | ||||||||||
9→7 | 1818.3 | 10→7 | 154.7 | 11→7 | 48.8 | ||||||||||
9→8 | 3636.7 | 10→8 | 808.1 | 11→8 | 269.3 | ||||||||||
10→9 | 220.4 | 11→9 | 49.4 | ||||||||||||
9→10 | 909.1 | 11→10 | 12.9 | ||||||||||||
9→11 | 279.7 | 10→11 | 30.4 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。