第15回 門別競馬 第5日 2017年11月8日 天候:雨 ダート:不良

4R 3歳以上C4−4−4

16:20発走|ダート・外 右1200m
|15回門別5日目|一般
定量|本賞金:20万円 4万円 3万円 2万円 1万円
門別競馬場
レコード:1分9秒4
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ストリートダイナー

30.85 5

キョウエイビアンコ

2.57 9

ミラクルミジュ

15.5
2 2

ニシケンセレナーデ

68.05 6

プルメリアワン

34.47 10

ヴァンヴィーノ

5.3
3 3

キューティーメガミ

192.56 7

ライズユアフラッグ

38.68 11

キスミーオンアイス

411.2
4 4

ニットウバーブラ

20.46 8

ハッピーカリソン

113.18 12

カリスマスピリット

2.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 980.1 3→1 1102.6 4→1 315.0 5→1 45.7 6→1 490.0 7→1 1764.3 8→1 882.1
1→2 1764.3     3→2 1470.2 4→2 588.1 5→2 95.8 6→2 678.5 7→2 2940.5 8→2 1470.2
1→3 2205.3 2→3 1470.2     4→3 8821.5 5→3 275.6 6→3 2205.3 7→3 8821.5 8→3 1470.2
1→4 441.0 2→4 490.0 3→4 1470.2     5→4 30.1 6→4 367.5 7→4 882.1 8→4 588.1
1→5 80.9 2→5 163.3 3→5 630.1 4→5 69.4     6→5 100.2 7→5 252.0 8→5 367.5
1→6 735.1 2→6 801.9 3→6 1260.2 4→6 490.0 5→6 48.2     7→6 1260.2 8→6 1260.2
1→7 2205.3 2→7 1102.6 3→7 1470.2 4→7 801.9 5→7 71.1 6→7 678.5     8→7 1470.2
1→8 2940.5 2→8 1470.2 3→8 1470.2 4→8 1470.2 5→8 238.4 6→8 2940.5 7→8 1764.3    
1→9 678.5 2→9 801.9 3→9 1470.2 4→9 367.5 5→9 59.6 6→9 551.3 7→9 980.1 8→9 588.1
1→10 137.8 2→10 196.0 3→10 588.1 4→10 74.7 5→10 7.9 6→10 187.6 7→10 267.3 8→10 383.5
1→11 4410.7 2→11 1470.2 3→11 1470.2 4→11 4410.7 5→11 980.1 6→11 2205.3 7→11 8821.5 8→11 1764.3
1→12 76.0 2→12 215.1 3→12 551.3 4→12 49.2 5→12 8.9 6→12 127.8 7→12 176.4 8→12 420.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 215.1 10→1 79.4 11→1 8821.5 12→1 41.4                
9→2 267.3 10→2 172.9 11→2 8821.5 12→2 137.8                
9→3 315.0 10→3 383.5 11→3 8821.5 12→3 232.1                
9→4 183.7 10→4 54.4 11→4 4410.7 12→4 29.5                
9→5 60.0 10→5 9.8 11→5 2205.3 12→5 7.4                
9→6 518.9 10→6 102.5 11→6 2940.5 12→6 55.1                
9→7 252.0 10→7 163.3 11→7 8821.5 12→7 107.5                
9→8 267.3 10→8 245.0 11→8 8821.5 12→8 232.1                
    10→9 64.3 11→9 4410.7 12→9 34.5                
9→10 62.1     11→10 1470.2 12→10 7.5                
9→11 4410.7 10→11 490.0     12→11 383.5                
9→12 39.7 10→12 9.8 11→12 1764.3                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。