第12回 大井競馬 第3日 2017年10月4日 天候:曇 ダート:良

8R オフト新潟賞C1四五六

18:20発走|ダート・外 右1400m
|12回大井3日目|一般
別定|本賞金:160万円 64万円 40万円 24万円 16万円
大井競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ウェーニーウィキー

263.55 6

サトコンボク

65.17 11

カットビングラリー

144.8
2 2

ペンドラゴン

21.85 7

フタバカチドキ

18.88 12

サブノプリンセス

1.6
3 3

ジャスティス

20.86 8

ウイニングムスメ

3.78 13

ビジュハルカ

51.5
4 4

クインズフェザー

7.26 9

トミケンタザミア

44.7   

4 5

クールアオイ

96.37 10

サンドフレイバー

148.2   

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 1702.6 3→1 2150.6 4→1 681.0 5→1 9080.5 6→1 4807.3 7→1 3714.7 8→1 541.2
1→2 2270.1     3→2 228.9 4→2 72.2 5→2 1008.9 6→2 692.5 7→2 243.2 8→2 60.9
1→3 2335.0 2→3 210.6     4→3 56.6 5→3 950.2 6→3 489.3 7→3 186.1 8→3 50.3
1→4 1184.4 2→4 113.3 3→4 84.5     5→4 939.3 6→4 277.9 7→4 92.9 8→4 22.7
1→5 6810.4 2→5 451.5 3→5 425.6 4→5 492.3     6→5 2818.1 7→5 571.5 8→5 321.7
1→6 2208.7 2→6 609.8 3→6 408.6 4→6 178.0 5→6 2724.1     7→6 575.5 8→6 193.2
1→7 4301.3 2→7 271.5 3→7 196.9 4→7 70.2 5→7 1433.7 6→7 619.1     8→7 56.4
1→8 1702.6 2→8 109.9 3→8 104.3 4→8 30.3 5→8 1089.6 6→8 324.3 7→8 99.1    
1→9 3714.7 2→9 495.3 3→9 325.5 4→9 155.6 5→9 1738.8 6→9 801.2 7→9 349.2 8→9 137.5
1→10 9999.9 2→10 1119.5 3→10 1075.3 4→10 441.7 5→10 3553.2 6→10 3143.2 7→10 1219.7 8→10 325.5
1→11 8172.5 2→11 742.9 3→11 1201.8 4→11 749.7 5→11 3143.2 6→11 3143.2 7→11 1433.7 8→11 387.3
1→12 888.3 2→12 71.5 3→12 60.8 4→12 21.5 5→12 563.6 6→12 186.1 7→12 63.7 8→12 7.6
1→13 2553.9 2→13 404.5 3→13 434.7 4→13 129.3 5→13 1667.8 6→13 1276.9 7→13 486.4 8→13 169.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 4086.2 10→1 4807.3 11→1 9999.9 12→1 185.3 13→1 3891.6            
9→2 548.4 10→2 1513.4 11→2 996.6 12→2 26.4 13→2 592.2            
9→3 306.0 10→3 1318.1 11→3 1634.5 12→3 20.4 13→3 623.8            
9→4 206.3 10→4 648.6 11→4 1485.9 12→4 8.0 13→4 267.0            
9→5 1857.3 10→5 928.6 11→5 3714.7 12→5 157.7 13→5 763.7            
9→6 785.8 10→6 3891.6 11→6 3143.2 12→6 65.4 13→6 1702.6            
9→7 419.1 10→7 1257.3 11→7 2476.5 12→7 20.5 13→7 583.7            
9→8 253.8 10→8 480.7 11→8 1008.9 12→8 3.2 13→8 301.5            
    10→9 1541.9 11→9 2043.1 12→9 44.5 13→9 1257.3            
9→10 1459.3     11→10 7429.5 12→10 105.9 13→10 3026.8            
9→11 1219.7 10→11 6810.4     12→11 185.7 13→11 2553.9            
9→12 152.7 10→12 313.1 11→12 571.5     13→12 151.3            
9→13 1089.6 10→13 2553.9 11→13 2208.7 12→13 49.4                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。