まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 244.6 | 5 | 5 | 144.0 | 7 | 9 | 5.9 | |||
2 | 2 | 10.1 | 5 | 6 | 6.4 | 7 | 10 | 57.3 | |||
3 | 3 | 112.1 | 6 | 7 | 1.9 | 8 | 11 | 250.6 | |||
4 | 4 | 8.7 | 6 | 8 | 189.7 | 8 | 12 | 6.8 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1 | 1610.6 | 3→1 | 1521.1 | 4→1 | 1521.1 | 5→1 | 2106.1 | 6→1 | 977.8 | 7→1 | 318.3 | 8→1 | 1711.2 | ||
1→2 | 3042.2 | 3→2 | 651.9 | 4→2 | 80.5 | 5→2 | 1441.0 | 6→2 | 33.9 | 7→2 | 12.6 | 8→2 | 582.5 | ||
1→3 | 1955.7 | 2→3 | 536.8 | 4→3 | 582.5 | 5→3 | 2489.1 | 6→3 | 421.2 | 7→3 | 182.5 | 8→3 | 3422.5 | ||
1→4 | 4563.3 | 2→4 | 78.6 | 3→4 | 977.8 | 5→4 | 1244.5 | 6→4 | 46.7 | 7→4 | 11.5 | 8→4 | 1441.0 | ||
1→5 | 2489.1 | 2→5 | 684.5 | 3→5 | 3911.4 | 4→5 | 829.7 | 6→5 | 883.2 | 7→5 | 276.5 | 8→5 | 3911.4 | ||
1→6 | 1955.7 | 2→6 | 50.6 | 3→6 | 883.2 | 4→6 | 61.5 | 5→6 | 1095.2 | 7→6 | 8.0 | 8→6 | 829.7 | ||
1→7 | 740.0 | 2→7 | 31.9 | 3→7 | 526.5 | 4→7 | 24.3 | 5→7 | 636.7 | 6→7 | 13.7 | 8→7 | 480.3 | ||
1→8 | 1955.7 | 2→8 | 434.6 | 3→8 | 3422.5 | 4→8 | 720.5 | 5→8 | 3422.5 | 6→8 | 360.2 | 7→8 | 119.0 | ||
1→9 | 2106.1 | 2→9 | 62.9 | 3→9 | 805.3 | 4→9 | 54.3 | 5→9 | 1053.0 | 6→9 | 23.7 | 7→9 | 9.1 | 8→9 | 829.7 |
1→10 | 3422.5 | 2→10 | 234.0 | 3→10 | 1140.8 | 4→10 | 151.2 | 5→10 | 2738.0 | 6→10 | 122.7 | 7→10 | 50.5 | 8→10 | 912.6 |
1→11 | 9126.7 | 2→11 | 1825.3 | 3→11 | 9126.7 | 4→11 | 3422.5 | 5→11 | 9126.7 | 6→11 | 2281.6 | 7→11 | 536.8 | 8→11 | 4563.3 |
1→12 | 1521.1 | 2→12 | 83.2 | 3→12 | 1441.0 | 4→12 | 85.0 | 5→12 | 1244.5 | 6→12 | 37.2 | 7→12 | 11.8 | 8→12 | 1190.4 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9→1 | 1303.8 | 10→1 | 2738.0 | 11→1 | 9126.7 | 12→1 | 582.5 | ||||||||
9→2 | 48.8 | 10→2 | 318.3 | 11→2 | 2281.6 | 12→2 | 54.1 | ||||||||
9→3 | 304.2 | 10→3 | 1955.7 | 11→3 | 6845.0 | 12→3 | 582.5 | ||||||||
9→4 | 46.3 | 10→4 | 198.4 | 11→4 | 6845.0 | 12→4 | 77.3 | ||||||||
9→5 | 760.5 | 10→5 | 2106.1 | 11→5 | 9126.7 | 12→5 | 636.7 | ||||||||
9→6 | 31.0 | 10→6 | 220.8 | 11→6 | 6845.0 | 12→6 | 39.1 | ||||||||
9→7 | 16.1 | 10→7 | 126.1 | 11→7 | 944.1 | 12→7 | 19.2 | ||||||||
9→8 | 488.9 | 10→8 | 977.8 | 11→8 | 6845.0 | 12→8 | 570.4 | ||||||||
10→9 | 202.8 | 11→9 | 3042.2 | 12→9 | 44.6 | ||||||||||
9→10 | 127.3 | 11→10 | 3042.2 | 12→10 | 219.0 | ||||||||||
9→11 | 1441.0 | 10→11 | 2738.0 | 12→11 | 1053.0 | ||||||||||
9→12 | 46.8 | 10→12 | 480.3 | 11→12 | 6845.0 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。