第17回 園田競馬 第1日 2016年11月8日 天候:雨 ダート:重

11R C1・3歳以上

16:35発走|ダート 右1400m
|17回園田1日目|3才以上
定量|本賞金:40万円 9.6万円 4.8万円 3.2万円 2.4万円
園田競馬場
レコード:1分25秒4
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ミラクルヒカリ

135.85 5

エイシンミコノス

3.47 9

イチノユウキ

81.6
2 2

コルセア

10.65 6

マサタケハート

19.37 10

サウザンドエース

19.4
3 3

ネオヴォーグ

82.26 7

フェローニア

7.18 11

ヒャクマンバリキ

208.1
4 4

ゴッドバローズ

15.06 8

ピラミッドベニー

30.08 12

ノートルスウェ

2.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1 1512.6 3→1 3277.3 4→1 1787.6 5→1 248.9 6→1 1156.7 7→1 1512.6 8→1 3932.8
1→2 1966.4     3→2 936.3 4→2 94.0 5→2 21.4 6→2 211.4 7→2 68.0 8→2 302.5
1→3 3277.3 2→3 702.2     4→3 702.2 5→3 276.9 6→3 595.8 7→3 446.9 8→3 936.3
1→4 1787.6 2→4 69.2 3→4 1229.0     5→4 33.2 6→4 206.9 7→4 84.0 8→4 190.9
1→5 1229.0 2→5 27.8 3→5 479.6 4→5 45.2     6→5 77.4 7→5 27.9 8→5 93.1
1→6 3932.8 2→6 130.2 3→6 983.2 4→6 218.4 5→6 48.9     7→6 151.2 8→6 302.5
1→7 1787.6 2→7 51.8 3→7 546.2 4→7 92.3 5→7 19.0 6→7 192.7     8→7 242.7
1→8 3932.8 2→8 169.5 3→8 1512.6 4→8 169.5 5→8 51.3 6→8 252.1 7→8 178.7    
1→9 4916.0 2→9 357.5 3→9 1787.6 4→9 756.3 5→9 145.6 6→9 655.4 7→9 427.4 8→9 1229.0
1→10 3932.8 2→10 147.8 3→10 1092.4 4→10 175.5 5→10 50.6 6→10 333.2 7→10 150.1 8→10 289.1
1→11 6554.7 2→11 1034.9 3→11 3932.8 4→11 1229.0 5→11 517.4 6→11 1092.4 7→11 983.2 8→11 1638.6
1→12 1512.6 2→12 27.1 3→12 491.6 4→12 49.4 5→12 7.2 6→12 102.9 7→12 22.2 8→12 119.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
9→1 2458.0 10→1 2809.1 11→1 9832.1 12→1 491.6                
9→2 504.2 10→2 178.7 11→2 854.9 12→2 16.5                
9→3 1310.9 10→3 983.2 11→3 3277.3 12→3 245.8                
9→4 728.3 10→4 234.0 11→4 1787.6 12→4 26.6                
9→5 280.9 10→5 104.5 11→5 786.5 12→5 5.3                
9→6 1092.4 10→6 333.2 11→6 3932.8 12→6 39.7                
9→7 546.2 10→7 213.7 11→7 1512.6 12→7 12.2                
9→8 1092.4 10→8 265.7 11→8 1966.4 12→8 47.0                
    10→9 517.4 11→9 3932.8 12→9 126.8                
9→10 517.4     11→10 1966.4 12→10 29.1                
9→11 2184.9 10→11 1638.6     12→11 302.5                
9→12 364.1 10→12 77.1 11→12 983.2                    

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。